reclamacoes-n1e2-distribuidoras-2023.csv
Dados de reclamações de 2023.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DatReferencia | text | ||
| SigAgente | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| CodMunicipio | text | ||
| NomMunicipio | text | ||
| SigUF | text | ||
| SigRegiao | text | ||
| NomClassificacaoAgente | text | ||
| CodTipoReclamacao | text | ||
| NomCanalReclamacao | text | ||
| DescReclamacao | text | ||
| QtdReclamacoesRecebidas | text | ||
| QtdReclamacoesImprocedentes | text | ||
| QtdReclamacoesProcedentes | text | ||
| NumPrazoMedioSolucao | text | ||
| DscFormaContato | text | ||
| NumOuvPrazoMedioSolucaoImproc | text | ||
| NumSacPrazoMedioSolucaoImproc | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22 de novembro de 2025 |
| Criado | 21 de maio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | a2c4f5e94c19ec62883263065791134b |
| Id | 426f4fb2-6a89-452a-8236-cc48153ee607 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/364859a2-7cb8-45ea-9c88-b4392516a6ba/resource/426f4fb2-6a89-452a-8236-cc48153ee607/download/reclamacoes-n1e2-distribuidoras-2023.csv |
| Package id | 364859a2-7cb8-45ea-9c88-b4392516a6ba |
| Position | 2 |
| Resource id | 426f4fb2-6a89-452a-8236-cc48153ee607 |
| Size | 986,1 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-22 03:09:48.140958 |
| Url type | upload |
