FSB - Fiscalização de Segurança de Barragens
Dados e recursos
-
Dicionário de dadosPDF
-
fiscalizacao-seguranca-barragemCSV
Apresentação dos dados de natureza autodeclaratória, fornecidos pelos...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://dadosabertos.aneel.gov.br/ |
| Autor | SFG/ANEEL |
| Mantenedor | EGDI/ANEEL |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | novembro 1, 2025, 03:05 (BRST) |
| Criado | junho 30, 2022, 18:49 (BRT) |
| Categorias no VCGE | Energia Elétrica |
| Cobertura temporal | A partir de 2016 |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Granularidade geográfica | Coordenadas geográficas |
| Granularidade temporal | Anual |
| Metodologia | Método de pontuação simples, fundamentado em fatores de natureza semiqualitativa. Cuja a combinação da origem e a classificação das barragens quanto ao risco associado. |
| Referências | Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 e Resolução Normativa nº 696, de 15 de dezembro de 2015 |
