componentes-tarifarias-2016.csv
Este conjunto de dados apresenta os valores das Componentes Tarifárias para o Agente regulado, abrangendo um período definido e fornecendo detalhes sobre a Base Tarifária, Subgrupo tarifário, Modalidade e outras informações pertinentes.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DscResolucaoHomologatoria | text | ||
| SigNomeAgente | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| DatInicioVigencia | text | ||
| DatFimVigencia | text | ||
| DscBaseTarifaria | text | ||
| DscSubGrupoTarifario | text | ||
| DscModalidadeTarifaria | text | ||
| DscClasseConsumidor | text | ||
| DscSubClasseConsumidor | text | ||
| DscDetalheConsumidor | text | ||
| DscPostoTarifario | text | ||
| DscUnidade | text | ||
| SigNomeAgenteAcessante | text | ||
| DscComponenteTarifario | text | ||
| VlrComponenteTarifario | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de novembro de 2025 |
| Criado | 25 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | fd78c7f83f8ec5462ef9510b216eb79f |
| Id | b1b10eca-ebe5-42ab-8ac0-456fdf5c0f6e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5/resource/b1b10eca-ebe5-42ab-8ac0-456fdf5c0f6e/download/componentes-tarifarias-2016.csv |
| Package id | 613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5 |
| Position | 5 |
| Resource id | b1b10eca-ebe5-42ab-8ac0-456fdf5c0f6e |
| Size | 336,8 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-01 05:20:27.248617 |
| Url type | upload |
