componentes-tarifarias-2013.csv
Este conjunto de dados apresenta os valores das Componentes Tarifárias para o Agente regulado, abrangendo um período definido e fornecendo detalhes sobre a Base Tarifária, Subgrupo tarifário, Modalidade e outras informações pertinentes.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DscResolucaoHomologatoria | text | ||
| SigNomeAgente | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| DatInicioVigencia | text | ||
| DatFimVigencia | text | ||
| DscBaseTarifaria | text | ||
| DscSubGrupoTarifario | text | ||
| DscModalidadeTarifaria | text | ||
| DscClasseConsumidor | text | ||
| DscSubClasseConsumidor | text | ||
| DscDetalheConsumidor | text | ||
| DscPostoTarifario | text | ||
| DscUnidade | text | ||
| SigNomeAgenteAcessante | text | ||
| DscComponenteTarifario | text | ||
| VlrComponenteTarifario | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de novembro de 2025 |
| Criado | 25 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | c595391b71d94f31c3f20ce06b4e8abb |
| Id | 5f3f8fbf-7110-457c-8218-1e3a9ac472eb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5/resource/5f3f8fbf-7110-457c-8218-1e3a9ac472eb/download/componentes-tarifarias-2013.csv |
| Package id | 613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5 |
| Position | 2 |
| Resource id | 5f3f8fbf-7110-457c-8218-1e3a9ac472eb |
| Size | 180 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-01 05:16:18.041184 |
| Url type | upload |
