indicador-atendimento-emergencial.csv
Relação de Agentes regulados pela ANEEL, Unidades Consumidoras, por ano e indicador, periodicidade em meses e respectivos valores apurados no período.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| SigAgente | text | ||
| NumCNPJ | text | ||
| IdeConjUndConsumidoras | text | ||
| DscConjUndConsumidoras | text | ||
| SigIndicador | text | ||
| AnoIndice | text | ||
| NumPeriodoIndice | text | ||
| VlrIndiceEnviado | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5 de novembro de 2025 |
| Criado | 1 de julho de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | bd4c9f8dbd3d6b4eaf1d25b052fad849 |
| Id | 73b00e68-66b1-4a72-8d72-b7baab47048c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/dcdff65d-d173-4d2e-a3b9-84eec7702f06/resource/73b00e68-66b1-4a72-8d72-b7baab47048c/download/indicador-atendimento-emergencial.csv |
| Package id | dcdff65d-d173-4d2e-a3b9-84eec7702f06 |
| Position | 1 |
| Resource id | 73b00e68-66b1-4a72-8d72-b7baab47048c |
| Size | 811,1 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 05:08:35.386082 |
| Url type | upload |
