ocorrencias-emergenciais-rede-distribuicao-2019
Registro de ocorrências diárias com informações sobre a data de abertura e fechamento, número de da interrupção, os tempos de preparo, deslocamento execução bem como dados do local da ocorrência e demais dados sobre a mesma.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| NomAgente | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| NumOcorrencia | text | ||
| NumConjunto | text | ||
| DthInicioOcorrenciaAberta | text | ||
| DscCanalAtendimento | text | ||
| DthFimOcorrenciaAberta | text | ||
| DscOcorrenciaAberta | text | ||
| DscNumInterrupcao | text | ||
| MdaPreparo | text | ||
| MdaDeslocamento | text | ||
| MdaExecucao | text | ||
| NumVeiculo | text | ||
| CodIBGE | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 14 de novembro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 14 de novembro de 2022 |
| Criado | 11 de outubro de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 205f05c7bb7eca2abec1836c01fbbb66 |
| Id | 770611ff-cec4-4b18-82e0-b06375a462f0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/ced06b4c-45a5-4cae-8a7e-f576ffc3b412/resource/770611ff-cec4-4b18-82e0-b06375a462f0/download/ocorrencias-emergenciais-rede-distribuicao-2019.csv |
| Package id | ced06b4c-45a5-4cae-8a7e-f576ffc3b412 |
| Position | 3 |
| Resource id | 770611ff-cec4-4b18-82e0-b06375a462f0 |
| Size | 3 GiB |
| State | active |
| Task created | 2022-11-14 11:59:44.477196 |
| Url type | upload |
