sigec-taxa-de-fiscalizacao.csv
Relação dos dados de Taxa de Fiscalização contendo o nome do empreendimento com os seus respectivos valores de arrecadação nas datas explicitadas.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| Codcvnarr | text | ||
| AnmArrecadacao | text | ||
| DatVencimentoTitulo | text | ||
| DatIncidenciaMultaMora | text | ||
| DatPagamentoTitulo | text | ||
| QtdDiasEmAtraso | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| SigNomAgente | text | ||
| NomEmpreendimento | text | ||
| NumProcessoSIC | text | ||
| NumAutoInfracao | text | ||
| DscSituacaoArrecadacao | text | ||
| DscSituacaoCredito | text | ||
| VlrPcpPrvArr | text | ||
| VlrTotPvrArr | text | ||
| VlrTotPagArr | text | ||
| VlrTotDifPvrPagArr | text | ||
| VlrSelic | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de novembro de 2025 |
| Criado | 9 de novembro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 49634877838160548a3ceffcd7ea53dd |
| Id | 0bf361e5-dc58-4380-95f0-b61a55ec3423 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/da3d8da5-bdc0-471a-b57e-09e49f557c9a/resource/0bf361e5-dc58-4380-95f0-b61a55ec3423/download/sigec-taxa-de-fiscalizacao.csv |
| Package id | da3d8da5-bdc0-471a-b57e-09e49f557c9a |
| Position | 3 |
| Resource id | 0bf361e5-dc58-4380-95f0-b61a55ec3423 |
| Size | 78,8 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-01 05:24:11.558683 |
| Url type | upload |
