samp-2022.csv
Este conjunto de dados visa apresentar os dados de mercado das distribuidoras de energia elétrica de 2022. Esses dados se referem aos valores de mercado faturados de toda a área de concessão da distribuidora.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| NumCNPJAgenteDistribuidora | text | ||
| SigAgenteDistribuidora | text | ||
| NomAgenteDistribuidora | text | ||
| NomTipoMercado | text | ||
| DscModalidadeTarifaria | text | ||
| DscSubGrupoTarifario | text | ||
| DscClasseConsumoMercado | text | ||
| DscSubClasseConsumidor | text | ||
| DscDetalheConsumidor | text | ||
| IdeAgenteAcessante | text | ||
| NumCNPJAgenteAcessante | text | ||
| NomAgenteAcessante | text | ||
| DscPostoTarifario | text | ||
| DscOpcaoEnergia | text | ||
| DscDetalheMercado | text | ||
| DatCompetencia | text | ||
| VlrMercado | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de outubro de 2025 |
| Criado | 19 de agosto de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 93fa7487041329c7018fb1831b5d13c3 |
| Id | 7e097631-46ad-4051-8954-9ef8fb594fdc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/3e153db4-a503-4093-88be-75d31b002dcf/resource/7e097631-46ad-4051-8954-9ef8fb594fdc/download/samp-2022.csv |
| Package id | 3e153db4-a503-4093-88be-75d31b002dcf |
| Position | 20 |
| Resource id | 7e097631-46ad-4051-8954-9ef8fb594fdc |
| Size | 190,8 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-20 16:50:10.761738 |
| Url type | upload |
