empreendimento-gd-informacoes-tecnicas-hidreletrica.csv
Dataset description:
O presente documento trata de dados referentes às conexões de microgeração e minigeração distribuída (MMGD) por meio de unidades consumidoras, conforme regulamentado no art. 655-W da...
Fonte: Relação de empreendimentos de Mini e Micro Geração Distribuída
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| CodGeracaoDistribuida | text | ||
| NomRio | text | ||
| MdaPotenciaInstalada | text | ||
| DatConexao | text | ||
| MdaPotenciaAparente | text | ||
| MdaFatorPotencia | text | ||
| MdaTensao | text | ||
| MdaNivelOperacionalMontante | text | ||
| MdaNivelOperacionalJusante | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22 de novembro de 2025 |
| Criado | 25 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 07e0acd8e4709b30156301dfb08aa8f5 |
| Id | c189442a-18f0-44eb-9c89-3b48147a4d65 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/5e0fafd2-21b9-4d5b-b622-40438d40aba2/resource/c189442a-18f0-44eb-9c89-3b48147a4d65/download/empreendimento-gd-informacoes-tecnicas-hidreletrica.csv |
| Package id | 5e0fafd2-21b9-4d5b-b622-40438d40aba2 |
| Position | 7 |
| Resource id | c189442a-18f0-44eb-9c89-3b48147a4d65 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-22 05:24:58.341415 |
| Url type | upload |
