ocorrencias-emergenciais-rede-distribuicao-2023
Registro de ocorrências diárias com informações sobre a data de abertura e fechamento, número de da interrupção, os tempos de preparo, deslocamento execução bem como dados do local da ocorrência e demais dados sobre a mesma.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| NomAgente | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| NumOcorrencia | text | ||
| NumConjunto | text | ||
| DthInicioOcorrenciaAberta | text | ||
| DscCanalAtendimento | text | ||
| DthFimOcorrenciaAberta | text | ||
| DscOcorrenciaAberta | text | ||
| DscNumInterrupcao | text | ||
| MdaPreparo | text | ||
| MdaDeslocamento | text | ||
| MdaExecucao | text | ||
| NumVeiculo | text | ||
| CodIBGE | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de outubro de 2025 |
| Criado | 30 de março de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 73329ec77aca3352a190047ca0b90031 |
| Id | 4796181d-5156-4ce5-8729-43f4e71e2d45 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/ced06b4c-45a5-4cae-8a7e-f576ffc3b412/resource/4796181d-5156-4ce5-8729-43f4e71e2d45/download/ocorrencias-emergenciais-rede-distribuicao-2023.csv |
| Package id | ced06b4c-45a5-4cae-8a7e-f576ffc3b412 |
| Position | 7 |
| Resource id | 4796181d-5156-4ce5-8729-43f4e71e2d45 |
| Size | 3 GiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-10 04:20:04.865679 |
| Url type | upload |
