Dicionário de dados
Dataset description:
A geração é o segmento da indústria de eletricidade responsável por produzir energia elétrica e injetá-la nos sistemas de transporte (transmissão e distribuição) para que chegue aos...
Fonte: Quantidade de empreendimentos de geração de energia em operação
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de junho de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de junho de 2022 |
| Criado | 23 de novembro de 2021 |
| Formato | |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 67cf0896-8854-4bef-991e-882985356e34 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 306a6fdb-beb9-4296-bf18-77fa0e076ef1 |
| Size | 171,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
