Atendimento às Ocorrências Emergenciais
Dados e recursos
-
Dicionário de dadosPDF
-
indicador-atendimento-emergencial.csvCSV
Relação de Agentes regulados pela ANEEL, Unidades Consumidoras, por ano e...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://dadosabertos.aneel.gov.br/ |
| Autor | SRD/ANEEL |
| Mantenedor | EGDI/ANEEL |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | novembro 5, 2025, 03:58 (BRST) |
| Criado | junho 30, 2022, 19:43 (BRT) |
| Cobertura geográfica | Nacional |
| Cobertura temporal | A partir de 2000 |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Granularidade geográfica | Conjunto de unidades consumidoras |
| Granularidade temporal | Mensal |
| Metodologia | Módulo 1 do PRODIST; Módulo 6 do PRODIST; Módulo 8 do PRODIST |
| Referências | Módulo 6 do PRODIST e Módulo 8 do PRODIST |
| Vocabulário/ontologia | Módulo 1 do PRODIST; Módulo 6 do PRODIST; Módulo 8 do PRODIST |
