Dicionário de dados
Dataset description:
Substituído pelo conjunto de dados Projetos de Eficiência Energética. Quantidade acumulada de projetos, valores de demanda de retirada de ponta em MW, Economias e Investimentos.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de novembro de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de novembro de 2021 |
| Criado | 30 de novembro de 2021 |
| Formato | |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 687c80c9-18f8-47b5-8334-fbdb2bd657cd |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 8ea45cdf-0031-44c8-9524-e400aaf86a06 |
| Size | 33,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
