componentes-tarifarias-2023.csv
Este conjunto de dados apresenta os valores das Componentes Tarifárias para o Agente regulado, abrangendo um período definido e fornecendo detalhes sobre a Base Tarifária, Subgrupo tarifário, Modalidade e outras informações pertinentes.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| DatGeracaoConjuntoDados | text | ||
| DscResolucaoHomologatoria | text | ||
| SigNomeAgente | text | ||
| NumCPFCNPJ | text | ||
| DatInicioVigencia | text | ||
| DatFimVigencia | text | ||
| DscBaseTarifaria | text | ||
| DscSubGrupoTarifario | text | ||
| DscModalidadeTarifaria | text | ||
| DscClasseConsumidor | text | ||
| DscSubClasseConsumidor | text | ||
| DscDetalheConsumidor | text | ||
| DscPostoTarifario | text | ||
| DscUnidade | text | ||
| SigNomeAgenteAcessante | text | ||
| DscComponenteTarifario | text | ||
| VlrComponenteTarifario | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de dezembro de 2025 |
| Criado | 25 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Ckan url | https://dadosabertos.aneel.gov.br |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d981084a9baec6ecd4595d6496e56fb1 |
| Id | 8bfa100a-fd79-4daf-8fab-8b14d02fd08a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5/resource/8bfa100a-fd79-4daf-8fab-8b14d02fd08a/download/componentes-tarifarias-2023.csv |
| Package id | 613e6b74-1a4b-4c48-a231-096815e96bd5 |
| Position | 12 |
| Resource id | 8bfa100a-fd79-4daf-8fab-8b14d02fd08a |
| Size | 174,1 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-12-16 05:26:12.725079 |
| Url type | upload |
