﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	NomEdificacao	IdeMdl	NomModulo	SigClassificacao	SigAgente	NumCnpj	NumContrato	IdeEpd	IdeOnsEpd	NumAtoLegal	IdeObr	DscObra	DatConclusaoAgente
1	2026-05-08	MEDEIROS NETO II	43689	IB 500 kV MG 500 kV MEDEIROS NETO II MG1 BA IB3	RB	EKTT 7	28438834000100	001/2021	5466	T2021-061-B	CC 001/2021	29227	Instalar, na SE MEDEIROS NETO II, uma interligação de barramentos IB3, em 500 kV, arranjo Disjuntor e Meio.	09/02/2024
2	2026-05-08	RAM REBERT F	419	BC 88 kV 28,8 Mvar RAM REBERT F BC2A SP	DIT	ISA ENERGIA BRASIL	02998611000104	059/2001	5555	T2021-143	REA 12465/2022	25733	Substituir na SE Ram Rebert F 88 kV o banco de capacitores - BC2A - 88 kV - 28,8 MVAr por outro de 28,8 MVAr. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento.	26/07/2024
3	2026-05-08	POCOES III	41326	IB 500 kV MG 500 kV POCOES III MG6 BA IB8	RB	ASA BRANCA	36920154000149	010/2023	5984	T2023-183-F	CC 010/2023	27449	Instalar, na SE POCOES III, uma interligação de barramentos IB8, em 500 kV, arranjo Disjuntor e Meio.	25/11/2025
4	2026-05-08	LUZIANIA	40824	TR 500/138 kV LUZIANIA TR3 GO	RBF	LUZIANIA-NIQUELÂ	14863121000171	010/2012	5875	T2023-118	REA 14803/2023	26982	Instalação, na SE Luziânia, do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/138 kV, de 3x75 MVA.	18/12/2025
5	2026-05-08	LUZIANIA	40825	MC 500 kV TR 500/138 kV LUZIANIA TR3 GO	RBF	LUZIANIA-NIQUELÂ	14863121000171	010/2012	5875	T2023-118	REA 14803/2023	26983	Instalação, na SE Luziânia, de um módulo de conexão, em 500 kV, para o autotransformador TR3 500/138 kV.	18/12/2025
6	2026-05-08	LUZIANIA	40826	MC 138 kV TR 500/138 kV LUZIANIA TR3 GO	RBF	LUZIANIA-NIQUELÂ	14863121000171	010/2012	5875	T2023-118	REA 14803/2023	26984	Instalação, na SE Luziânia, de um módulo de conexão, em 138 kV, para o autotransformador TR3 500/138 kV.	18/12/2025
7	2026-05-08	MESQUITA	31839	IB 500 kV MG 500 kV MESQUITA MG1 MG IB1	RB	CEMIG-GT	06981176000158	006/1997	2020	T2018-004-B	REA 7008/2018	17309	Instalação, na SE Mesquita, de unidade de bay da proteção diferencial de barra e falha de disjuntor para o IB de 500 kV (Vão das ELs para Vespasiano 2 e João Neiva)	23/12/2025
8	2026-05-08	MESQUITA	5835	MG 500 kV MESQUITA MG1 MG	RB	CEMIG-GT	06981176000158	006/1997	2020	T2018-004-B	REA 7008/2018	17307	Complementação, na SE Mesquita, do módulo geral de 500 kV com instalação de quatro TPs, dois em cada uma das barras de 500 kV, instalação de unidade central de proteção de barras para as barras de 230 kV e 500 kV e instalação de unidade de falha de disjuntor em 2 IBs de 230 kV.	23/12/2025
9	2026-05-08	MESQUITA	5835	MG 500 kV MESQUITA MG1 MG	RB	CEMIG-GT	06981176000158	006/1997	2020	T2018-004-B	REA 7008/2018	17782	Instalação, na SE Mesquita, de unidade de bay da proteção diferencial de barra e falha de disjuntor para o IB de 500 kV (Vão dos transformadores)	23/12/2025
10	2026-05-08	MESQUITA	1575	EL 230 kV MESQUITA LT 230 kV IPATINGA 1 /MESQUITA C-2 MG	RB	CEMIG-GT	06981176000158	006/1997	2020	T2018-004-B	REA 7008/2018	17318	Instalação, na SE Mesquita, de unidade de bay da proteção diferencial de barra e falha de disjuntor para a EL de 230 kV para Ipatinga 1 C2	23/12/2025
11	2026-05-08	MESQUITA	1572	EL 230 kV MESQUITA LT 230 kV MESQUITA /USIMINAS C-1 MG	RB	CEMIG-GT	06981176000158	006/1997	2020	T2018-004-B	REA 7008/2018	17317	Instalação, na SE Mesquita, de unidade de bay da proteção diferencial de barra e falha de disjuntor para a EL de 230 kV para Ipatinga 1 C1	23/12/2025
12	2026-05-08	MESQUITA	1676	EL 230 kV MESQUITA LT 230 kV MESQUITA /USIMINAS C-2 MG	DIT	CEMIG-GT	06981176000158	006/1997	2020	T2018-004-B	REA 7008/2018	17784	Instalação, na SE Mesquita, de unidade de bay da proteção diferencial de barra e falha de disjuntor para a EL de 230 kV para Usiminas	23/12/2025
13	2026-05-08	MESQUITA	1563	EL 230 kV MESQUITA LT 230 kV BAGUARI /MESQUITA C-1 MG	RB	CEMIG-GT	06981176000158	006/1997	2020	T2018-004-B	REA 7008/2018	17316	Instalação, na SE Mesquita, de unidade de bay da proteção diferencial de barra e falha de disjuntor para a EL de 230 kV para UHE Baguari	23/12/2025
14	2026-05-08	MESQUITA	1560	EL 230 kV MESQUITA LT 230 kV G.VALADARES 6 /MESQUITA C-1 MG	RB	CEMIG-GT	06981176000158	006/1997	2020	T2018-004-B	REA 7008/2018	17783	Instalação, na SE Mesquita, de unidade de bay da proteção diferencial de barra e falha de disjuntor para a EL de 230 kV para Governador valadares 2	23/12/2025
15	2026-05-08	GRAVATAI 2	3747	EL 230 kV GRAVATAI 2 LT 230 kV CACHOEIRINHA 3 /GRAVATAI 2 C-1 RS	RB	CPFL Transmissão	92715812000131	055/2001	5582	T2021-170	REA 11200/2022	25793	Substituição da Entrada de Linha-EL 230 kV da LT 230 kV CANOAS 2/GRAVATAI 2 C-1 , na SE Gravataí 2.	03/03/2026
16	2026-05-08	JOINVILLE SUL	37638	EL 230 kV JOINVILLE SUL LT 230 kV JOINVILLE SUL /JOINVILLE C-2 SC	RB	VALE DO ITAJAI	28443452000167	001/2019	4195	T2019-034-A	CC 001/2019	23440	Instalar, na SE JOINVILLE SUL, um módulo de entrada de linha para o circuito LT 230 kV JOINVILLE SUL /JOINVILLE C-2 SC originado do seccionamento do circuito LT 230 kV JOINVILLE /JOINV.NORTE C-1 SC na SE JOINVILLE SUL.	08/03/2026
17	2026-05-08	P.DUTRA	13662	RTL 500 kV 100 Mvar P.DUTRA RT6 MA	RB	ELETRONORTE	00357038000116	058/2001	5618	T2022-036	REA 11450/2022	25893	Substituir na SE Presidente Dutra o reator monofásico - RT6 - 500 kV - 3x33,33 MVAr por outro de 3x33,33 MVAr.  As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento.	24/04/2026
