﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	NumPenaEdital	DatProtocoloManifestacao	DscDespachoDecisaoManifestacao	DatDecisaoManifestacao	DatPublicacaoDecisaoManifestacao	DscDecisaoManifestacao	VlrMultaAposDecisaoManifestacao	DatProtocoloRecurso	DscDespachoDecisaoDiretoria	DatDecisaoDiretoria	DatPublicacaoDiretoria	DscDecisaoDiretoria	VlrMultaAposDiretoria
1	2026-04-27	0001/2020-SFG	2020-05-05	DSP - DESPACHO 1272	2023-05-08 00:00:00	2023-05-10 00:00:00	Valor da multa alterado	177172,05						
2	2026-04-27	0001/2021-SFG	2021-06-30	DSP - DESPACHO 2476	2022-09-05 00:00:00	2022-09-06 00:00:00	Valor da multa alterado	3193171,65						
3	2026-04-27	0001/2022-SFG	2022-02-14	DSP - DESPACHO 168	2024-01-23 00:00:00	2024-01-26 00:00:00	Suspensão confirmada							
4	2026-04-27	0001/2022-SFG	2022-02-14	DSP - DESPACHO 5173	2023-12-28 00:00:00	2023-12-29 00:00:00	Valor da multa alterado	1182930,00						
5	2026-04-27	0001/2024-SFT	2024-02-02	DSP - DESPACHO 2770	2024-09-17 00:00:00	2024-09-20 00:00:00	Valor da multa alterado	70286,10						
6	2026-04-27	0002/2020-SFG												
7	2026-04-27	0002/2022-SFG	2022-02-03	DSP - DESPACHO 2358	2025-08-05 00:00:00	2025-08-07 00:00:00	Valor da multa alterado	1723956,16						
8	2026-04-27	0002/2024-SFT	2024-02-02	DSP - DESPACHO 2770	2024-09-17 00:00:00	2024-09-20 00:00:00	Valor da multa alterado	57887,46						
9	2026-04-27	0003/2020-SFG	2020-05-28						2023-11-20	DSP - DESPACHO 3620	2024-12-03 00:00:00	2024-12-10 00:00:00	Valor da multa alterado	1300653,29
10	2026-04-27	0003/2020-SFG	2020-05-28	DSP - DESPACHO 4383	2023-11-10 00:00:00	2023-11-13 00:00:00	Arquivada		2023-11-20					
11	2026-04-27	0003/2020-SFG	2020-05-28	DSP - DESPACHO 4383	2023-11-10 00:00:00	2023-11-13 00:00:00	Valor da multa alterado	1300653,29	2023-11-20					
12	2026-04-27	0003/2021-SFG	2021-07-15	DSP - DESPACHO 4849	2023-12-12 00:00:00	2023-12-14 00:00:00	Valor da multa alterado	4245203,41						
13	2026-04-27	0003/2022-SFG	2022-02-03	DSP - DESPACHO 2358	2025-08-05 00:00:00	2025-08-07 00:00:00	Valor da multa alterado	1147001,64						
14	2026-04-27	0003/2024-SFT	2024-02-02	DSP - DESPACHO 2770	2024-09-17 00:00:00	2024-09-20 00:00:00	Valor da multa alterado	77169,95						
15	2026-04-27	0003/2025-AGR-SFT												
16	2026-04-27	0003/2025-SFT												
17	2026-04-27	0004/2020-SFG		DSP - DESPACHO 818	2024-03-19 00:00:00	2024-04-09 00:00:00	Valor da multa alterado	167538,65						
18	2026-04-27	0004/2022-SFG	2022-02-03	DSP - DESPACHO 2358	2025-08-05 00:00:00	2025-08-07 00:00:00	Valor da multa alterado	903747,95						
19	2026-04-27	0004/2024-SFT												
20	2026-04-27	0005/2021-SFG	2021-08-06	DSP - DESPACHO 3179	2025-10-21 00:00:00	2025-11-03 00:00:00	Valor da multa alterado	27250429,58						
21	2026-04-27	0005/2022-SFG	2022-02-03	DSP - DESPACHO 2358	2025-08-05 00:00:00	2025-08-07 00:00:00	Valor da multa alterado	931413,70						
22	2026-04-27	0005/2024-SFT	2024-02-02	DSP - DESPACHO 2770	2024-09-17 00:00:00	2024-09-20 00:00:00	Valor da multa alterado	188204,83						
23	2026-04-27	0006/2020-SFG												
24	2026-04-27	0006/2021-SFG	2021-09-14	DSP - DESPACHO 1373	2022-05-24 00:00:00	2022-05-30 00:00:00	Valor da multa alterado	1645359,91						
25	2026-04-27	0006/2022-SFG	2022-04-12	DSP - DESPACHO 489	2023-02-28 00:00:00	2023-03-07 00:00:00	Valor da multa alterado	5992828,65						
26	2026-04-27	0006/2024-SFT	2024-02-02	DSP - DESPACHO 2770	2024-09-17 00:00:00	2024-09-20 00:00:00	Valor da multa alterado	103150,72						
27	2026-04-27	0007/2020-SFG												
28	2026-04-27	0007/2022-SFG		DSP - DESPACHO 2186	2022-08-11 00:00:00	2022-08-12 00:00:00	Valor da multa alterado	5263079,06						
29	2026-04-27	0007/2022-SFG		DSP - DESPACHO 2641	2022-09-16 00:00:00	2022-09-19 00:00:00	Valor da multa alterado	5263079,06						
30	2026-04-27	0007/2024-SFT	2024-02-02	DSP - DESPACHO 2770	2024-09-17 00:00:00	2024-09-20 00:00:00	Valor da multa alterado	15957,49						
31	2026-04-27	0008/2020-SFG	2020-08-24	DSP - DESPACHO 2427	2022-09-01 00:00:00	2022-09-02 00:00:00	Valor da multa alterado	3756909,95						
32	2026-04-27	0008/2021-SFG	2021-12-24											
33	2026-04-27	0008/2022-SFG												
34	2026-04-27	0009/2020-SFG	2020-09-23	DSP - DESPACHO 2729	2023-08-03 00:00:00	2023-08-07 00:00:00	Valor da multa alterado	63138,08						
35	2026-04-27	0009/2022-SFG	2022-04-25	DSP - DESPACHO 3349	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	46589008,00						
36	2026-04-27	0009/2024-SFT	2025-11-13	DSP - DESPACHO 1358	2025-05-13 00:00:00	2025-05-15 00:00:00	Valor da multa alterado	529975,00						
37	2026-04-27	0010/2020-SFG												
38	2026-04-27	0010/2022-SFG	2022-04-25	DSP - DESPACHO 3350	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	25588427,00						
39	2026-04-27	0010/2024-SFT	2024-06-13	DSP - DESPACHO 1358	2025-05-13 00:00:00	2025-05-15 00:00:00	Valor da multa alterado	529975,00						
40	2026-04-27	0011/2022-SFG	2022-04-25	DSP - DESPACHO 3355	2022-11-23 00:00:00	2022-11-25 00:00:00	Multa confirmada	46589008,00						
41	2026-04-27	0011/2024-SFT	2024-06-13	DSP - DESPACHO 1358	2025-05-13 00:00:00	2025-05-15 00:00:00	Valor da multa alterado	529975,00						
42	2026-04-27	0012/2022-SFG	2022-04-25	DSP - DESPACHO 3348	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	5410000,00						
43	2026-04-27	0012/2024-SFT	2024-06-13	DSP - DESPACHO 1358	2025-05-13 00:00:00	2025-05-15 00:00:00	Valor da multa alterado	529975,00						
44	2026-04-27	0013/2022-SFG												
45	2026-04-27	0013/2024-SFT	2024-06-13	DSP - DESPACHO 1358	2025-05-13 00:00:00	2025-05-15 00:00:00	Valor da multa alterado	529975,00						
46	2026-04-27	0014/2022-SFG	2022-04-13	DSP - DESPACHO 3145	2022-10-31 00:00:00	2022-11-03 00:00:00	Valor da multa alterado	2580611,49						
47	2026-04-27	0014/2024-SFT	2024-06-13	DSP - DESPACHO 1358	2025-05-13 00:00:00	2025-05-15 00:00:00	Valor da multa alterado	529975,00						
48	2026-04-27	0015/2022-SFG												
49	2026-04-27	0015/2024-SFT	2024-06-13	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Arquivada		2024-09-11					
50	2026-04-27	0015/2024-SFT	2024-06-13	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Valor da multa alterado	741965,00	2024-09-11					
51	2026-04-27	0016/2022-SFG												
52	2026-04-27	0017/2022-SFG												
53	2026-04-27	0017/2023-SFT	2023-08-15						2024-08-30	DSP - DESPACHO 131	2026-01-20 00:00:00	2026-01-26 00:00:00	Multa confirmada	1434514,77
54	2026-04-27	0017/2023-SFT	2023-08-15	DSP - DESPACHO 2387	2024-08-20 00:00:00	2024-08-23 00:00:00	Arquivada		2024-08-30					
55	2026-04-27	0017/2023-SFT	2023-08-15	DSP - DESPACHO 2387	2024-08-20 00:00:00	2024-08-23 00:00:00	Valor da multa alterado	1434514,77	2024-08-30					
56	2026-04-27	0018/2022-SFG		DSP - DESPACHO 3345	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	3764640,00						
57	2026-04-27	0018/2023-SFT	2025-03-19	DSP - DESPACHO 5068	2023-12-21 00:00:00	2023-12-26 00:00:00	Valor da multa alterado	3576828,15						
58	2026-04-27	0018/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Arquivada		2024-09-11					
59	2026-04-27	0018/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Valor da multa alterado	184884,42	2024-09-11					
60	2026-04-27	0019/2022-SFG												
61	2026-04-27	0019/2023-SFT	2023-08-30	DSP - DESPACHO 5127	2023-12-22 00:00:00	2023-12-27 00:00:00	Valor da multa alterado	138368,04						
62	2026-04-27	0019/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Arquivada		2024-09-11					
63	2026-04-27	0019/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Valor da multa alterado	184884,42	2024-09-11					
64	2026-04-27	0020/2022-SFG												
65	2026-04-27	0020/2023-SFT	2023-09-15	DSP - DESPACHO 129	2024-01-23 00:00:00	2024-01-25 00:00:00	Valor da multa alterado	6722695,70						
66	2026-04-27	0020/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Arquivada		2024-09-11					
67	2026-04-27	0020/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Valor da multa alterado	184884,42	2024-09-11					
68	2026-04-27	0021/2022-SFG		DSP - DESPACHO 3345	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	19885300,00						
69	2026-04-27	0021/2023-SFT	2023-09-15	DSP - DESPACHO 128	2024-01-23 00:00:00	2024-01-26 00:00:00	Valor da multa alterado	6051709,30						
70	2026-04-27	0021/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Arquivada		2024-09-11					
71	2026-04-27	0021/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Valor da multa alterado	184884,42	2024-09-11					
72	2026-04-27	0022/2022-SFG		DSP - DESPACHO 3351	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	30490800,00						
73	2026-04-27	0022/2023-SFT	2023-09-15	DSP - DESPACHO 127	2024-01-23 00:00:00	2024-01-25 00:00:00	Valor da multa alterado	2280855,50						
74	2026-04-27	0022/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Arquivada		2024-09-11					
75	2026-04-27	0022/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Valor da multa alterado	184884,42	2024-09-11					
76	2026-04-27	0023/2022-SFG		DSP - DESPACHO 3354	2022-11-22 00:00:00	2022-11-24 00:00:00	Multa confirmada	80723245,00						
77	2026-04-27	0023/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Arquivada		2024-09-11					
78	2026-04-27	0023/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Valor da multa alterado	840035,00	2024-09-11					
79	2026-04-27	0024/2022-SFG												
80	2026-04-27	0024/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Arquivada		2024-09-11					
81	2026-04-27	0024/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Valor da multa alterado	840035,00	2024-09-11					
82	2026-04-27	0025/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Arquivada		2024-09-11					
83	2026-04-27	0025/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Valor da multa alterado	184884,42	2024-09-11					
84	2026-04-27	0026/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Arquivada		2024-09-11					
85	2026-04-27	0026/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Valor da multa alterado	840035,00	2024-09-11					
86	2026-04-27	0027/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Arquivada		2024-09-11					
87	2026-04-27	0027/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Valor da multa alterado	840035,00	2024-09-11					
88	2026-04-27	0028/2022-SFG	2022-07-21	DSP - DESPACHO 814	2025-03-18 00:00:00	2025-03-26 00:00:00	Valor da multa alterado	256411,99						
89	2026-04-27	0028/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Arquivada		2024-09-11					
90	2026-04-27	0028/2024-SFT	2024-06-18	DSP - DESPACHO 2566	2024-08-29 00:00:00	2024-08-30 00:00:00	Valor da multa alterado	840035,00	2024-09-11					
91	2026-04-27	0029/2022-SFG	2022-10-07						2025-09-02	DSP - DESPACHO 2471	2025-08-19 00:00:00	2025-08-21 00:00:00	Multa confirmada	19560071,70
92	2026-04-27	0029/2022-SFG	2022-10-07	DSP - DESPACHO 764	2023-03-21 00:00:00	2023-03-22 00:00:00	Arquivada		2025-09-02					
93	2026-04-27	0029/2022-SFG	2022-10-07	DSP - DESPACHO 764	2023-03-21 00:00:00	2023-03-22 00:00:00	Valor da multa alterado	19560071,70	2025-09-02					
94	2026-04-27	0029/2023-SFT	2023-11-29	DSP - DESPACHO 2662	2025-09-03 00:00:00	2025-09-08 00:00:00	Valor da multa alterado	1144825,96						
95	2026-04-27	0030/2023-SFT	2023-11-29	DSP - DESPACHO 2662	2025-09-03 00:00:00	2025-09-08 00:00:00	Valor da multa alterado	1148078,30						
96	2026-04-27	0031/2023-SFT	2023-11-29	DSP - DESPACHO 2662	2025-09-03 00:00:00	2025-09-08 00:00:00	Valor da multa alterado	1148078,30						
97	2026-04-27	0032/2023-SFT	2023-11-29	DSP - DESPACHO 2662	2025-09-03 00:00:00	2025-09-08 00:00:00	Valor da multa alterado	1148078,30						
98	2026-04-27	0037/2024-SFT												
99	2026-04-27	0038/2024-SFT												
