﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DatRalie	IdeNucleoCEG	CodCEG	DatEmissaoAto	SigUFPrincipal	DscOrigemCombustivel	SigTipoGeracao	NomEmpreendimento	NumUgUsina	MdaPotenciaUnitaria	MdaPotenciaLiberadaTeste	NumDespachoTeste	DatDescidaRotorOutorgada	DatDescidaRotorRealizada	DatInicioOpTesteOutorgada	DatLiberOpTesteRealizado	DatUGInicioOpComerOutorgado	DatPrevisaoOpComercialSFG
1	2026-08-03	2026-08-03	324	UHE.PH.RS.000324-7.1	2025-08-06	RS	Hídrica	UHE	Bugres	1	6500,00					2029-02-01		2029-03-01	
2	2026-08-03	2026-08-03	659	PCH.PH.SC.000659-9.1	2022-11-16	SC	Hídrica	PCH	Capivari	4	648,00					2017-11-30		2017-12-30	
3	2026-08-03	2026-08-03	728	PCH.PH.SC.000728-5.2	2026-03-25	SC	Hídrica	PCH	Caveiras	3	3410,00					2027-07-29		2027-11-29	2030-01-01
4	2026-08-03	2026-08-03	728	PCH.PH.SC.000728-5.2	2026-03-25	SC	Hídrica	PCH	Caveiras	4	3410,00					2027-07-29		2027-11-29	2030-01-01
5	2026-08-03	2026-08-03	796	UTE.AI.SP.000796-0.1	2003-10-13	SP	Biomassa	UTE	Colombo Ariranha	3	36495,00							2028-02-22	
6	2026-08-03	2026-08-03	796	UTE.AI.SP.000796-0.1	2003-10-13	SP	Biomassa	UTE	Colombo Ariranha	4	5300,00							2028-02-22	
7	2026-08-03	2026-08-03	1195	UHE.PH.GO.001195-9.1	2000-07-26	GO	Hídrica	UHE	Itumirim	1	25000,00							2004-12-31	
8	2026-08-03	2026-08-03	1195	UHE.PH.GO.001195-9.1	2000-07-26	GO	Hídrica	UHE	Itumirim	2	25000,00							2004-12-31	
9	2026-08-03	2026-08-03	1455	PCH.PH.MG.001455-9.1	2005-06-27	MG	Hídrica	PCH	Melo Viana	1	3258,00							2009-12-27	
10	2026-08-03	2026-08-03	1455	PCH.PH.MG.001455-9.1	2005-06-27	MG	Hídrica	PCH	Melo Viana	2	3258,00							2009-12-27	
11	2026-08-03	2026-08-03	1997	UHE.PH.RS.001997-6.2	2012-12-04	RS	Hídrica	UHE	Passo de Ajuricaba	3	1500,00							2008-02-18	
12	2026-08-03	2026-08-03	1997	UHE.PH.RS.001997-6.2	2012-12-04	RS	Hídrica	UHE	Passo de Ajuricaba	4	1500,00							2008-02-18	
13	2026-08-03	2026-08-03	2586	PCH.PH.AP.002586-0.1	2022-09-06	AP	Hídrica	PCH	Salto Cafesoca	1	3750,00	3750,00	30972025			2023-04-27	2025-10-17	2023-07-03	2026-09-05
14	2026-08-03	2026-08-03	2586	PCH.PH.AP.002586-0.1	2022-09-06	AP	Hídrica	PCH	Salto Cafesoca	2	3750,00	3750,00	03622026			2023-04-27	2026-02-05	2023-07-03	2026-09-05
15	2026-08-03	2026-08-03	2832	PCH.PH.MT.002832-0.1	2022-03-29	MT	Hídrica	PCH	Braço Norte II	5	5500,00							2029-01-09	2026-09-30
16	2026-08-03	2026-08-03	2958	UTE.AI.SP.002958-0.1	2002-09-04	SP	Biomassa	UTE	Vale do Rosário	9	27000,00							2030-11-29	2032-07-05
17	2026-08-03	2026-08-03	3058	PCH.PH.RJ.003058-9.1	2026-03-23	RJ	Hídrica	PCH	Xavier	1	4900,00					2029-10-25		2029-11-20	2030-01-01
18	2026-08-03	2026-08-03	3058	PCH.PH.RJ.003058-9.1	2026-03-23	RJ	Hídrica	PCH	Xavier	2	4900,00					2029-11-10		2029-12-11	2030-01-01
19	2026-08-03	2026-08-03	26867	PCH.PH.SC.026867-4.1	2024-04-15	SC	Hídrica	PCH	São Luiz	1	3833,33					2027-02-01		2027-03-01	2031-07-09
20	2026-08-03	2026-08-03	26867	PCH.PH.SC.026867-4.1	2024-04-15	SC	Hídrica	PCH	São Luiz	2	3833,33					2027-02-01		2027-03-01	2031-07-09
21	2026-08-03	2026-08-03	26867	PCH.PH.SC.026867-4.1	2024-04-15	SC	Hídrica	PCH	São Luiz	3	3833,33					2027-02-01		2027-03-01	2031-07-09
22	2026-08-03	2026-08-03	28000	PCH.PH.MT.028000-3.1	2000-11-17	MT	Hídrica	PCH	Nhandu	1	5000,00					2006-05-02		2006-06-02	
23	2026-08-03	2026-08-03	28000	PCH.PH.MT.028000-3.1	2000-11-17	MT	Hídrica	PCH	Nhandu	2	5000,00					2006-08-02		2006-09-02	
24	2026-08-03	2026-08-03	28000	PCH.PH.MT.028000-3.1	2000-11-17	MT	Hídrica	PCH	Nhandu	3	3000,00					2006-11-03		2006-12-03	
25	2026-08-03	2026-08-03	28001	PCH.PH.MT.028001-1.1	2000-11-17	MT	Hídrica	PCH	Rochedo	1	3000,00					2006-06-02		2006-07-02	
26	2026-08-03	2026-08-03	28001	PCH.PH.MT.028001-1.1	2000-11-17	MT	Hídrica	PCH	Rochedo	2	3000,00					2006-06-02		2006-09-18	
27	2026-08-03	2026-08-03	28001	PCH.PH.MT.028001-1.1	2000-11-17	MT	Hídrica	PCH	Rochedo	3	3000,00					2006-06-02		2006-12-07	
28	2026-08-03	2026-08-03	28492	PCH.PH.RO.028492-0.1	2002-05-21	RO	Hídrica	PCH	Apertadinho	1	10000,00							2006-11-21	
29	2026-08-03	2026-08-03	28492	PCH.PH.RO.028492-0.1	2002-05-21	RO	Hídrica	PCH	Apertadinho	2	10000,00							2006-11-21	
30	2026-08-03	2026-08-03	28492	PCH.PH.RO.028492-0.1	2002-05-21	RO	Hídrica	PCH	Apertadinho	3	10000,00							2006-11-21	
31	2026-08-03	2026-08-03	28786	PCH.PH.GO.028786-5.1	2002-12-17	GO	Hídrica	PCH	Muçungo	1	3330,00					2008-07-15		2008-08-15	
32	2026-08-03	2026-08-03	28786	PCH.PH.GO.028786-5.1	2002-12-17	GO	Hídrica	PCH	Muçungo	2	3330,00					2008-07-15		2008-09-15	
33	2026-08-03	2026-08-03	28786	PCH.PH.GO.028786-5.1	2002-12-17	GO	Hídrica	PCH	Muçungo	3	3330,00					2008-07-15		2008-10-15	
34	2026-08-03	2026-08-03	28791	PCH.PH.PR.028791-1.1	2016-11-29	PR	Hídrica	PCH	São Jerônimo	1	5000,00							2007-06-10	2027-02-01
35	2026-08-03	2026-08-03	28791	PCH.PH.PR.028791-1.1	2016-11-29	PR	Hídrica	PCH	São Jerônimo	2	5000,00							2007-06-10	2027-02-10
36	2026-08-03	2026-08-03	28791	PCH.PH.PR.028791-1.1	2016-11-29	PR	Hídrica	PCH	São Jerônimo	3	5500,00							2007-06-10	2027-02-20
37	2026-08-03	2026-08-03	28843	PCH.PH.RS.028843-8.1	2002-12-18	RS	Hídrica	PCH	Monte Cuco	1	15000,00					2008-03-31		2008-04-30	
38	2026-08-03	2026-08-03	28843	PCH.PH.RS.028843-8.1	2002-12-18	RS	Hídrica	PCH	Monte Cuco	2	15000,00					2008-03-31		2008-04-30	
39	2026-08-03	2026-08-03	29194	UTE.AI.MS.029194-3.1	2004-10-18	MS	Biomassa	UTE	Eldorado Unidade Nova Andradina	1	15000,00					2006-09-01		2006-11-01	
40	2026-08-03	2026-08-03	29194	UTE.AI.MS.029194-3.1	2004-10-18	MS	Biomassa	UTE	Eldorado Unidade Nova Andradina	2	7000,00					2006-09-01		2006-11-01	
41	2026-08-03	2026-08-03	29204	PCH.PH.SP.029204-4.2	2026-03-23	SP	Hídrica	PCH	Edgard de Souza	1	6000,00					2028-11-12		2029-06-27	2030-01-01
