﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscRamo	SigAgente	NumCPFCNPJ	DscRazaoSocial	IdeUsina	NomUsina	DscTipoExploracao	DscTipoGeracao	AnmInicioVigenciaTaxaFiscalizacao	AnmFimVigenciaTaxaFiscalizacao	VlrDevidoTaxaFiscalizacao	NumParcelasTaxaFiscalizacao	DscStatusMudanca	AnmFimVigCancTaxaFiscalizacao
1	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1079	Guilman Amorim	PIE	UHE	2020-01	2020-12	209841,91	12	Todas as parcelas geradas	
2	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1518	Muniz Freire	APE	UHE	2020-01	2020-12	76473,00	12	Todas as parcelas geradas	
3	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1518	Muniz Freire	APE	UHE	2021-01	2021-12	82540,00	12	Todas as parcelas geradas	
4	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1079	Guilman Amorim	PIE	UHE	2021-01	2021-12	226489,76	12	Todas as parcelas geradas	
5	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1079	Guilman Amorim	PIE	UHE	2022-01	2022-12	234376,02	12	Todas as parcelas geradas	
6	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1518	Muniz Freire	APE	UHE	2022-01	2022-12	85414,00	12	Todas as parcelas geradas	
7	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1079	Guilman Amorim	PIE	UHE	2023-01	2023-12	260040,65	12	Todas as parcelas geradas	
8	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1518	Muniz Freire	APE	UHE	2023-01	2023-12	94767,00	12	Todas as parcelas geradas	
9	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1079	Guilman Amorim	PIE	UHE	2024-01	2024-12	282944,82	12	Todas as parcelas geradas	
10	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1518	Muniz Freire	APE	UHE	2024-01	2024-12	103114,00	12	Todas as parcelas geradas	
11	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1518	Muniz Freire	APE	UHE	2025-01	2025-12	107793,00	12	Todas as parcelas geradas	
12	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1079	Guilman Amorim	PIE	UHE	2026-01	2026-12	307349,95	12	Cancelada	
13	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1518	Muniz Freire	APE	UHE	2026-01	2026-12	112008,00	12	Cancelada	
14	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1079	Guilman Amorim	PIE	UHE	2026-01	2026-12	307349,95	12	Cancelada	
15	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1518	Muniz Freire	APE	UHE	2026-01	2026-12	112008,00	12	Cancelada	
16	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1079	Guilman Amorim	PIE	UHE	2026-01	2026-12	307349,95	12	Cancelada	
17	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1518	Muniz Freire	APE	UHE	2026-01	2026-12	112008,00	12	Cancelada	
18	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1079	Guilman Amorim	PIE	UHE	2025-01	2025-12	295783,99	12	Todas as parcelas geradas	
19	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1079	Guilman Amorim	PIE	UHE	2026-01	2026-12	307349,95	12	Ativa liberada	
20	2026-06-03 06:00:04	Geração	Samarco	16628281000161	SAMARCO MINERACAO S.A.	1518	Muniz Freire	APE	UHE	2026-01	2026-12	112008,00	12	Ativa liberada	
21	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	47902283000120	SONORA ESTANCIA S/A	27385	Sonora	PIE	UTE	2026-01	2026-12	156811,20	12	Cancelada	
22	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	47902283000120	SONORA ESTANCIA S/A	27385	Sonora	PIE	UTE	2024-01	2024-12	144359,60	12	Todas as parcelas geradas	
23	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	47902283000120	SONORA ESTANCIA S/A	27385	Sonora	PIE	UTE	2021-01	2021-12	33016,00	12	Todas as parcelas geradas	
24	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	47902283000120	SONORA ESTANCIA S/A	27385	Sonora	PIE	UTE	2026-01	2026-12	156811,20	12	Cancelada	
25	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	47902283000120	SONORA ESTANCIA S/A	27385	Sonora	PIE	UTE	2020-01	2020-12	30589,20	12	Todas as parcelas geradas	
26	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	47902283000120	SONORA ESTANCIA S/A	27385	Sonora	PIE	UTE	2025-01	2025-12	150910,20	12	Todas as parcelas geradas	
27	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	47902283000120	SONORA ESTANCIA S/A	27385	Sonora	PIE	UTE	2026-01	2026-12	156811,20	12	Cancelada	
28	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	47902283000120	SONORA ESTANCIA S/A	27385	Sonora	PIE	UTE	2023-01	2023-12	132673,80	12	Todas as parcelas geradas	
29	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	47902283000120	SONORA ESTANCIA S/A	27385	Sonora	PIE	UTE	2022-01	2022-12	180850,62	12	Todas as parcelas geradas	
30	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	47902283000120	SONORA ESTANCIA S/A	27385	Sonora	PIE	UTE	2026-01	2026-12	156811,20	12	Ativa liberada	
31	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	01027335000166	WOBBEN WINDPOWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2142	Eólica de Prainha	PIE	EOL	2021-09	2021-09	2567,91	1	Todas as parcelas geradas	
32	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	01027335000166	WOBBEN WINDPOWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2142	Eólica de Prainha	PIE	EOL	2021-01	2021-12	33016,00	12	Cancelada	2021-09
33	2026-06-03 06:00:04	Geração	Não Informado	01027335000166	WOBBEN WINDPOWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2142	Eólica de Prainha	PIE	EOL	2020-01	2020-12	30589,20	12	Todas as parcelas geradas	
34	2026-06-03 06:00:04	Geração	ELETROSSOL	02301444000192	ELETROSSOL CENTRAIS ELETRICAS CASSOL LTDA	27072	Monte Belo	PIE	PCH	2025-01	2025-12	20696,26	12	Todas as parcelas geradas	
35	2026-06-03 06:00:04	Geração	ELETROSSOL	02301444000192	ELETROSSOL CENTRAIS ELETRICAS CASSOL LTDA	27072	Monte Belo	PIE	PCH	2023-01	2023-12	18195,26	12	Todas as parcelas geradas	
36	2026-06-03 06:00:04	Geração	ELETROSSOL	02301444000192	ELETROSSOL CENTRAIS ELETRICAS CASSOL LTDA	27072	Monte Belo	PIE	PCH	2026-01	2026-12	21505,54	12	Cancelada	
37	2026-06-03 06:00:04	Geração	ELETROSSOL	02301444000192	ELETROSSOL CENTRAIS ELETRICAS CASSOL LTDA	27072	Monte Belo	PIE	PCH	2021-01	2021-12	15847,68	12	Todas as parcelas geradas	
38	2026-06-03 06:00:04	Geração	ELETROSSOL	02301444000192	ELETROSSOL CENTRAIS ELETRICAS CASSOL LTDA	27072	Monte Belo	PIE	PCH	2024-01	2024-12	19797,89	12	Todas as parcelas geradas	
39	2026-06-03 06:00:04	Geração	ELETROSSOL	02301444000192	ELETROSSOL CENTRAIS ELETRICAS CASSOL LTDA	27072	Monte Belo	PIE	PCH	2026-01	2026-12	21505,54	12	Ativa liberada	
40	2026-06-03 06:00:04	Geração	ELETROSSOL	02301444000192	ELETROSSOL CENTRAIS ELETRICAS CASSOL LTDA	27072	Monte Belo	PIE	PCH	2022-01	2022-12	16399,49	12	Todas as parcelas geradas	
41	2026-06-03 06:00:04	Geração	ELETROSSOL	02301444000192	ELETROSSOL CENTRAIS ELETRICAS CASSOL LTDA	27072	Monte Belo	PIE	PCH	2026-01	2026-12	21505,54	12	Cancelada	
42	2026-06-03 06:00:04	Geração	ELETROSSOL	02301444000192	ELETROSSOL CENTRAIS ELETRICAS CASSOL LTDA	27072	Monte Belo	PIE	PCH	2020-01	2020-12	14682,82	12	Todas as parcelas geradas	
43	2026-06-03 06:00:04	Geração	ELETROSSOL	02301444000192	ELETROSSOL CENTRAIS ELETRICAS CASSOL LTDA	27072	Monte Belo	PIE	PCH	2026-01	2026-12	21505,54	12	Cancelada	
44	2026-06-03 06:00:04	Geração	Hermasa	84590892000118	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA	27377	Hermasa	APE	UTE	2022-01	2022-12	25931,69	12	Todas as parcelas geradas	
45	2026-06-03 06:00:04	Geração	Hermasa	84590892000118	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA	27377	Hermasa	APE	UTE	2021-01	2021-12	25059,14	12	Todas as parcelas geradas	
46	2026-06-03 06:00:04	Geração	Hermasa	84590892000118	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA	27377	Hermasa	APE	UTE	2020-01	2020-12	23217,20	12	Todas as parcelas geradas	
47	2026-06-03 06:00:04	Geração	Hermasa	84590892000118	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA	27377	Hermasa	APE	UTE	2025-01	2025-12	32725,95	12	Todas as parcelas geradas	
48	2026-06-03 06:00:04	Geração	Hermasa	84590892000118	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA	27377	Hermasa	APE	UTE	2026-01	2026-12	34005,63	12	Ativa liberada	
49	2026-06-03 06:00:04	Geração	Hermasa	84590892000118	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA	27377	Hermasa	APE	UTE	2026-01	2026-12	34005,63	12	Cancelada	
50	2026-06-03 06:00:04	Geração	Hermasa	84590892000118	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA	27377	Hermasa	APE	UTE	2026-01	2026-12	34005,63	12	Cancelada	
51	2026-06-03 06:00:04	Geração	Hermasa	84590892000118	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA	27377	Hermasa	APE	UTE	2026-01	2026-12	34005,63	12	Cancelada	
52	2026-06-03 06:00:04	Geração	Hermasa	84590892000118	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA	27377	Hermasa	APE	UTE	2024-01	2024-12	31305,41	12	Todas as parcelas geradas	
53	2026-06-03 06:00:04	Geração	Hermasa	84590892000118	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA	27377	Hermasa	APE	UTE	2023-01	2023-12	28771,26	12	Todas as parcelas geradas	
54	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	EAC	04065033000170	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					2022-12	2023-11	1244777,37	12	Todas as parcelas geradas	
55	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	EAC	04065033000170	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					2024-12	2025-11	1722807,12	12	Todas as parcelas geradas	
56	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	EAC	04065033000170	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					2023-12	2024-11	1539068,28	12	Todas as parcelas geradas	
57	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	EAC	04065033000170	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					2021-12	2022-11	1145899,19	12	Todas as parcelas geradas	
58	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	EAC	04065033000170	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					2020-12	2021-11	1057208,16	12	Todas as parcelas geradas	
59	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	EAC	04065033000170	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					2025-12	2026-11	1678915,44	12	Ativa liberada	
60	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	CEA	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA					2024-04	2024-11	868814,15	8	Todas as parcelas geradas	
61	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	CEA	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA					2022-12	2023-11	916742,15	12	Todas as parcelas geradas	
62	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	CEA	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA					2024-12	2025-11	1581070,44	12	Todas as parcelas geradas	
63	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	CEA	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA					2023-12	2024-11	916742,15	12	Cancelada	2024-04
64	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	CEA	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA					2021-12	2022-11	871539,73	12	Todas as parcelas geradas	
65	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	CEA	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA					2020-11	2021-10	668923,45	12	Todas as parcelas geradas	
66	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	CEA	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA					2025-12	2026-11	1581070,44	12	Cancelada	2026-04
67	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	CEA	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA					2026-04	2026-11	1084946,43	8	Ativa liberada	
68	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	CEA	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA					2021-11	2022-10	668923,45	12	Cancelada	2021-12
69	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	ETO	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					2025-07	2026-06	4632077,02	12	Ativa liberada	
70	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	ETO	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					2022-07	2023-06	3226043,20	12	Todas as parcelas geradas	
71	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	ETO	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					2021-07	2022-06	2850350,39	12	Todas as parcelas geradas	
72	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	ETO	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					2023-07	2024-06	3551946,16	12	Todas as parcelas geradas	
73	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	ETO	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					2024-07	2025-06	4160953,69	12	Todas as parcelas geradas	
74	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	ETO	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					2020-07	2021-06	2570668,77	12	Todas as parcelas geradas	
75	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	EQUATORIAL MA	06272793000184	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					2024-08	2025-07	8083946,20	12	Todas as parcelas geradas	
76	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	EQUATORIAL MA	06272793000184	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					2023-08	2024-07	6825020,60	12	Todas as parcelas geradas	
77	2026-06-03 06:00:04	Distribuição	EQUATORIAL MA	06272793000184	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					2025-08	2026-07	8800425,89	12	Ativa liberada	
