﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	AnoReferencia	DscOrigemCombustivel	SigTipoGeracao	MdaSomaPotenciaMW
1	2022-05-18	1997	Biomassa	UTE	76,00
2	2022-05-18	1997	Eólica	EOL	,00
3	2022-05-18	1997	Fóssil	UTE	689,53
4	2022-05-18	1997	Hídrica	PCH	9,88
5	2022-05-18	1997	Hídrica	UHE	1208,14
6	2022-05-18	1998	Hídrica	UHE	1945,55
7	2022-05-18	1998	Hídrica	PCH	4,79
8	2022-05-18	1998	Biomassa	UTE	28,00
9	2022-05-18	1998	Eólica	EOL	,00
10	2022-05-18	1998	Fóssil	UTE	108,30
11	2022-05-18	1999	Hídrica	UHE	2205,67
12	2022-05-18	1999	Hídrica	PCH	6,97
13	2022-05-18	1999	Biomassa	UTE	143,10
14	2022-05-18	1999	Eólica	EOL	2,50
15	2022-05-18	1999	Fóssil	UTE	363,05
16	2022-05-18	2000	Biomassa	UTE	73,82
17	2022-05-18	2000	Eólica	EOL	,00
18	2022-05-18	2000	Fóssil	UTE	717,35
19	2022-05-18	2000	Hídrica	PCH	,00
20	2022-05-18	2000	Hídrica	UHE	1819,10
21	2022-05-18	2001	Hídrica	UHE	1192,67
22	2022-05-18	2001	Hídrica	PCH	1,10
23	2022-05-18	2001	Biomassa	UTE	273,17
24	2022-05-18	2001	Eólica	EOL	2,40
25	2022-05-18	2001	Fóssil	UTE	2344,91
26	2022-05-18	2002	Biomassa	UTE	366,60
27	2022-05-18	2002	Eólica	EOL	,60
28	2022-05-18	2002	Fóssil	UTE	1554,80
29	2022-05-18	2002	Hídrica	PCH	55,50
30	2022-05-18	2002	Hídrica	UHE	2661,50
31	2022-05-18	2003	Hídrica	UHE	2215,60
32	2022-05-18	2003	Hídrica	PCH	267,70
33	2022-05-18	2003	Fóssil	UTE	1141,00
34	2022-05-18	2003	Biomassa	UTE	365,20
35	2022-05-18	2003	Eólica	EOL	1,80
36	2022-05-18	2004	Biomassa	UTE	76,00
37	2022-05-18	2004	Eólica	EOL	4,80
38	2022-05-18	2004	Fóssil	UTE	2944,10
39	2022-05-18	2004	Hídrica	PCH	67,80
40	2022-05-18	2004	Hídrica	UHE	1140,10
41	2022-05-18	2005	Hídrica	UHE	1732,90
42	2022-05-18	2005	Hídrica	PCH	126,40
43	2022-05-18	2005	Fóssil	UTE	489,60
44	2022-05-18	2005	Eólica	EOL	,00
45	2022-05-18	2005	Biomassa	UTE	76,30
46	2022-05-18	2006	Biomassa	UTE	76,30
47	2022-05-18	2006	Eólica	EOL	208,30
48	2022-05-18	2006	Fóssil	UTE	489,60
49	2022-05-18	2006	Hídrica	PCH	228,10
50	2022-05-18	2006	Hídrica	UHE	2386,92
51	2022-05-18	2007	Hídrica	UHE	2214,99
52	2022-05-18	2007	Hídrica	PCH	253,00
53	2022-05-18	2007	Fóssil	UTE	642,90
54	2022-05-18	2007	Eólica	EOL	10,20
55	2022-05-18	2007	Biomassa	UTE	200,80
56	2022-05-18	2008	Biomassa	UTE	632,50
57	2022-05-18	2008	Eólica	EOL	89,30
58	2022-05-18	2008	Fóssil	UTE	611,40
59	2022-05-18	2008	Hídrica	PCH	642,84
60	2022-05-18	2008	Hídrica	UHE	180,00
61	2022-05-18	2009	Hídrica	UHE	602,16
62	2022-05-18	2009	Fóssil	UTE	1068,80
63	2022-05-18	2009	Hídrica	PCH	463,32
64	2022-05-18	2009	Biomassa	UTE	1155,19
65	2022-05-18	2009	Eólica	EOL	266,93
66	2022-05-18	2010	Biomassa	UTE	1749,90
67	2022-05-18	2010	Eólica	EOL	325,60
68	2022-05-18	2010	Fóssil	UTE	2012,90
69	2022-05-18	2010	Hídrica	PCH	470,67
70	2022-05-18	2010	Hídrica	UHE	1590,25
71	2022-05-18	2011	Hídrica	PCH	432,70
72	2022-05-18	2011	Hídrica	UHE	1142,77
73	2022-05-18	2011	Eólica	EOL	498,35
74	2022-05-18	2011	Biomassa	UTE	919,05
75	2022-05-18	2011	Fóssil	UTE	1206,45
76	2022-05-18	2012	Hídrica	UHE	1463,03
77	2022-05-18	2012	Biomassa	UTE	916,82
78	2022-05-18	2012	Eólica	EOL	456,19
79	2022-05-18	2012	Fóssil	UTE	753,26
80	2022-05-18	2012	Hídrica	PCH	393,61
81	2022-05-18	2013	Fóssil	UTE	2611,50
82	2022-05-18	2013	Hídrica	PCH	263,58
83	2022-05-18	2013	Biomassa	UTE	1431,28
84	2022-05-18	2013	Eólica	EOL	313,19
85	2022-05-18	2013	Hídrica	UHE	1269,47
86	2022-05-18	2014	Biomassa	UTE	881530,00
87	2022-05-18	2014	Hídrica	UHE	3176730,00
88	2022-05-18	2014	Eólica	EOL	2785954,00
89	2022-05-18	2014	Hídrica	CGH	16106,00
90	2022-05-18	2014	Hídrica	PCH	131529,00
91	2022-05-18	2014	Fóssil	UTE	400481,00
92	2022-05-18	2015	Hídrica	CGH	14810,00
93	2022-05-18	2015	Eólica	EOL	2664095,00
94	2022-05-18	2015	Biomassa	UTE	933980,00
95	2022-05-18	2015	Hídrica	PCH	102723,00
96	2022-05-18	2015	Hídrica	UHE	2299390,00
97	2022-05-18	2015	Fóssil	UTE	548780,00
98	2022-05-18	2016	Hídrica	PCH	188706,50
99	2022-05-18	2016	Eólica	EOL	2558110,00
100	2022-05-18	2016	Hídrica	CGH	9110,00
101	2022-05-18	2016	Biomassa	UTE	823025,00
102	2022-05-18	2016	Fóssil	UTE	950531,60
103	2022-05-18	2016	Hídrica	UHE	5004720,00
104	2022-05-18	2017	Fóssil	UTE	523423,80
105	2022-05-18	2017	Hídrica	UHE	3114680,00
106	2022-05-18	2017	Hídrica	CGH	10490,00
107	2022-05-18	2017	Eólica	EOL	2155700,00
108	2022-05-18	2017	Hídrica	PCH	182980,60
109	2022-05-18	2017	Solar	UFV	932999,96
110	2022-05-18	2017	Biomassa	UTE	508062,00
111	2022-05-18	2018	Fóssil	UTE	448115,00
112	2022-05-18	2018	Hídrica	UHE	3608550,00
113	2022-05-18	2018	Biomassa	UTE	141399,00
114	2022-05-18	2018	Hídrica	PCH	182101,00
115	2022-05-18	2018	Eólica	EOL	2003850,00
116	2022-05-18	2018	Solar	UFV	827619,99
117	2022-05-18	2018	Hídrica	CGH	9100,00
118	2022-05-18	2019	Biomassa	UTE	218832,00
119	2022-05-18	2019	Eólica	EOL	981860,00
120	2022-05-18	2019	Fóssil	UTE	531779,50
121	2022-05-18	2019	Hídrica	UHE	4754739,99
122	2022-05-18	2019	Solar	UFV	657885,00
123	2022-05-18	2019	Hídrica	PCH	184140,00
124	2022-05-18	2019	Hídrica	CGH	20678,00
125	2022-05-18	2020	Eólica	EOL	1725825,00
126	2022-05-18	2020	Biomassa	UTE	304194,00
127	2022-05-18	2020	Fóssil	UTE	1930952,00
128	2022-05-18	2020	Hídrica	PCH	176767,00
129	2022-05-18	2020	Hídrica	CGH	1000,00
130	2022-05-18	2020	Solar	UFV	793258,04
131	2022-05-18	2021	Fóssil	UTE	1695179,00
132	2022-05-18	2021	Eólica	EOL	3694320,00
133	2022-05-18	2021	Biomassa	UTE	754465,00
134	2022-05-18	2021	Solar	UFV	1299464,08
135	2022-05-18	2021	Hídrica	CGH	4512,00
136	2022-05-18	2021	Hídrica	PCH	114136,00
137	2022-05-18	2022	Fóssil	UTE	121341,00
138	2022-05-18	2022	Biomassa	UTE	308017,00
139	2022-05-18	2022	Hídrica	PCH	79850,00
140	2022-05-18	2022	Solar	UFV	328095,90
141	2022-05-18	2022	Eólica	EOL	932400,00
