﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	IdeOnsSbe	SglTipAnj	DscTipAnj	IdeMdl	IdeTipMdl	IdeTipAnj	IdeSbe	IdcPrtMdlGrl	NomSubestacao	NomLongoSubestacao	SigUFSubestacao
1	2026-09-22	MGACU2			6093	1		339		ARACUAI 2	SUB ARACUAI 2     MG	MG
2	2026-09-22	SCBIG	DJM	Disjuntor e Meio	14999	1	2	1658	1	BIGUACU	SUB BIGUACU ELETROSUL SC	SC
3	2026-09-22	SPASS	DJM	Disjuntor e Meio	6086	1	2	1869		ASSIS	SUB ASSIS    SP	SP
4	2026-09-22	MTRB	DJM	Disjuntor e Meio	6089	1	2	836	1	RIBEIRAOZINHO	SUB RIBEIRAOZINHO    MT	MT
5	2026-09-22	CETAA			6094	1		163		TAUA II	SUB TAUA II    CE	CE
6	2026-09-22	RNLND	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	24422	1	4	3109		LAGOA NOVA II	SUB LAGOA NOVA II RN	RN
7	2026-09-22	MGIRAE	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6092	1	4	459		IRAPE	SUB IRAPE	MG
8	2026-09-22	MSIMB	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	18216	1	6	763	1	IMBIRUSSU	SUB IMBIRUSSU     MS	MS
9	2026-09-22	SPNPP			6091	1		2324		N.P.PRIMAVERA	SUB NOVA PORTO PRIMAVERA   SP	SP
10	2026-09-22	GOID	DJM	Disjuntor e Meio	6087	1	2	257	1	R.VERDE NORTE	SUB RIO VERDE NORTE    GO	GO
11	2026-09-22	PAIT	DJM	Disjuntor e Meio	6160	1	2	872	1	ITACAIUNAS	SUB ITACAIUNAS    PA	PA
12	2026-09-22	PISJI	DJM	Disjuntor e Meio	6097	1	2	999	1	S.JOAO PIAUI	SUB SAO JOAO PIAUI   PI	PI
13	2026-09-22	MSIVI2	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22987	1	4	765		IVINHEMA 2	SUB IVINHEMA 2    MS	MS
14	2026-09-22	SPMOM3	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5973	1	4	2300		MOGI MIRIM 3	SUB MOGI MIRIM 3     SP	SP
15	2026-09-22	SPSSE	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18882	1	7	2530	1	SAO SEBASTIAO	SUB SAO SEBASTIAO    SP	SP
16	2026-09-22	SEITB	BPT	Barra Principal e Transferência	5947	1	1	1794	2	ITABAIANA	SUB ITABAIANA     SE	SE
17	2026-09-22	PATC	DJM	Disjuntor e Meio	6127	1	2	885		TUCURUI	SUB TUCURUI    PA	PA
18	2026-09-22	ROAN			20090	1		1421		ABUNA	SUB ABUNA    RO	RO
19	2026-09-22	SPROS	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18125	1	7	2431		ROSANA	USI ROSANA     SP	SP
20	2026-09-22	SPXAV	DJM	Disjuntor e Meio	5994	1	2	2720	1	XAVANTES	SUB XAVANTES    SP	SP
21	2026-09-22	SPBRP	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18318	1	7	1923	1	BRA. PAULISTA	SUB BRAGANCA PAULISTA   SP	SP
22	2026-09-22	MALD	DJM	Disjuntor e Meio	5816	1	2	326	2	SAO LUIS II	SUB SAO LUIS II   MA	MA
23	2026-09-22	SEJDM	DJM	Disjuntor e Meio	5949	1	2	1797	2	JARDIM	SUB JARDIM SE	SE
24	2026-09-22	PRSTF6	DJM	Disjuntor e Meio	17310	1	2	1145	2	F.IGUACU 60HZ	SUB FOZ DO IGUACU 60HZ    PR	PR
25	2026-09-22	RJSTJP	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	6025	1	6	1333	2	JACAREPAGUA	SUB JACAREPAGUA   RJ	RJ
26	2026-09-22	SPMON	BS	Barra Simples	18036	1	3	2301		MONGAGUA	SUB MONGAGUA    SP	SP
27	2026-09-22	ROAQ			14961	1		1422		ARIQUEMES	SUB ARIQUEMES     RO	RO
28	2026-09-22	SPHBS	BD3	Barra Dupla a três Chaves	28333	1	7	2144		H.BORDEN SUB	USI HENRY BORDEN SUBTERRANEA    SP	SP
29	2026-09-22	SPSAG			5983	1		2450		SALTO GRANDE	USI SALTO GRANDE SP	SP
30	2026-09-22	ROVN	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	20217	1	4	1436		VILHENA	SUB VILHENA    RO	RO
31	2026-09-22	SPBAR	BPT	Barra Principal e Transferência	17836	1	1	1890	1	BARIRI	USI BARIRI     SP	SP
32	2026-09-22	SPBAN			5953	1		1888		BANDEIRANTES	SUB BANDEIRANTES     SP	SP
33	2026-09-22	MTPTE	BPT	Barra Principal e Transferência	39408	1	1	2409		PETROVINA	SUB PETROVINA     MT	MT
34	2026-09-22	BAJZD	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5785	1	7	75	2	JUAZEIRO II	SUB JUAZEIRO II   BA	BA
35	2026-09-22	PERIB	BPT	Barra Principal e Transferência	5874	1	1	960	2	RIBEIRAO	SUB RIBEIRAO    PE	PE
36	2026-09-22	PRBTA			5885	1		1024		BATEIAS	SUB BATEIAS    PR	PR
37	2026-09-22	GOSTBT	BD3	Barra Dupla a três Chaves	6002	1	7	288	2	BARRO ALTO	SUB BARRO ALTO    GO	GO
38	2026-09-22	SPSTGA	BD3	Barra Dupla a três Chaves	6010	1	7	2534	2	GUARULHOS	SUB GUARULHOS     SP	SP
39	2026-09-22	ALRLD	BPT	Barra Principal e Transferência	5769	1	1	21	2	RIO LARGO II	SUB RIO LARGO II AL	AL
40	2026-09-22	BAGVM	BPT	Barra Principal e Transferência	5781	1	1	69	2	G.MANGABEIRA	SUB GOVERNADOR MANGABEIRA    BA	BA
41	2026-09-22	PRSMS	BPT	Barra Principal e Transferência	5904	1	1	1137	2	S.MATEUS SUL	SUB SAO MATEUS SUL   PR	PR
42	2026-09-22	MTRP			5852	1		838		RONDONOPOLIS	SUB RONDONOPOLIS     MT	MT
43	2026-09-22	BASNB	BPT	Barra Principal e Transferência	5791	1	1	98		SR.BONFIM II	SUB SENHOR DO BONFIM II   BA	BA
44	2026-09-22	PACTH	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	20533	1	4	2841	1	CASTANHAL	SUB CASTANHAL PA	PA
45	2026-09-22	SPNOR	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	5976	1	6	2322	2	NORTE	SUB NORTE    SP	SP
46	2026-09-22	PRAPA	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5884	1	4	1011		APUCARANA	SUB APUCARANA PR	PR
47	2026-09-22	PASR	BPT	Barra Principal e Transferência	5859	1	1	883		SANTA MARIA	SUB SANTA MARIA   PA	PA
48	2026-09-22	PRFOC			5891	1		1056		FOZ DO CHOPIM	SUB FOZ DO CHOPIM    PR	PR
49	2026-09-22	PAMD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	23580	1	4	2748	0	MIRAMAR	SUB MIRAMAR PA	PA
50	2026-09-22	PIPRI	BPT	Barra Principal e Transferência	5879	1	1	997		PIRIPIRI	SUB PIRIPIRI    PI	PI
51	2026-09-22	PERCD	DJM	Disjuntor e Meio	5873	1	2	957	2	RECIFE II	SUB RECIFE II     PE	PE
52	2026-09-22	CEMLG	BPT	Barra Principal e Transferência	5799	1	1	153	2	MILAGRES	SUB MILAGRES    CE	CE
53	2026-09-22	RJSTMH	DJM	Disjuntor e Meio	6152	1	2	1334	1	MACAE MERCHAN	SUB MACAE MERCHANT   RJ	RJ
54	2026-09-22	RNSMD	BPT	Barra Principal e Transferência	16867	1	1	1411	1	SAN.MATOS II	SUB SANTANA DO MATOS II   RN	RN
55	2026-09-22	BABJS			5773	1		40		B.JESUS LAPA	SUB B.JESUS LAPA     BA	BA
56	2026-09-22	SPMAI	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18546	1	7	2255	2	MAIRIPORA	SUB MAIRIPORA     SP	SP
57	2026-09-22	RJSTAD			5996	1		1327		ADRIANOPOLIS	SUB ADRIANOPOLIS     RJ	RJ
58	2026-09-22	PAMB			5857	1		874		MARABA	SUB MARABA     PA	PA
59	2026-09-22	MGSTES	DJM	Disjuntor e Meio	15006	1	2	676	1	ESTREITO	SUB ESTREITO    MG	MG
60	2026-09-22	SPSTIA	DJM	Disjuntor e Meio	6022	1	2	2535	2	ITABERA	SUB ITABERA    SP	SP
61	2026-09-22	MAPF			5820	1		331		PORTO FRANCO	SUB PORTO FRANCO     MA	MA
62	2026-09-22	BAPAF	BD3	Barra Dupla a três Chaves	20907	1	7	84	2	P. AFONSO III	SUB PAULO AFONSO III BA	AL
63	2026-09-22	SPCAV			5958	1		1948		CABREUVA	SUB CABREUVA    SP	SP
64	2026-09-22	SPBRB	BD3	Barra Dupla a três Chaves	23883	1	7	1918	0	BORBOREMA	SUB BORBOREMA     SP	SP
65	2026-09-22	SPPER			18042	1		2356		PERUIBE	SUB PERUIBE    SP	SP
66	2026-09-22	SPAGV	DJM	Disjuntor e Meio	5951	1	2	1822	2	AGUA VERMELHA	USI AGUA VERMELHA    SP	SP
67	2026-09-22	RNMSD	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5907	1	7	1403	2	MOSSORO II	SUB MOSSORO II    RN	RN
68	2026-09-22	SPMGI			5972	1		2285		MOGI	SUB MOGI     SP	SP
69	2026-09-22	PITSD	DJM	Disjuntor e Meio	5882	1	2	1003	2	TERESINA II	SUB TERESINA II   PI	PI
70	2026-09-22	GOPRS			6156	1		277		PIRINEUS CELG	SUB PIRINEUS CELG    GO	GO
71	2026-09-22	PRSTF6	DJM	Disjuntor e Meio	20545	1	2	1145	2	F.IGUACU 60HZ	SUB FOZ DO IGUACU 60HZ    PR	PR
72	2026-09-22	SPGVB	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	28261	1	4	3243	0	GV BRASIL	GV DO BRASIL	SP
73	2026-09-22	SEITH			5948	1		1796		ITABAIANINHA	SUB ITABAIANINHA     SE	SE
74	2026-09-22	GOPAL	BPT	Barra Principal e Transferência	5808	1	1	270	1	PALMEIRAS	SUB PALMEIRAS     GO	GO
75	2026-09-22	GOANH	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5804	1	4	236	2	ANHANGUERA GO	SUB ANHANGUERA    GO	GO
76	2026-09-22	SPASS	DJM	Disjuntor e Meio	6138	1	2	1869		ASSIS	SUB ASSIS    SP	SP
77	2026-09-22	PRCIC			5888	1		1034		C.I.CURITIBA	SUB C.I.CURITIBA     PR	PR
78	2026-09-22	GOSTSM	DJM	Disjuntor e Meio	5995	1	2	292	1	S.DA MESA	SUB SERRA DA MESA    GO	GO
79	2026-09-22	MGUSIM			6003	1		715		ITUMBIARA	USI ITUMBIARA     MG	MG
80	2026-09-22	SPRPR			5980	1		2435		RIBEIRAO PRETO	SUB RIBEIRAO PRETO SP	SP
81	2026-09-22	ROJP	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	19136	1	4	1424		JI-PARANA	SUB JI-PARANA     RO	RO
82	2026-09-22	MTVG	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	27531	1	4	2931	0	VARZEA GRANDE 2	SUB VARZEA GRANDE 2    MT	MT
83	2026-09-22	RSLVE2			5923	1		1530		L.VERMELHA 2	SUB LAGOA VERMELHA 2    RS	RS
84	2026-09-22	PBCGD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5864	1	4	897		C.GRANDE II	SUB CAMPINA GRANDE II   PB	PB
85	2026-09-22	MAMR			5818	1		329		MIRANDA II	SUB MIRANDA II    MA	MA
86	2026-09-22	SPBOT	BPT	Barra Principal e Transferência	5956	1	1	1915	1	BOTUCATU	SUB BOTUCATU    SP	SP
87	2026-09-22	ALMSI	DJM	Disjuntor e Meio	5767	1	2	16	2	MESSIAS	SUB MESSIAS AL	AL
88	2026-09-22	BAPTU	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5789	1	7	91	2	PITUACU	SUB PITUACU    BA	BA
89	2026-09-22	PRSDI	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6100	1	4	1130		SARANDI	SUB SARANDI    PR	PR
90	2026-09-22	CEICO			5798	1		147		ICO	SUB ICO     CE	CE
91	2026-09-22	RNSTD	BS	Barra Simples	16859	1	3	1412	1	SANTA CRUZ II	SUB SANTA CRUZ II    RN	RN
92	2026-09-22	MGSTPC	BD3	Barra Dupla a três Chaves	6020	1	7	678	2	POCOS CALDAS	SUB POCOS DE CALDAS    MG	MG
93	2026-09-22	DFSTBG			5997	1		186		BRAS. GERAL	SUB BRASILIA  GERAL    DF	DF
94	2026-09-22	SPBOJ	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5955	1	7	1910	2	BOM JARDIM	SUB BOM JARDIM    SP	SP
95	2026-09-22	SPLES			5970	1		2236		LESTE	SUB LESTE    SP	SP
96	2026-09-22	MGBARR	BDDD	Barra Dupla com Dois Disjuntores	38031	1	9	358		BARREIRO 1	SUB BARREIRO 1    MG	MG
97	2026-09-22	SPTAU	DJM	Disjuntor e Meio	5992	1	2	2550		TAUBATE	SUB TAUBATE    SP	SP
98	2026-09-22	SPSERP	DJM	Disjuntor e Meio	26828	1	2	3181		REPLAN	SUB REPLAN SP	SP
99	2026-09-22	CEPCD	BPT	Barra Principal e Transferência	6041	1	1	155	2	PICI II	SUB PICI II    CE	CE
100	2026-09-22	SPPRP	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18752	1	7	2399	1	PRE.PRUDENTE	SUB PRESIDENTE PRUDENTE SP	SP
101	2026-09-22	PAVC	DJM	Disjuntor e Meio	6128	1	2	892	1	VILA DO CONDE	SUB VILA DO CONDE    PA	PA
102	2026-09-22	RNPRS	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	6033	1	4	1410	1	PARAISO	SUB PARAISO    RN	RN
103	2026-09-22	CEAQR	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22716	1	4	2919		AQUIRAZ II	SUB AQUIRAZ II CE	CE
104	2026-09-22	SPCHV	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5960	1	7	1980	1	CHAVANTES	USI CHAVANTES     SP	SP
105	2026-09-22	PEBNO	BPT	Barra Principal e Transferência	5869	1	1	926		BOM NOME	SUB BOM NOME    PE	PE
106	2026-09-22	SPBAU	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5954	1	4	1895		BAURU	SUB BAURU    SP	SP
107	2026-09-22	ROPB	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	20213	1	4	1426		PIMENTA BUENO	SUB PIMENTA BUENO    RO	RO
108	2026-09-22	DFSTBS	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	6001	1	6	187	2	BRAS. SUL	SUB BRASILIA  SUL    DF	DF
109	2026-09-22	RJSTZO	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	26095	1	4	3030	0	ZONA OESTE	SUB ZONA OESTE    RJ	RJ
110	2026-09-22	PISJI	DJM	Disjuntor e Meio	5880	1	2	999		S.JOAO PIAUI	SUB SAO JOAO PIAUI   PI	PI
111	2026-09-22	MAPD			5819	1		330		P.DUTRA	SUB PRESIDENTE DUTRA    MA	MA
112	2026-09-22	PEGNN			5870	1		937		GOIANINHA	SUB GOIANINHA     PE	PE
113	2026-09-22	PEPFE	BPT	Barra Principal e Transferência	6036	1	1	950	1	PAU FERRO	SUB PAU FERRO     PE	PE
114	2026-09-22	GOCJA	BD3	Barra Dupla a três Chaves	19521	1	7	243	1	CARAJAS	SUB CARAJAS    GO	GO
115	2026-09-22	ESSTAE	DJM	Disjuntor e Meio	6007	1	2	221	0	VIANA	SUB VIANA    ES	ES
116	2026-09-22	PRGUA	BPT	Barra Principal e Transferência	5895	1	1	1068	2	GUAIRA	SUB GUAIRA     PR	PR
117	2026-09-22	RRBV	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	24044	1	4	3113	1	BOA VISTA	SUB BOA VISTA   RR	RR
118	2026-09-22	MTSS			5854	1		851	1	SORRISO	SUB SORRISO    MT	MT
119	2026-09-22	GOSTBD	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	6004	1	6	287		BANDEIRANTES	SUB BANDEIRANTES     GO	GO
120	2026-09-22	PATM			5861	1		886		TRANSAMAZONIC	SUB TRANSAMAZONICA   PA	PA
121	2026-09-22	SPMOM2	BD3	Barra Dupla a três Chaves	15875	1	7	2299	1	MOGI MIRIM 2	SUB MOGI MIRIM 2 SP	SP
122	2026-09-22	SPBAB	BD3	Barra Dupla a três Chaves	17844	1	7	1885	1	BARRA BONITA	USI BARRA BONITA     SP	SP
123	2026-09-22	SPSCA	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5985	1	7	2470		SANTA CABECA	SUB SANTA CABECA     SP	SP
124	2026-09-22	SPSTTP	DJM	Disjuntor e Meio	6021	1	2	2538	2	TIJUCO PRETO	SUB TIJUCO PRETO     SP	SP
125	2026-09-22	MGUSMR	ANEL	Anel	6013	1	5	718		MARIMBONDO	USI MARIMBONDO    MG	MG
126	2026-09-22	BABRD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	28023	1	4	3148	0	BARREIRAS II	SUB BARREIRAS II BA	BA
127	2026-09-22	SPSLY	DJM	Disjuntor e Meio	19548	1	2	2521	1	SOLVAY	SUB SOLVAY     SP	SP
128	2026-09-22	BAIRE	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5783	1	7	71	2	IRECE	SUB IRECE    BA	BA
129	2026-09-22	PAUG			5862	1		890		UTINGA	SUB UTINGA     PA	PA
130	2026-09-22	SPPAD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	26919	1	4	3164		PARAGUACU PAULISTA II	SUB PARAGUAÇU PAULISTA II SP	SP
131	2026-09-22	BAALG	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	40123	1	4	3338		ALAGOINHAS II	SUB ALAGOINHAS II	BA
132	2026-09-22	GOPRB	BPT	Barra Principal e Transferência	5810	1	1	274	1	PARANAIBA	SUB PARANAIBA     GO	GO
133	2026-09-22	ROJR	BD2	Barra dupla a duas Chaves	20125	1	8	1425		JARU	SUB JARU     RO	RO
134	2026-09-22	GORCL	BPT	Barra Principal e Transferência	21623	1	1	280	0	RIO CLARO	SUB RIO CLARO     GO	GO
135	2026-09-22	SPOES			5977	1		2329		OESTE	SUB OESTE    SP	SP
136	2026-09-22	SPSTIN			6011	1		2536		IBIUNA	SUB IBIUNA     SP	SP
137	2026-09-22	TOSTGU			6134	1		2738		GURUPI	SUB GURUPI     TO	TO
138	2026-09-22	SPVOT2			18956	1		2701	1	VOTUPORANGA 2	SUB VOTUPORANGA 2    SP	SP
139	2026-09-22	ROPV	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	14934	1	4	1427		PORTO VELHO	SUB PORTO VELHO   RO	RO
140	2026-09-22	CEMLD	DJM	Disjuntor e Meio	38101	1	2	3149		MILAGRES II	SUB MILAGRES II CE	CE
141	2026-09-22	SPFLP	BD3	Barra Dupla a três Chaves	15004	1	7	2115	1	FLOR.PAULISTA	SUB FLORIDA PAULISTA    SP	SP
142	2026-09-22	GOXAV	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5812	1	4	318	1	XAVANTES	SUB XAVANTES    GO	GO
143	2026-09-22	PRPGS	BPT	Barra Principal e Transferência	5901	1	1	1107	2	PONTA G SUL	SUB PONTA GROSSA SUL    PR	PR
144	2026-09-22	SPITT2	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18474	1	7	2184	1	ITAPETININGA 2	SUB ITAPETININGA 2 SP	SP
145	2026-09-22	SPMIP2	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	31764	1	6	3306	0	MIRANTE	SUB MIRANTE SP	SP
146	2026-09-22	PETAC			5875	1		972	2	TACAIMBO	SUB TACAIMBO    PE	PE
147	2026-09-22	GOSTRV	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	5998	1	6	291	2	RIO VERDE FUR	SUB RIO VERDE (FURNAS)    GO	GO
148	2026-09-22	TOMC	ANEL	Anel	6135	1	5	2736	1	MIRACEMA	SUB MIRACEMA    TO	TO
149	2026-09-22	PARU			5858	1		881		RUROPOLIS	SUB RUROPOLIS     PA	PA
150	2026-09-22	SPCBO	BPT	Barra Principal e Transferência	5959	1	1	1963	1	CAPAO BONITO	SUB CAPAO BONITO     SP	SP
151	2026-09-22	MTBP	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5847	1	4	793	2	BARRA PEIXE	SUB BARRA DO PEIXE   MT	MT
152	2026-09-22	RJSTIR	BD3	Barra Dupla a três Chaves	15005	1	7	1332	0	IRIRI	SUB IRIRI    RJ	RJ
153	2026-09-22	SPTRI			5993	1		2607		TRES IRMAOS	USI TRES IRMAOS   SP	SP
154	2026-09-22	SPDRA	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18395	1	7	2069	0	DRACENA	SUB DRACENA    SP	SP
155	2026-09-22	ACRB	BPT	Barra Principal e Transferência	20083	1	1	2	0	RIO BRANCO 1	SUB RIO BRANCO 1 AC	AC
156	2026-09-22	PIPIC			5878	1		996		PICOS	SUB PICOS    PI	PI
157	2026-09-22	RJSTGR	ANEL	Anel	6027	1	5	1330	2	GRAJAU	SUB GRAJAU     RJ	RJ
158	2026-09-22	RJSTAN			6031	1		1328	2	ANGRA FUR	SUB ANGRA FUR     RJ	RJ
159	2026-09-22	PRCSO	BPT	Barra Principal e Transferência	5889	1	1	1044		CAMPO ASSOBIO	SUB CAMPO ASSOBIO    PR	PR
160	2026-09-22	RJSTCM			6006	1		1329		CAMPOS	SUB CAMPOS     RJ	RJ
161	2026-09-22	SPBER2	BD3	Barra Dupla a três Chaves	17851	1	7	1901	1	BERTIOGA 2	SUB BERTIOGA 2 SP	SP
162	2026-09-22	SPREG	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18075	1	7	2416		REGISTRO	SUB REGISTRO    SP	SP
163	2026-09-22	RJLGO	DJM	Disjuntor e Meio	40114	1	2	3334		LAGOS	SUB LAGOS	RJ
164	2026-09-22	GOFIR	BPT	Barra Principal e Transferência	5805	1	1	253	2	FIRMINOPOLIS	SUB FIRMINOPOLIS     GO	GO
165	2026-09-22	CESBT	DJM	Disjuntor e Meio	5802	1	2	162	2	SOBRAL III	SUB SOBRAL III    CE	CE
166	2026-09-22	CEFZD	DJM	Disjuntor e Meio	5797	1	2	145	2	FORTALEZA II	SUB FORTALEZA II     CE	CE
167	2026-09-22	CEFTZ			5796	1		143		FORTALEZA	SUB FORTALEZA     CE	CE
168	2026-09-22	GOGOL	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5806	1	7	256	0	GOIANIA LESTE	SUB GOIANIA LESTE    GO	GO
169	2026-09-22	SPCAU	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	18364	1	6	1947	1	CARAGUATATUBA	SUB CARAGUATATUBA    SP	SP
170	2026-09-22	BAJZT	DJM	Disjuntor e Meio	38048	1	2	3202		JUAZEIRO III	SUB JUAZEIRO DA BAHIA III  BA	BA
171	2026-09-22	PRFRA	BPT	Barra Principal e Transferência	5892	1	1	1059	2	FIGUEIRA	SE FIGUEIRA PR	PR
172	2026-09-22	BACCD	BPT	Barra Principal e Transferência	5775	1	1	45	1	CIC. DANTAS	SUB CICERO DANTAS    BA	BA
173	2026-09-22	MGSTIT	BD3	Barra Dupla a três Chaves	6026	1	7	677	1	ITUTINGA	SUB ITUTINGA    MG	MG
174	2026-09-22	GOPLA	BPT	Barra Principal e Transferência	5809	1	1	272	1	PLANALTO	SUB PLANALTO    GO	GO
175	2026-09-22	MTNM	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5851	1	7	827		NOVA MUTUM	SUB NOVA MUTUM    MT	MT
176	2026-09-22	SPNOD	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	5975	1	6	2320	1	NORDESTE	SUB NORDESTE    SP	SP
177	2026-09-22	GOALD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5803	1	4	235	1	AGUAS LINDAS	SUB AGUAS LINDAS GO	GO
178	2026-09-22	MTJU			5849	1		820	2	JAURU	SUB JAURU    MT	MT
179	2026-09-22	ESSTVT	ANEL	Anel	5999	1	5	223		VITORIA	SUB VITORIA    ES	ES
180	2026-09-22	PESUD	DJM	Disjuntor e Meio	38041	1	2	2845		SUAPE II	SUB SUAPE II PE	PE
181	2026-09-22	SPSTCA	ANEL	Anel	6005	1	5	2532	2	CAMPINAS	SUB CAMPINAS FURNAS    SP	SP
182	2026-09-22	SPITE	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5967	1	7	2179		ITAPETI	SUB ITAPETI    SP	SP
183	2026-09-22	PRPTO	BPT	Barra Principal e Transferência	5903	1	1	1114	2	PATO BRANCO	SUB PATO BRANCO   PR	PR
184	2026-09-22	GOITP	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5807	1	4	261	1	ITAPACI	SUB ITAPACI    GO	GO
185	2026-09-22	RNETD	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	23315	1	4	2936	1	EXTREMOZ II	SUB EXTREMOZ II RN	RN
186	2026-09-22	SPCERR	BD3	Barra Dupla a três Chaves	19529	1	7	1977	0	CERRADINHO	USI CERRADINHO    SP	SP
187	2026-09-22	PACTH	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	22737	1	4	2841		CASTANHAL	SUB CASTANHAL PA	PA
188	2026-09-22	SPUBN	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18928	1	7	2622	0	UBARANA	SUB UBARANA    SP	SP
189	2026-09-22	BAENP			5779	1		62		EUNAPOLIS	SUB EUNAPOLIS     BA	BA
190	2026-09-22	PRCVO			6111	1		1047		CASCAVEL OEST	SUB CASCAVEL OESTE   PR	PR
191	2026-09-22	BAMTT			5786	1		80	0	MATATU	SUB MATATU     BA	BA
192	2026-09-22	ALZBII	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	43549	1	4	4503		ZEBU III	SUB ZEBU III AL	AL
193	2026-09-22	MGUSMM	BPT	Barra Principal e Transferência	6028	1	1	717	2	M. MORAES	USI MASCARENHAS DE MORAES    MG	MG
194	2026-09-22	SPITR2	BPT	Barra Principal e Transferência	14879	1	1	2186	0	ITARARE II	SUB ITARARE II    SP	SP
195	2026-09-22	GOPEM	BPT	Barra Principal e Transferência	21630	1	1	271	0	PARQUE EMAS	SUB PARQUE DAS EMAS    GO	GO
196	2026-09-22	BABRA	BPT	Barra Principal e Transferência	5774	1	1	42		BARREIRAS	SUB BARREIRAS     BA	BA
197	2026-09-22	GOALD			21142	1		235		AGUAS LINDAS	SUB AGUAS LINDAS GO	GO
198	2026-09-22	MGUSCL	BD5	Barra Dupla a Cinco Chaves	6015	1	6	712	2	P. COLOMBIA	USI PORTO  COLOMBIA    MG	MG
199	2026-09-22	BAPAQ	DJM	Disjuntor e Meio	5788	1	2	85	2	P. AFONSO IV	SUB PAULO  AFONSO IV    BA	BA
200	2026-09-22	SPNAV	BD3	Barra Dupla a três Chaves	18650	1	7	2313	1	N.AVANHANDAVA	USI NOVA AVANHANDAVA    SP	SP
201	2026-09-22	CEBNB			5794	1		130		BANABUIU	SUB BANABUIU    CE	CE
202	2026-09-22	PEBGI			5868	1		923		BONGI	SUB BONGI    PE	PE
203	2026-09-22	BAUSB	DJM	Disjuntor e Meio	6125	1	2	118	2	U.SOBRADINHO	USI SOBRADINHO    BA	BA
204	2026-09-22	PAAT	BPT	Barra Principal e Transferência	5855	1	1	862		ALTAMIRA	SUB ALTAMIRA PA	PA
205	2026-09-22	BACTG	BPT	Barra Principal e Transferência	5777	1	1	54	2	COTEGIPE	SUB COTEGIPE    BA	BA
206	2026-09-22	SPAPA	ANEL	Anel	5950	1	5	1848		APARECIDA	SUB APARECIDA     SP	SP
207	2026-09-22	DFSTSB			6130	1		188		SAMAMBAIA	SUB SAMAMBAIA     DF	DF
208	2026-09-22	PBPLS	BPT	Barra Principal e Transferência	15007	1	1	911	0	PILOES	SUB PILOES     PB	PB
209	2026-09-22	BACMD	DJM	Disjuntor e Meio	5776	1	2	46		CAMACARI II	SUB CAMACARI II   BA	BA
210	2026-09-22	MAPR	BS	Barra Simples	5821	1	3	332	0	PERITORO	SUB PERITORO    MA	MA
211	2026-09-22	SPEMG	DJM	Disjuntor e Meio	5963	1	2	2088		EMBU-GUACU	SUB EMBU-GUACU    SP	SP
212	2026-09-22	MTSP	BD3	Barra Dupla a três Chaves	5853	1	7	850		SINOP	SUB SINOP    MT	MT
213	2026-09-22	MTCX	BD4	Barra Dupla a Quatro Chaves	5848	1	4	805	2	COXIPO	SUB COXIPO     MT	MT
214	2026-09-22	CERSD			5800	1		158		RUSSAS II	SUB RUSSAS II     CE	CE
