﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	SigAgente	NumCPFCNPJAgente	SigUF	CodigoMunicipio	NomMunicipio	NomCategoria	NomSubCategoria	NomTipologia	NomDecisao	DscSituacao	DtCriacao	NumQtdReclamacoesDia
1	2026-08-08	ERO	05914650000166	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Informação	Faturamento	Variação de Consumo	Sem decisão	Finalizada por Script	2026-05-25	1
2	2026-08-08	ERO	05914650000166	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Informação	Serviços Técnicos	Conexão Microgeração	Sem decisão	Finalizada por Script	2026-07-24	1
3	2026-08-08	ERO	05914650000166	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Informação	Serviços Comerciais	Vistoria UC	Sem decisão	Finalizada por Script	2026-07-23	1
4	2026-08-08	ERO	05914650000166	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Informação	Cobranças	Suspensão Indevida	Sem decisão	Encerrada	2026-06-02	1
5	2026-08-08	ERO	05914650000166	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Informação	Cobranças	Devol Valores	Sem decisão	Encerrada	2026-05-27	2
6	2026-08-08	ERO	05914650000166	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Informação	Faturamento	Fatur por Média	Sem decisão	Finalizada por Script	2026-05-19	1
7	2026-08-08	ERO	05914650000166	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Informação	Cobranças	Suspensão Indevida	Sem decisão	Encerrada	2026-05-27	1
8	2026-08-08	ERO	05914650000166	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Informação	Qualidade do Fornecimento	Oscilação de Tensão	Sem decisão	Finalizada por Script	2026-07-17	1
9	2026-08-08	ERO	05914650000166	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Reclamações	Cobranças	Devol Valores	Improcedente	Encerrada	2026-05-27	1
10	2026-08-08	ERO	05914650000166	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Informação	Qualidade do Fornecimento	Falta de Energia	Sem decisão	Finalizada por Script	2026-07-21	1
11	2026-08-08	ERO	05914650000166	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Informação	Serviços Técnicos	Conexão Microgeração	Sem decisão	Finalizada por Script	2026-06-15	1
12	2026-08-08	ERO	05914650000166	RO	1100015	ALTA FLORESTA D'OESTE	Informação	Qualidade do Fornecimento	Falta de Energia	Sem decisão	Finalizada por Script	2026-04-30	1
