﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	SigAgente	NumCNPJ	IdeConjUndConsumidoras	DscConjUndConsumidoras	SigIndicador	AnoLimiteQualidade	VlrLimite
1	2026-06-05T00:00:00	EDP ES	28152650000171	15394	GUACUI	FEC	1990	8,00
2	2026-06-05T00:00:00	EQUATORIAL MA	6272793000184	6010	CEMAR CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
3	2026-06-05T00:00:00	EQUATORIAL PI	6840748000189	6014	CEPISA CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
4	2026-06-05T00:00:00	ENEL CE	7047251000170	6022	COELCE CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
5	2026-06-05T00:00:00	Neoenergia PE	10835932000108	6009	CELPE CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
6	2026-06-05T00:00:00	SULGIPE	13255658000196	6041	SULGIPE CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
7	2026-06-05T00:00:00	CPFL-PAULISTA	33050196000188	6026	CPFL CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
8	2026-06-05T00:00:00	CPFL JAGUARI	53859112000169	6036	JAGUARI CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
9	2026-06-05T00:00:00	CHESP	1377555000110	6018	CHESP CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
10	2026-06-05T00:00:00	EAC	4065033000170	6032	ELETROACRE CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
11	2026-06-05T00:00:00	ENEL RJ	33050071000158	6015	CERJ CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
12	2026-06-05T00:00:00	ELETROPAULO	61695227000193	6034	ELETROPAUL CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
13	2026-06-05T00:00:00	EMS	15413826000150	6031	ENERSUL CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
14	2026-06-05T00:00:00	COPEL-DIS	4368898000106	6023	COPEL CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
15	2026-06-05T00:00:00	EDP ES	28152650000171	6035	ESCELSA CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
16	2026-06-05T00:00:00	EQUATORIAL MA	6272793000184	6010	CEMAR CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
17	2026-06-05T00:00:00	EQUATORIAL PI	6840748000189	6014	CEPISA CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
18	2026-06-05T00:00:00	COSERN	8324196000181	6024	COSERN CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
19	2026-06-05T00:00:00	Neoenergia PE	10835932000108	6009	CELPE CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
20	2026-06-05T00:00:00	SULGIPE	13255658000196	6041	SULGIPE CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
21	2026-06-05T00:00:00	DMED	23664303000104	6039	PO«OS DE CALDAS CONSOLIDADOS	FEC	1996	45,00
22	2026-06-05T00:00:00	DCELT	83855973000130	6042	XANXERE CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
23	2026-06-05T00:00:00	DEMEI	95289500000100	6028	DEMEI CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
24	2026-06-05T00:00:00	CEA	5965546000109	6001	MACAP¡ CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
25	2026-06-05T00:00:00	ENEL RJ	33050071000158	6015	CERJ CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
26	2026-06-05T00:00:00	ELETROPAULO	61695227000193	6034	ELETROPAUL CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
27	2026-06-05T00:00:00	EMT	3467321000199	6011	CEMAT CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
28	2026-06-05T00:00:00	COPEL-DIS	4368898000106	6023	COPEL CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
29	2026-06-05T00:00:00	EQUATORIAL PA	4895728000180	6008	CELPA CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
30	2026-06-05T00:00:00	CEMIG-D	6981180000116	6012	CEMIG CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
31	2026-06-05T00:00:00	CELESC	8336783000190	6006	CELESC CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
32	2026-06-05T00:00:00	COSERN	8324196000181	6024	COSERN CONSOLIDADO	FEC	1996	45,00
33	2026-06-05T00:00:00	CEEE-D	8467115000100	6004	CEEE CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
34	2026-06-05T00:00:00	COELBA	15139629000194	6021	COELBA CONSOLIDADO	DEC	1996	30,00
35	2026-06-05T00:00:00	DMED	23664303000104	6039	PO«OS DE CALDAS CONSOLIDADOS	DEC	1996	30,00
