﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	SigTipoCorrente	DscTipoTensao	SigTipoCircuito	VlrLargura	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	69	CD	20	6422,00	12828,00	21964,00	43090,00	67756,00	5	2007
2	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	69	CS	20	6422,00	12828,00	21964,00	43090,00	67756,00	5	2007
3	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	69	D1	20	6422,00	12828,00	21964,00	43090,00	67756,00	5	2007
4	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	138	CD	25	8027,50	16035,00	27455,00	53862,50	84695,00	5	2007
5	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	138	CS	25	8027,50	16035,00	27455,00	53862,50	84695,00	5	2007
6	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	138	D1	25	8027,50	16035,00	27455,00	53862,50	84695,00	5	2007
7	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	230	CD	40	12844,00	25656,00	43928,00	86180,00	135512,00	5	2007
8	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	230	CS	40	12844,00	25656,00	43928,00	86180,00	135512,00	5	2007
9	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	230	D1	40	12844,00	25656,00	43928,00	86180,00	135512,00	5	2007
10	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	440	CS	45	14449,50	28863,00	49419,00	96952,50	152451,00	5	2007
11	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	345	CS	50	16055,00	32070,00	54910,00	107725,00	169390,00	5	2007
12	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	345	CD	55	17660,50	35277,00	60401,00	118497,50	186329,00	5	2007
13	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	345	D1	55	17660,50	35277,00	60401,00	118497,50	186329,00	5	2007
14	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	440	D1	55	17660,50	35277,00	60401,00	118497,50	186329,00	5	2007
15	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	440	CD	60	19266,00	38484,00	65892,00	129270,00	203268,00	5	2007
16	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	500	CS	60	19266,00	38484,00	65892,00	129270,00	203268,00	5	2007
17	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	500	CD	70	22477,00	44898,00	76874,00	150815,00	237146,00	5	2007
18	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	500	D1	70	22477,00	44898,00	76874,00	150815,00	237146,00	5	2007
19	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CC	600	CS	72	23119,20	46180,80	79070,40	155124,00	243921,60	5	2007
20	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	750	CS	75	24082,50	48105,00	82365,00	161587,50	254085,00	5	2007
21	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	750	CD	80	25688,00	51312,00	87856,00	172360,00	271024,00	5	2007
22	2026-07-01	Aço Autoportante Convencional	CA	750	D1	80	25688,00	51312,00	87856,00	172360,00	271024,00	5	2007
23	2026-07-01	Aço Autoportante Especial	CC	600	CS	72	23119,20	46180,80	79070,40	155124,00	243921,60	5	2007
24	2026-07-01	Aço Autoportante Raquete	CA	230	CD	40	12844,00	25656,00	43928,00	86180,00	135512,00	5	2007
25	2026-07-01	Aço Autoportante Raquete	CA	230	CS	40	12844,00	25656,00	43928,00	86180,00	135512,00	5	2007
26	2026-07-01	Aço Autoportante Raquete	CA	230	D1	40	12844,00	25656,00	43928,00	86180,00	135512,00	5	2007
27	2026-07-01	Aço Autoportante Raquete	CA	500	CD	60	19266,00	38484,00	65892,00	129270,00	203268,00	5	2007
28	2026-07-01	Aço Autoportante Raquete	CA	500	CS	60	19266,00	38484,00	65892,00	129270,00	203268,00	5	2007
29	2026-07-01	Aço Autoportante Raquete	CA	500	D1	60	19266,00	38484,00	65892,00	129270,00	203268,00	5	2007
30	2026-07-01	Aço Autoportante Raquete	CC	600	CS	72	23119,20	46180,80	79070,40	155124,00	243921,60	5	2007
31	2026-07-01	Aço Autoportante Trusspole	CA	138	CD	30	9633,00	19242,00	32946,00	64635,00	101634,00	5	2007
32	2026-07-01	Aço Autoportante Trusspole	CA	138	CS	30	9633,00	19242,00	32946,00	64635,00	101634,00	5	2007
33	2026-07-01	Aço Autoportante Trusspole	CA	138	D1	30	9633,00	19242,00	32946,00	64635,00	101634,00	5	2007
34	2026-07-01	Aço Autoportante Trusspole	CA	69	CD	30	9633,00	19242,00	32946,00	64635,00	101634,00	5	2007
35	2026-07-01	Aço Autoportante Trusspole	CA	69	CS	30	9633,00	19242,00	32946,00	64635,00	101634,00	5	2007
36	2026-07-01	Aço Autoportante Trusspole	CA	69	D1	30	9633,00	19242,00	32946,00	64635,00	101634,00	5	2007
37	2026-07-01	Aço Autoportante Trusspole	CC	600	CS	72	23119,20	46180,80	79070,40	155124,00	243921,60	5	2007
38	2026-07-01	Aço Estaiada Convencional	CA	230	CS	38	12201,80	24373,20	41731,60	81871,00	128736,40	5	2007
39	2026-07-01	Aço Estaiada Convencional	CA	230	CD	42	13486,20	26938,80	46124,40	90489,00	142287,60	5	2007
40	2026-07-01	Aço Estaiada Convencional	CA	345	CS	50	16055,00	32070,00	54910,00	107725,00	169390,00	5	2007
41	2026-07-01	Aço Estaiada Convencional	CA	440	CS	50	16055,00	32070,00	54910,00	107725,00	169390,00	5	2007
42	2026-07-01	Aço Estaiada Convencional	CA	440	CD	55	17660,50	35277,00	60401,00	118497,50	186329,00	5	2007
43	2026-07-01	Aço Estaiada Convencional	CA	440	D1	60	19266,00	38484,00	65892,00	129270,00	203268,00	5	2007
44	2026-07-01	Aço Estaiada Convencional	CA	500	CS	65	20871,50	41691,00	71383,00	140042,50	220207,00	5	2007
45	2026-07-01	Aço Estaiada Convencional	CA	500	CD	70	22477,00	44898,00	76874,00	150815,00	237146,00	5	2007
46	2026-07-01	Aço Estaiada Convencional	CC	600	CS	72	23119,20	46180,80	79070,40	155124,00	243921,60	5	2007
47	2026-07-01	Aço Estaiada Convencional	CA	750	CS	94	30183,40	60291,60	103230,80	202523,00	318453,20	5	2007
48	2026-07-01	Aço Estaiada Cross Rope	CA	230	CD	50	16055,00	32070,00	54910,00	107725,00	169390,00	5	2007
49	2026-07-01	Aço Estaiada Cross Rope	CA	230	CS	50	16055,00	32070,00	54910,00	107725,00	169390,00	5	2007
50	2026-07-01	Aço Estaiada Cross Rope	CA	230	D1	50	16055,00	32070,00	54910,00	107725,00	169390,00	5	2007
51	2026-07-01	Aço Estaiada Cross Rope	CA	500	CD	65	20871,50	41691,00	71383,00	140042,50	220207,00	5	2007
52	2026-07-01	Aço Estaiada Cross Rope	CA	500	CS	65	20871,50	41691,00	71383,00	140042,50	220207,00	5	2007
53	2026-07-01	Aço Estaiada Cross Rope	CA	500	D1	65	20871,50	41691,00	71383,00	140042,50	220207,00	5	2007
54	2026-07-01	Aço Estaiada Cross Rope	CC	600	CS	72	23119,20	46180,80	79070,40	155124,00	243921,60	5	2007
55	2026-07-01	Aço Estaiada Especial	CC	600	CS	72	23119,20	46180,80	79070,40	155124,00	243921,60	5	2007
56	2026-07-01	Aço Estaiada Trapézio	CA	230	CD	50	16055,00	32070,00	54910,00	107725,00	169390,00	5	2007
57	2026-07-01	Aço Estaiada Trapézio	CA	230	CS	50	16055,00	32070,00	54910,00	107725,00	169390,00	5	2007
58	2026-07-01	Aço Estaiada Trapézio	CA	230	D1	50	16055,00	32070,00	54910,00	107725,00	169390,00	5	2007
59	2026-07-01	Aço Estaiada Trapézio	CA	500	CD	65	20871,50	41691,00	71383,00	140042,50	220207,00	5	2007
60	2026-07-01	Aço Estaiada Trapézio	CA	500	CS	65	20871,50	41691,00	71383,00	140042,50	220207,00	5	2007
61	2026-07-01	Aço Estaiada Trapézio	CA	500	D1	65	20871,50	41691,00	71383,00	140042,50	220207,00	5	2007
62	2026-07-01	Aço Estaiada Trapézio	CC	600	CS	72	23119,20	46180,80	79070,40	155124,00	243921,60	5	2007
63	2026-07-01	Aço Estaiada TY	CA	230	CS	46	14770,60	29504,40	50517,20	99107,00	155838,80	5	2007
64	2026-07-01	Aço Estaiada TY	CC	600	CS	72	23119,20	46180,80	79070,40	155124,00	243921,60	5	2007
65	2026-07-01	Concreto - Não Urbana	CA	69	CD	18	5779,80	11545,20	19767,60	38781,00	60980,40	5	2007
66	2026-07-01	Concreto - Não Urbana	CA	69	CS	18	5779,80	11545,20	19767,60	38781,00	60980,40	5	2007
67	2026-07-01	Concreto - Não Urbana	CA	69	D1	18	5779,80	11545,20	19767,60	38781,00	60980,40	5	2007
68	2026-07-01	Concreto - Não Urbana	CA	138	CD	25	8027,50	16035,00	27455,00	53862,50	84695,00	5	2007
69	2026-07-01	Concreto - Não Urbana	CA	138	CS	25	8027,50	16035,00	27455,00	53862,50	84695,00	5	2007
70	2026-07-01	Concreto - Não Urbana	CA	138	D1	25	8027,50	16035,00	27455,00	53862,50	84695,00	5	2007
71	2026-07-01	Concreto - Não Urbana	CA	230	CD	40	12844,00	25656,00	43928,00	86180,00	135512,00	5	2007
72	2026-07-01	Concreto - Não Urbana	CA	230	CS	40	12844,00	25656,00	43928,00	86180,00	135512,00	5	2007
73	2026-07-01	Concreto - Não Urbana	CA	230	D1	40	12844,00	25656,00	43928,00	86180,00	135512,00	5	2007
