﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	NomEdificacao	IdeMdl	NomModulo	SigClassificacao	SigAgente	NumCnpj	NumContrato	IdeEpd	IdeOnsEpd	NumAtoLegal	IdeObr	DscObra	DatConclusaoAgente
1	2026-05-31	RAM REBERT F	419	BC 88 kV 28,8 Mvar RAM REBERT F BC2A SP	DIT	ISA ENERGIA BRASIL	02998611000104	059/2001	5555	T2021-143	REA 12465/2022	25733	Substituir na SE Ram Rebert F 88 kV o banco de capacitores - BC2A - 88 kV - 28,8 MVAr por outro de 28,8 MVAr. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento.	26/07/2024
2	2026-05-31	POCOES III	41326	IB 500 kV MG 500 kV POCOES III MG6 BA IB8	RB	ASA BRANCA	36920154000149	010/2023	5984	T2023-183-F	CC 010/2023	27449	Instalar, na SE POCOES III, uma interligação de barramentos IB8, em 500 kV, arranjo Disjuntor e Meio.	25/11/2025
3	2026-05-31	GRAVATAI 2	3747	EL 230 kV GRAVATAI 2 LT 230 kV CACHOEIRINHA 3 /GRAVATAI 2 C-1 RS	RB	CPFL Transmissão	92715812000131	055/2001	5582	T2021-170	REA 11200/2022	25793	Substituição da Entrada de Linha-EL 230 kV da LT 230 kV CANOAS 2/GRAVATAI 2 C-1 , na SE Gravataí 2.	03/03/2026
4	2026-05-31	JOINVILLE SUL	37638	EL 230 kV JOINVILLE SUL LT 230 kV JOINVILLE SUL /JOINVILLE C-2 SC	RB	VALE DO ITAJAI	28443452000167	001/2019	4195	T2019-034-A	CC 001/2019	23440	Instalar, na SE JOINVILLE SUL, um módulo de entrada de linha para o circuito LT 230 kV JOINVILLE SUL /JOINVILLE C-2 SC originado do seccionamento do circuito LT 230 kV JOINVILLE /JOINV.NORTE C-1 SC na SE JOINVILLE SUL.	08/03/2026
5	2026-05-31	P.DUTRA	13662	RTL 500 kV 100 Mvar P.DUTRA RT6 MA	RB	AXIA NORTE	00357038000116	058/2001	5618	T2022-036	REA 11450/2022	25893	Substituir na SE Presidente Dutra o reator monofásico - RT6 - 500 kV - 3x33,33 MVAr por outro de 3x33,33 MVAr.  As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento.	24/04/2026
6	2026-05-31	USINA XINGO	41196	RTL 500 kV 136 Mvar USINA XINGO RT1 AL	RB	PEDRAS	10242524000142	011/2023	5969	T2023-177	CC 011/2023	27328	Instalar, na SE USINA XINGO, um banco de reatores de linha monofásicos RT1 500 kV - 136 Mvar para o circuito  da LT 500 kV USINA XINGO /CAMACARI II AL/BA.	04/05/2026
7	2026-05-31	USINA XINGO	41198	RTL 500 kV 136 Mvar USINA XINGO RT2 AL	RB	PEDRAS	10242524000142	011/2023	5969	T2023-177	CC 011/2023	27330	Instalar, na SE USINA XINGO, um banco de reatores de linha monofásicos RT2 500 kV - 136 Mvar para o circuito  da LT 500 kV USINA XINGO /CAMACARI II AL/BA.	04/05/2026
8	2026-05-31	USINA XINGO	41200	RTL 500 kV 45,33 Mvar USINA XINGO RTR1 AL	RB	PEDRAS	10242524000142	011/2023	5969	T2023-177	CC 011/2023	27332	Instalar, na SE USINA XINGO, um reator de linha monofásico reserva RTR1 500 kV - 45,33 Mvar para o circuito  da LT 500 kV USINA XINGO /CAMACARI II AL/BA.	04/05/2026
9	2026-05-31	CAMACARI II	41203	RTL 500 kV 136 Mvar CAMACARI II RT2 BA	RB	PEDRAS	10242524000142	011/2023	5969	T2023-177	CC 011/2023	27335	Instalar, na SE CAMACARI II, um banco de reatores de linha monofásicos RT2 500 kV - 136 Mvar para o circuito  da LT 500 kV USINA XINGO /CAMACARI II AL/BA.	04/05/2026
10	2026-05-31	CAMACARI II	41205	RTL 500 kV 136 Mvar CAMACARI II RT3 BA	RB	PEDRAS	10242524000142	011/2023	5969	T2023-177	CC 011/2023	27337	Instalar, na SE CAMACARI II, um banco de reatores de linha monofásicos RT3 500 kV - 136 Mvar para o circuito  da LT 500 kV USINA XINGO /CAMACARI II AL/BA.	04/05/2026
11	2026-05-31	CAMACARI II	41207	RTL 500 kV 45,33 Mvar CAMACARI II RTR3 BA	RB	PEDRAS	10242524000142	011/2023	5969	T2023-177	CC 011/2023	27339	Instalar, na SE CAMACARI II, um reator de linha monofásico reserva RTR3 500 kV - 45,33 Mvar para o circuito  da LT 500 kV USINA XINGO /CAMACARI II AL/BA.	04/05/2026
12	2026-05-31	CAMACARI II	41208	RTL 500 kV 45,33 Mvar CAMACARI II RTR4 BA	RB	PEDRAS	10242524000142	011/2023	5969	T2023-177	CC 011/2023	27340	Instalar, na SE CAMACARI II, um reator de linha monofásico reserva RTR4 500 kV - 45,33 Mvar para o circuito  da LT 500 kV USINA XINGO /CAMACARI II AL/BA.	04/05/2026
13	2026-05-31	PONTA GROSSA	41160	RTB 525 kV 150 Mvar PONTA GROSSA RT3 PR	RB	GRALHA AZUL	27093940000129	001/2018	5951	T2023-170	DSP 936/2024	27302	Instalação do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar Monofásico / 525 Kv na SE Ponta Grossa	14/05/2026
14	2026-05-31	PONTA GROSSA	41161	MC 525 kV RTB 525 kV 150 Mvar PONTA GROSSA RT3 PR	RB	GRALHA AZUL	27093940000129	001/2018	5951	T2023-170	DSP 936/2024	27303	Conexão de Reator de Barra 525 kV - DJM do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar na SE Ponta Grossa	14/05/2026
15	2026-05-31	PONTA GROSSA	41162	RTB 525 kV 150 Mvar PONTA GROSSA RT4 PR	RB	GRALHA AZUL	27093940000129	001/2018	5953	T2023-172	DSP 936/2024	27304	Instalação do 4º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar Monofásico / 525 Kv na SE Ponta Grossa	14/05/2026
16	2026-05-31	PONTA GROSSA	41163	MC 525 kV RTB 525 kV 150 Mvar PONTA GROSSA RT4 PR	RB	GRALHA AZUL	27093940000129	001/2018	5953	T2023-172	DSP 936/2024	27307	Conexão de Reator de Barra 525 kV - DJM do 4º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar na SE Ponta Grossa	14/05/2026
17	2026-05-31	PONTA GROSSA	41165	RTB 525 kV 50 Mvar PONTA GROSSA RTR2 PR	RB	GRALHA AZUL	27093940000129	001/2018	5954	T2023-173	DSP 936/2024	27309	Instalação da fase reserva aos 3º e 4º bancos de reatores de barra de 3 x 50 Mvar Monofásico / 525 Kv na SE Ponta Grossa	14/05/2026
