﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	NomEdificacao	IdeMdl	NomModulo	SigClassificacao	SigAgente	NumCnpj	NumContrato	IdeEpd	IdeOnsEpd	NumAtoLegal	IdeObr	DscObra	DatConclusaoAgente
1	2026-09-14	RAM REBERT F	419	BC 88 kV 28,8 Mvar RAM REBERT F BC2A SP	DIT	ISA ENERGIA BRASIL	02998611000104	059/2001	5555	T2021-143	REA 12465/2022	25733	Substituir na SE Ram Rebert F 88 kV o banco de capacitores - BC2A - 88 kV - 28,8 MVAr por outro de 28,8 MVAr. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento.	26/07/2024
2	2026-09-14	POCOES III	41326	IB 500 kV MG 500 kV POCOES III MG6 BA IB8	RB	ASA BRANCA	36920154000149	010/2023	5984	T2023-183-F	CC 010/2023	27449	Instalar, na SE POCOES III, uma interligação de barramentos IB8, em 500 kV, arranjo Disjuntor e Meio.	25/11/2025
3	2026-09-14	SANTA LUZIA III	44065	RTL 500 kV 45,33 Mvar SANTA LUZIA III RTR3 MA	RB	TANGARÁ TRANSMIS	45690276000187	003/2023	5884	T2023-126-B	CC 003/2023	29387	Instalar, na SE SANTA LUZIA III, um reator de linha monofásico reserva RTR3 500 kV - 45,33 Mvar para o circuito  LT 500 kV SANTA LUZIA III /MIRANDA II C-1 MA, oriunda do seccionamento da LT 500 kV Açailândia - Miranda II , na SE Santa Luzia III.	28/01/2026
4	2026-09-14	ITABIRITO 2	42483	RTB 500 kV 33,33 Mvar ITABIRITO 2 RTR1 MG	RB	MONTESCLAROS	11620646000198	003/2010	6141	T2024-117	REA 15416/2024	27924	Instalação de fase reserva, 500 kV, 33,3 Mvar, para o 2º banco de reatores de barra monofásicos na SE Itabirito 2	16/08/2026
5	2026-09-14	BANDEIRANTES	13247	TR 345/230 kV BANDEIRANTES TRR1 GO	RB	AXIA	00001180000126	062/2001	6115	T2024-093	DSP 1108/2024	27879	Obra de Substituição Completa: Substituição de trafo potencia AT87V - AUTOTRAFO RESERVA, na SE BANDEIRANTES. As desativações associadas a esta substituição devem atender ao disposto no Módulo 9 do PRORET. Foi considerada receita adicional de O&M para o novo equipamento.	07/09/2026
