﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	SigTipoGeracao	QtdUsinasPeriodo	MdaPotenciaInstaladaKW	MesReferencia	AnoReferencia
1	2026-05-21	CGH	0	,00	12	2001
2	2026-05-21	EOL	7	21000,00	12	2001
3	2026-05-21	PCH	303	855000,00	12	2001
4	2026-05-21	UFV	0	,00	12	2001
5	2026-05-21	UHE	133	61554000,00	12	2001
6	2026-05-21	UTE	600	10480000,00	12	2001
7	2026-05-21	UTN	2	1966000,00	12	2001
8	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	12	2002
9	2026-05-21	UTE	654	13093200,00	12	2002
10	2026-05-21	UHE	138	64197600,00	12	2002
11	2026-05-21	UFV	0	,00	12	2002
12	2026-05-21	PCH	208	896700,00	12	2002
13	2026-05-21	EOL	9	22000,00	12	2002
14	2026-05-21	CGH	144	78400,00	12	2002
15	2026-05-21	CGH	159	86510,00	12	2003
16	2026-05-21	EOL	9	22030,00	12	2003
17	2026-05-21	PCH	241	1151000,00	12	2003
18	2026-05-21	UFV	1	20,00	12	2003
19	2026-05-21	UHE	140	66460250,00	12	2003
20	2026-05-21	UTE	712	14080440,00	12	2003
21	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	12	2003
22	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	12	2004
23	2026-05-21	UTE	766	17506060,00	12	2004
24	2026-05-21	UHE	144	67777680,00	12	2004
25	2026-05-21	UFV	1	20,00	12	2004
26	2026-05-21	PCH	250	1219570,00	12	2004
27	2026-05-21	EOL	11	28630,00	12	2004
28	2026-05-21	CGH	171	90050,00	12	2004
29	2026-05-21	CGH	188	99300,00	12	2005
30	2026-05-21	EOL	10	28600,00	12	2005
31	2026-05-21	PCH	260	1329900,00	12	2005
32	2026-05-21	UFV	1	20,00	12	2005
33	2026-05-21	UHE	149	69631000,00	12	2005
34	2026-05-21	UTE	870	19769700,00	12	2005
35	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	12	2005
36	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	12	2006
37	2026-05-21	UTE	945	20372125,00	12	2006
38	2026-05-21	UHE	156	72005411,00	12	2006
39	2026-05-21	UFV	1	20,00	12	2006
40	2026-05-21	PCH	275	1566288,00	12	2006
41	2026-05-21	EOL	15	236850,00	12	2006
42	2026-05-21	CGH	202	106772,00	12	2006
43	2026-05-21	CGH	215	112258,00	12	2007
44	2026-05-21	EOL	16	247050,00	12	2007
45	2026-05-21	PCH	294	1820259,00	12	2007
46	2026-05-21	UFV	1	20,00	12	2007
47	2026-05-21	UHE	158	74936894,00	12	2007
48	2026-05-21	UTE	995	21228959,00	12	2007
49	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	12	2007
50	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	12	2008
51	2026-05-21	UTE	1205	22756000,00	12	2008
52	2026-05-21	UHE	160	74901000,00	12	2008
53	2026-05-21	UFV	1	20,00	12	2008
54	2026-05-21	PCH	329	2453900,00	12	2008
55	2026-05-21	EOL	21	338400,00	12	2008
56	2026-05-21	CGH	276	153400,00	12	2008
57	2026-05-21	CGH	307	173400,00	12	2009
58	2026-05-21	EOL	36	602300,00	12	2009
59	2026-05-21	PCH	356	2952800,00	12	2009
60	2026-05-21	UFV	1	20,00	12	2009
61	2026-05-21	UHE	165	75484200,00	12	2009
62	2026-05-21	UTE	1313	25081400,00	12	2009
63	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	12	2009
64	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	12	2010
65	2026-05-21	UTE	1393	28829030,00	12	2010
66	2026-05-21	UHE	173	77022190,00	12	2010
67	2026-05-21	UFV	2	90,00	12	2010
68	2026-05-21	PCH	387	3428310,00	12	2010
69	2026-05-21	EOL	50	926890,00	12	2010
70	2026-05-21	CGH	327	186120,00	12	2010
71	2026-05-21	CGH	377	216446,00	12	2011
72	2026-05-21	EOL	70	1424792,00	12	2011
73	2026-05-21	PCH	433	3870302,00	12	2011
74	2026-05-21	UFV	6	1087,00	12	2011
75	2026-05-21	UHE	181	78371279,00	12	2011
76	2026-05-21	UTE	1539	31243818,00	12	2011
77	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	12	2011
78	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	12	2012
79	2026-05-21	UTE	1605	32672870,00	12	2012
80	2026-05-21	UHE	204	79618158,00	12	2012
81	2026-05-21	UFV	11	7578,00	12	2012
82	2026-05-21	PCH	435	4247818,00	12	2012
83	2026-05-21	EOL	82	1820382,00	12	2012
84	2026-05-21	CGH	397	235454,00	12	2012
85	2026-05-21	CGH	377	216446,00	3	2012
86	2026-05-21	EOL	70	1424792,00	3	2012
87	2026-05-21	PCH	433	3870302,00	3	2012
88	2026-05-21	UFV	6	1087,00	3	2012
89	2026-05-21	UHE	181	78371279,00	3	2012
90	2026-05-21	UTE	1539	31354213,00	3	2012
91	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	3	2012
92	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	6	2012
93	2026-05-21	UTE	1560	31863098,00	6	2012
94	2026-05-21	UHE	185	78755124,00	6	2012
95	2026-05-21	UFV	8	1494,00	6	2012
96	2026-05-21	PCH	431	4017841,00	6	2012
97	2026-05-21	EOL	76	1543042,00	6	2012
98	2026-05-21	CGH	384	229049,00	6	2012
99	2026-05-21	CGH	389	229744,00	9	2012
100	2026-05-21	EOL	80	1692532,00	9	2012
101	2026-05-21	UFV	8	1494,00	9	2012
102	2026-05-21	PCH	425	4126294,00	9	2012
103	2026-05-21	UHE	201	78978614,00	9	2012
104	2026-05-21	UTE	1580	32418181,00	9	2012
105	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	9	2012
106	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	12	2013
107	2026-05-21	UTE	1823	36538774,00	12	2013
108	2026-05-21	UHE	195	81092804,00	12	2013
109	2026-05-21	UFV	45	4922,00	12	2013
110	2026-05-21	PCH	480	4656391,00	12	2013
111	2026-05-21	CGH	444	269996,00	12	2013
112	2026-05-21	EOL	108	2201772,00	12	2013
113	2026-05-21	EOL	92	2044538,00	3	2013
114	2026-05-21	CGH	405	240364,00	3	2013
115	2026-05-21	PCH	440	4315464,00	3	2013
116	2026-05-21	UFV	13	7586,00	3	2013
117	2026-05-21	UTE	1647	34339592,00	3	2013
118	2026-05-21	UHE	205	80134573,00	3	2013
119	2026-05-21	UTN	2	2007000,00	3	2013
120	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	6	2013
121	2026-05-21	UTE	1724	34861415,00	6	2013
122	2026-05-21	UHE	191	80207481,00	6	2013
123	2026-05-21	UFV	14	2617,00	6	2013
124	2026-05-21	PCH	456	4441066,00	6	2013
125	2026-05-21	EOL	95	2092541,00	6	2013
126	2026-05-21	CGH	420	255596,00	6	2013
127	2026-05-21	CGH	421	256047,00	9	2013
128	2026-05-21	EOL	97	2109364,00	9	2013
129	2026-05-21	UFV	32	2762,00	9	2013
130	2026-05-21	PCH	462	4569748,00	9	2013
131	2026-05-21	UHE	194	80731224,00	9	2013
132	2026-05-21	UTE	1754	35220252,00	9	2013
133	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	9	2013
134	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	12	2014
135	2026-05-21	UTE	1886	37606369,00	12	2014
136	2026-05-21	UHE	201	84094838,00	12	2014
137	2026-05-21	UFV	310	15080,00	12	2014
138	2026-05-21	PCH	471	4738176,00	12	2014
139	2026-05-21	EOL	228	4887689,00	12	2014
140	2026-05-21	CGH	486	303320,00	12	2014
141	2026-05-21	EOL	117	2441176,00	3	2014
142	2026-05-21	CGH	449	275195,00	3	2014
143	2026-05-21	PCH	477	4669842,00	3	2014
144	2026-05-21	UFV	87	6209,00	3	2014
145	2026-05-21	UTE	1824	36756810,00	3	2014
146	2026-05-21	UHE	196	81801323,00	3	2014
147	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	3	2014
148	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	6	2014
149	2026-05-21	UTE	1855	36936999,00	6	2014
150	2026-05-21	UHE	197	82205278,00	6	2014
151	2026-05-21	UFV	130	9940,00	6	2014
152	2026-05-21	PCH	463	4640031,00	6	2014
153	2026-05-21	EOL	151	3106190,00	6	2014
154	2026-05-21	CGH	451	277679,00	6	2014
155	2026-05-21	CGH	473	292933,00	9	2014
156	2026-05-21	EOL	183	3840138,00	9	2014
157	2026-05-21	UFV	180	15312,00	9	2014
158	2026-05-21	PCH	470	4689552,00	9	2014
159	2026-05-21	UHE	198	82987658,00	9	2014
160	2026-05-21	UTE	1871	37477187,00	9	2014
161	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	9	2014
162	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	12	2015
163	2026-05-21	UTE	2853	39392797,00	12	2015
164	2026-05-21	UHE	197	86002478,00	12	2015
165	2026-05-21	UFV	33	21336,00	12	2015
166	2026-05-21	PCH	466	4840273,00	12	2015
167	2026-05-21	CGH	538	395026,00	12	2015
168	2026-05-21	EOL	316	7629732,00	12	2015
169	2026-05-21	EOL	265	5832549,00	3	2015
170	2026-05-21	CGH	496	326213,00	3	2015
171	2026-05-21	PCH	476	4783058,00	3	2015
172	2026-05-21	UFV	317	15179,00	3	2015
173	2026-05-21	UTE	2291	38372240,00	3	2015
174	2026-05-21	UHE	201	84703838,00	3	2015
175	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	3	2015
176	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	6	2015
177	2026-05-21	UTE	2709	39394439,00	6	2015
178	2026-05-21	UHE	197	85127318,00	6	2015
179	2026-05-21	UFV	23	11233,00	6	2015
180	2026-05-21	PCH	471	4821940,00	6	2015
181	2026-05-21	EOL	264	6428397,00	6	2015
182	2026-05-21	CGH	511	349845,00	6	2015
183	2026-05-21	CGH	525	370609,00	9	2015
184	2026-05-21	EOL	273	6629397,00	9	2015
185	2026-05-21	UFV	25	21233,00	9	2015
186	2026-05-21	PCH	466	4816945,00	9	2015
187	2026-05-21	UHE	198	85278663,00	9	2015
188	2026-05-21	UTE	2807	39693189,00	9	2015
189	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	9	2015
190	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	12	2016
191	2026-05-21	UTE	2947	41099708,61	12	2016
192	2026-05-21	UHE	219	91499178,33	12	2016
193	2026-05-21	UFV	42	23008,42	12	2016
194	2026-05-21	PCH	441	4918966,57	12	2016
195	2026-05-21	EOL	413	10123942,22	12	2016
196	2026-05-21	CGH	581	480933,33	12	2016
197	2026-05-21	EOL	349	8488082,00	3	2016
198	2026-05-21	CGH	553	426059,00	3	2016
199	2026-05-21	PCH	457	4825445,00	3	2016
200	2026-05-21	UFV	38	22933,00	3	2016
201	2026-05-21	UTE	2884	39520104,00	3	2016
202	2026-05-21	UHE	203	86992668,00	3	2016
203	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	3	2016
204	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	6	2016
205	2026-05-21	UTE	2896	40127478,56	6	2016
206	2026-05-21	UHE	218	88350604,00	6	2016
207	2026-05-21	UFV	39	22951,52	6	2016
208	2026-05-21	PCH	448	4816929,47	6	2016
209	2026-05-21	EOL	370	9022700,22	6	2016
210	2026-05-21	CGH	554	427331,52	6	2016
211	2026-05-21	CGH	565	450392,25	9	2016
212	2026-05-21	EOL	389	9506960,22	9	2016
213	2026-05-21	UFV	42	23008,42	9	2016
214	2026-05-21	PCH	446	4848790,47	9	2016
215	2026-05-21	UHE	220	90465984,11	9	2016
216	2026-05-21	UTE	2923	40660601,96	9	2016
217	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	9	2016
218	2026-05-21	EOL	501	12283243,00	12	2017
219	2026-05-21	CGH	658	593780,70	12	2017
220	2026-05-21	UFV	81	935325,00	12	2017
221	2026-05-21	PCH	432	5019574,77	12	2017
222	2026-05-21	UHE	221	94661994,66	12	2017
223	2026-05-21	UTE	3012	41628208,00	12	2017
224	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	12	2017
225	2026-05-21	CGU	1	50,00	12	2017
226	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	3	2017
227	2026-05-21	UTE	2952	41119491,61	3	2017
228	2026-05-21	UHE	219	92605229,33	3	2017
229	2026-05-21	UFV	44	23760,67	3	2017
230	2026-05-21	PCH	436	4952202,57	3	2017
231	2026-05-21	EOL	423	10364042,38	3	2017
232	2026-05-21	CGH	603	520999,99	3	2017
233	2026-05-21	CGH	613	546490,84	6	2017
234	2026-05-21	EOL	439	10701742,70	6	2017
235	2026-05-21	PCH	434	4976229,57	6	2017
236	2026-05-21	UFV	50	144213,75	6	2017
237	2026-05-21	UHE	219	93216340,44	6	2017
238	2026-05-21	UTE	2926	41021055,39	6	2017
239	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	6	2017
240	2026-05-21	CGH	617	561000,04	9	2017
241	2026-05-21	EOL	466	11386242,70	9	2017
242	2026-05-21	PCH	431	4955174,57	9	2017
243	2026-05-21	UFV	59	298183,72	9	2017
244	2026-05-21	UHE	219	93858333,55	9	2017
245	2026-05-21	UTE	2930	41085156,74	9	2017
246	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	9	2017
247	2026-05-21	EOL	585	14390292,86	12	2018
248	2026-05-21	CGH	696	695138,45	12	2018
249	2026-05-21	UFV	2273	1797580,26	12	2018
250	2026-05-21	CGU	1	50,00	12	2018
251	2026-05-21	PCH	427	5157379,57	12	2018
252	2026-05-21	UHE	217	98286811,21	12	2018
253	2026-05-21	UTE	3001	40263320,84	12	2018
254	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	12	2018
255	2026-05-21	EOL	511	12537942,86	3	2018
256	2026-05-21	CGH	670	627354,54	3	2018
257	2026-05-21	UFV	81	935325,00	3	2018
258	2026-05-21	CGU	1	50,00	3	2018
259	2026-05-21	PCH	429	5042722,57	3	2018
260	2026-05-21	UHE	220	95619467,77	3	2018
261	2026-05-21	UTE	3002	41539113,04	3	2018
262	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	3	2018
263	2026-05-21	UHE	220	96405578,88	6	2018
264	2026-05-21	PCH	427	5077852,57	6	2018
265	2026-05-21	CGH	685	672819,05	6	2018
266	2026-05-21	CGU	1	50,00	6	2018
267	2026-05-21	UTE	3002	41539113,04	6	2018
268	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	6	2018
269	2026-05-21	EOL	529	12920942,86	6	2018
270	2026-05-21	UFV	2231	1306505,63	6	2018
271	2026-05-21	UHE	218	96414819,88	9	2018
272	2026-05-21	PCH	427	5117516,57	9	2018
273	2026-05-21	CGH	692	690302,48	9	2018
274	2026-05-21	CGU	1	50,00	9	2018
275	2026-05-21	UTE	3001	41337215,60	9	2018
276	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	9	2018
277	2026-05-21	EOL	544	13370642,86	9	2018
278	2026-05-21	UFV	2254	1322173,36	9	2018
279	2026-05-21	EOL	629	15377852,86	12	2019
280	2026-05-21	CGH	719	767788,23	12	2019
281	2026-05-21	UFV	3769	2473431,90	12	2019
282	2026-05-21	CGU	1	50,00	12	2019
283	2026-05-21	PCH	423	5291461,57	12	2019
284	2026-05-21	UHE	217	102998876,00	12	2019
285	2026-05-21	UTE	3035	41127061,59	12	2019
286	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	12	2019
287	2026-05-21	EOL	606	14872792,86	3	2019
288	2026-05-21	CGH	698	708002,22	3	2019
289	2026-05-21	UFV	2469	2074002,16	3	2019
290	2026-05-21	CGU	1	50,00	3	2019
291	2026-05-21	PCH	426	5183755,57	3	2019
292	2026-05-21	UHE	217	98581477,99	3	2019
293	2026-05-21	UTE	3009	40438359,89	3	2019
294	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	3	2019
295	2026-05-21	EOL	614	15063892,86	6	2019
296	2026-05-21	CGH	703	717037,29	6	2019
297	2026-05-21	UFV	2474	2103238,52	6	2019
298	2026-05-21	CGU	1	50,00	6	2019
299	2026-05-21	PCH	426	5228425,57	6	2019
300	2026-05-21	UHE	217	99922633,55	6	2019
301	2026-05-21	UTE	3014	40453558,89	6	2019
302	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	6	2019
303	2026-05-21	EOL	618	15145092,86	9	2019
304	2026-05-21	CGH	713	744223,59	9	2019
305	2026-05-21	UFV	3052	2267553,52	9	2019
306	2026-05-21	CGU	1	50,00	9	2019
307	2026-05-21	PCH	425	5232465,57	9	2019
308	2026-05-21	UHE	217	100834417,11	9	2019
309	2026-05-21	UTE	3022	40948974,49	9	2019
310	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	9	2019
311	2026-05-21	EOL	681	17131162,86	12	2020
312	2026-05-21	CGH	737	815528,84	12	2020
313	2026-05-21	UFV	3912	3287114,25	12	2020
314	2026-05-21	CGU	1	50,00	12	2020
315	2026-05-21	PCH	421	5428681,57	12	2020
316	2026-05-21	UHE	219	103026876,00	12	2020
317	2026-05-21	UTE	3069	42980099,39	12	2020
318	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	12	2020
319	2026-05-21	EOL	636	15495027,86	3	2020
320	2026-05-21	CGH	731	794686,23	3	2020
321	2026-05-21	UFV	3885	2679046,35	3	2020
322	2026-05-21	CGU	1	50,00	3	2020
323	2026-05-21	PCH	422	5307562,57	3	2020
324	2026-05-21	UHE	217	102998876,00	3	2020
325	2026-05-21	UTE	3054	42495516,59	3	2020
326	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	3	2020
327	2026-05-21	EOL	645	15722532,86	6	2020
328	2026-05-21	CGH	733	802630,13	6	2020
329	2026-05-21	UFV	3895	2927973,95	6	2020
330	2026-05-21	CGU	1	50,00	6	2020
331	2026-05-21	PCH	416	5300908,57	6	2020
332	2026-05-21	UHE	219	103002876,00	6	2020
333	2026-05-21	UTE	3058	42958619,59	6	2020
334	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	6	2020
335	2026-05-21	EOL	657	16204422,86	9	2020
336	2026-05-21	CGH	736	809534,77	9	2020
337	2026-05-21	UFV	3904	3017726,25	9	2020
338	2026-05-21	CGU	1	50,00	9	2020
339	2026-05-21	PCH	420	5380268,57	9	2020
340	2026-05-21	UHE	219	103026876,00	9	2020
341	2026-05-21	UTE	3064	43023164,89	9	2020
342	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	9	2020
343	2026-05-21	EOL	789	20771078,86	12	2021
344	2026-05-21	CGH	732	833619,67	12	2021
345	2026-05-21	UFV	5144	4632245,56	12	2021
346	2026-05-21	CGU	1	50,00	12	2021
347	2026-05-21	PCH	426	5513046,57	12	2021
348	2026-05-21	UHE	218	103003362,00	12	2021
349	2026-05-21	UTE	3103	44789325,29	12	2021
350	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	12	2021
351	2026-05-21	EOL	704	17729872,86	3	2021
352	2026-05-21	CGH	740	826661,59	3	2021
353	2026-05-21	UFV	4129	3291221,65	3	2021
354	2026-05-21	CGU	1	50,00	3	2021
355	2026-05-21	PCH	425	5461081,57	3	2021
356	2026-05-21	UHE	219	103026876,00	3	2021
357	2026-05-21	UTE	3080	42763716,39	3	2021
358	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	3	2021
359	2026-05-21	EOL	725	18559237,86	6	2021
360	2026-05-21	CGH	725	851389,42	6	2021
361	2026-05-21	UFV	4282	3360139,21	6	2021
362	2026-05-21	CGU	1	50,00	6	2021
363	2026-05-21	PCH	426	5473567,57	6	2021
364	2026-05-21	UHE	219	103026516,00	6	2021
365	2026-05-21	UTE	3090	42896765,59	6	2021
366	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	6	2021
367	2026-05-21	EOL	753	19437898,86	9	2021
368	2026-05-21	CGH	731	865224,42	9	2021
369	2026-05-21	UFV	4357	3837706,85	9	2021
370	2026-05-21	CGU	1	50,00	9	2021
371	2026-05-21	PCH	424	5499600,57	9	2021
372	2026-05-21	UHE	219	103026516,00	9	2021
373	2026-05-21	UTE	3100	44566076,57	9	2021
374	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	9	2021
375	2026-05-21	EOL	883	23727623,86	12	2022
376	2026-05-21	CGH	719	861390,42	12	2022
377	2026-05-21	UFV	17950	7337010,87	12	2022
378	2026-05-21	PCH	428	5662018,57	12	2022
379	2026-05-21	UHE	215	103195357,00	12	2022
380	2026-05-21	UTE	3033	46207492,81	12	2022
381	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	12	2022
382	2026-05-21	EOL	812	21585878,86	3	2022
383	2026-05-21	CGH	737	844777,92	3	2022
384	2026-05-21	UFV	8587	4879596,61	3	2022
385	2026-05-21	CGU	1	50,00	3	2022
386	2026-05-21	PCH	430	5576996,57	3	2022
387	2026-05-21	UHE	218	103003362,00	3	2022
388	2026-05-21	UTE	3114	44954687,71	3	2022
389	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	3	2022
390	2026-05-21	EOL	824	21886178,86	6	2022
391	2026-05-21	CGH	729	838183,12	6	2022
392	2026-05-21	UFV	11283	5097769,98	6	2022
393	2026-05-21	CGU	1	50,00	6	2022
394	2026-05-21	PCH	430	5607600,57	6	2022
395	2026-05-21	UHE	218	103008362,00	6	2022
396	2026-05-21	UTE	3121	45165147,71	6	2022
397	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	6	2022
398	2026-05-21	EOL	846	22535988,86	9	2022
399	2026-05-21	CGH	733	847895,22	9	2022
400	2026-05-21	UFV	14624	6457903,97	9	2022
401	2026-05-21	PCH	425	5599638,57	9	2022
402	2026-05-21	UHE	216	103189722,00	9	2022
403	2026-05-21	UTE	3126	45626736,67	9	2022
404	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	9	2022
405	2026-05-21	EOL	978	27707723,86	11	2023
406	2026-05-21	CGH	687	857218,26	11	2023
407	2026-05-21	UFV	18172	11004357,83	11	2023
408	2026-05-21	PCH	427	5787692,56	11	2023
409	2026-05-21	UHE	215	103195357,00	11	2023
410	2026-05-21	UTE	3041	46516618,01	11	2023
411	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	11	2023
412	2026-05-21	EOL	913	25204623,86	3	2023
413	2026-05-21	CGH	719	864042,82	3	2023
414	2026-05-21	UFV	18096	8327093,03	3	2023
415	2026-05-21	PCH	428	5719317,57	3	2023
416	2026-05-21	UHE	215	103195357,00	3	2023
417	2026-05-21	UTE	3015	46057017,41	3	2023
418	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	3	2023
419	2026-05-21	EOL	930	25757523,86	5	2023
420	2026-05-21	CGH	724	878791,16	5	2023
421	2026-05-21	UFV	18148	9432602,55	5	2023
422	2026-05-21	PCH	426	5712117,57	5	2023
423	2026-05-21	UHE	215	103195357,00	5	2023
424	2026-05-21	UTE	3027	46284491,01	5	2023
425	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	5	2023
426	2026-05-21	EOL	954	26888523,86	8	2023
427	2026-05-21	CGH	709	874959,66	8	2023
428	2026-05-21	UFV	18126	10396179,95	8	2023
429	2026-05-21	PCH	427	5777492,56	8	2023
430	2026-05-21	UHE	215	103195357,00	8	2023
431	2026-05-21	UTE	3037	46441716,01	8	2023
432	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	8	2023
433	2026-05-21	EOL	1098	32666053,86	11	2024
434	2026-05-21	CGH	681	857875,58	11	2024
435	2026-05-21	UFV	18472	16574017,44	11	2024
436	2026-05-21	PCH	429	5842038,57	11	2024
437	2026-05-21	UHE	214	103196493,00	11	2024
438	2026-05-21	UTE	3031	46633746,16	11	2024
439	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	11	2024
440	2026-05-21	EOL	1104	32822353,86	12	2024
441	2026-05-21	CGH	676	852523,88	12	2024
442	2026-05-21	UFV	18506	17478306,94	12	2024
443	2026-05-21	PCH	430	5844038,57	12	2024
444	2026-05-21	UHE	214	103196493,00	12	2024
445	2026-05-21	UTE	3031	46641492,16	12	2024
446	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	12	2024
447	2026-05-21	EOL	1030	29515523,86	2	2024
448	2026-05-21	CGH	689	863732,26	2	2024
449	2026-05-21	UFV	18241	12298798,94	2	2024
450	2026-05-21	PCH	428	5802906,57	2	2024
451	2026-05-21	UHE	215	103197797,00	2	2024
452	2026-05-21	UTE	3035	46239047,31	2	2024
453	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	2	2024
454	2026-05-21	EOL	1054	30666553,86	5	2024
455	2026-05-21	CGH	683	849546,88	5	2024
456	2026-05-21	UFV	18303	13975742,57	5	2024
457	2026-05-21	PCH	430	5822656,57	5	2024
458	2026-05-21	UHE	214	103213069,00	5	2024
459	2026-05-21	UTE	3021	46212744,31	5	2024
460	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	5	2024
461	2026-05-21	EOL	1077	31733053,86	8	2024
462	2026-05-21	CGH	682	855105,88	8	2024
463	2026-05-21	UFV	18346	15088754,72	8	2024
464	2026-05-21	PCH	428	5829956,57	8	2024
465	2026-05-21	UHE	214	103196493,00	8	2024
466	2026-05-21	UTE	3024	46109738,16	8	2024
467	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	8	2024
468	2026-05-21	EOL	1136	34707153,86	12	2025
469	2026-05-21	CGH	703	908822,04	12	2025
470	2026-05-21	UFV	18689	20050696,57	12	2025
471	2026-05-21	PCH	429	6017129,57	12	2025
472	2026-05-21	UHE	215	103235221,00	12	2025
473	2026-05-21	UTE	3042	49026907,36	12	2025
474	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	12	2025
475	2026-05-21	EOL	1111	33226453,86	3	2025
476	2026-05-21	CGH	689	873306,04	3	2025
477	2026-05-21	UFV	18546	17662506,89	3	2025
478	2026-05-21	PCH	427	5894594,17	3	2025
479	2026-05-21	UHE	214	103196493,00	3	2025
480	2026-05-21	UTE	3026	47061611,36	3	2025
481	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	3	2025
482	2026-05-21	EOL	1121	33748653,86	6	2025
483	2026-05-21	CGH	697	894524,53	6	2025
484	2026-05-21	UFV	18586	17900866,57	6	2025
485	2026-05-21	PCH	426	5922039,57	6	2025
486	2026-05-21	UHE	214	103185223,00	6	2025
487	2026-05-21	UTE	3033	48885315,36	6	2025
488	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	6	2025
489	2026-05-21	EOL	1132	34347153,86	9	2025
490	2026-05-21	CGH	702	901176,53	9	2025
491	2026-05-21	UFV	18630	18898471,57	9	2025
492	2026-05-21	PCH	429	5994639,57	9	2025
493	2026-05-21	UHE	215	103235221,00	9	2025
494	2026-05-21	UTE	3034	49357101,36	9	2025
495	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	9	2025
496	2026-05-21	EOL	1136	34810653,86	3	2026
497	2026-05-21	CGH	708	913582,53	3	2026
498	2026-05-21	UFV	18723	22315126,68	3	2026
499	2026-05-21	PCH	431	6043329,57	3	2026
500	2026-05-21	UHE	215	103235221,00	3	2026
501	2026-05-21	UTE	3051	49029807,36	3	2026
502	2026-05-21	UTN	2	1990000,00	3	2026
