﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	DscTipoTensao	QtdCS	QtdD1	QtdCD	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	69	5,350000	5,350000	5,350000	5 	2007
2	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	5,150000	5,150000	5,150000	5 	2007
3	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	5,000000	5,000000	5,000000	5 	2007
4	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	4,860000	4,860000	4,860000	5 	2007
5	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	4,790000	4,790000	4,790000	5 	2007
6	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	4,740000	4,740000	4,740000	5 	2007
7	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	600	3,800000	3,800000	3,800000	5 	2007
8	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	750	4,640000	4,640000	4,640000	5 	2007
9	2026-05-01	Aço Autoportante Especial	600	3,800000	3,800000	3,800000	5 	2007
10	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	230	6,640000	6,640000	6,640000	5 	2007
11	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	500	2,710000	2,710000	2,710000	5 	2007
12	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	600	3,800000	3,800000	3,800000	5 	2007
13	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	69	5,840000	5,840000	5,840000	5 	2007
14	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	138	5,340000	5,340000	5,340000	5 	2007
15	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	600	3,800000	3,800000	3,800000	5 	2007
16	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	2,210000	2,210000	2,210000	5 	2007
17	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	2,310000	2,310000	2,310000	5 	2007
18	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	2,460000	2,460000	2,460000	5 	2007
19	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	2,490000	2,490000	2,490000	5 	2007
20	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	3,800000	3,800000	3,800000	5 	2007
21	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	750	2,570000	2,570000	2,570000	5 	2007
22	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	4,090000	4,090000	4,090000	5 	2007
23	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	1,670000	1,670000	1,670000	5 	2007
24	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	600	3,800000	3,800000	3,800000	5 	2007
25	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	600	3,800000	3,800000	3,800000	5 	2007
26	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	4,090000	4,090000	4,090000	5 	2007
27	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	1,670000	1,670000	1,670000	5 	2007
28	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	600	3,800000	3,800000	3,800000	5 	2007
29	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	2,390000	2,390000	2,390000	5 	2007
30	2026-05-01	Aço Estaiada TY	600	3,800000	3,800000	3,800000	5 	2007
31	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	69	9,260000	9,260000	9,260000	5 	2007
32	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	138	7,210000	7,210000	7,210000	5 	2007
33	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	230	5,630000	5,630000	5,630000	5 	2007
