﻿_id	ideFiscalIndicadorQuantitativo	qtdNotificacao	qtdConstatacao	qtdNaoConformidade	qtdDeterminacao	qtdRecomendacao	mesReferencia	anoReferencia	dthProcessamento
1	1	70	167	101	3120	880	12	1998	2017-09-13T00:00:00
2	2	152	394	306	1497	579	12	1999	2017-09-13T00:00:00
3	3	300	1627	625	522	550	12	2000	2017-09-13T00:00:00
4	4	434	3693	1049	2313	391	12	2001	2017-09-13T00:00:00
5	5	638	2206	1381	614	566	12	2002	2017-09-13T00:00:00
6	6	671	2632	2280	434	258	12	2003	2017-09-13T00:00:00
7	7	601	2086	1561	602	352	12	2004	2017-09-13T00:00:00
8	8	781	3833	2438	1481	351	12	2005	2017-09-13T00:00:00
9	9	806	2895	2298	985	436	12	2006	2017-09-13T00:00:00
10	10	1076	4483	3940	1563	255	12	2007	2017-09-13T00:00:00
11	11	1060	4404	3766	1314	296	12	2008	2017-09-13T00:00:00
12	12	1038	4046	3390	1263	282	12	2009	2017-09-13T00:00:00
13	13	734	3497	2936	937	337	12	2010	2017-09-13T00:00:00
14	14	840	3379	2798	1092	288	12	2011	2017-09-13T00:00:00
15	15	951	3164	2583	2102	281	12	2012	2017-09-13T00:00:00
16	16	1158	3938	3105	1239	802	12	2013	2017-09-13T00:00:00
17	17	864	3259	2390	755	448	12	2014	2017-09-13T00:00:00
18	18	846	3206	2500	885	495	12	2015	2017-09-13T00:00:00
19	19	574	1888	1604	757	168	12	2016	2017-09-13T00:00:00
