﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	SigIndicador	DscIndicador
1	2026-06-25	AREA	Área do conj., expressa em km2, correspondente a área geogr. e não a área elétr.
2	2026-06-25	AREAT	Área do conjunto em km2
3	2026-06-25	CM	Encargo de uso do sistema de distribuição aplicado à unidade cons. (mensal)
4	2026-06-25	CMA	Encargo de uso do sistema de distribuição aplicado à unidade consumidora (anual)
5	2026-06-25	CMM	Consumo médio mensal, em MWh, média aritmética simples do último ano, excluin-
6	2026-06-25	CMMT	Consumo médio mensal em MWh
7	2026-06-25	CMMTCO	Energia cons comercial nos últimos 12 meses (ano móvel) MT e BT
8	2026-06-25	CMMTIN	Energia cons industrial nos últimos 12 meses (ano móvel)  MT e BT
9	2026-06-25	CMMTOU	Energia cons outras classes nos últimos 12 meses (ano móvel) MT e BT
10	2026-06-25	CMMTRE	Energia cons residencial nos últimos 12 meses (ano móvel) MT e BT
11	2026-06-25	CMMTRU	Energia cons rural nos últimos 12 meses (ano móvel) MT e BT
12	2026-06-25	CMT	Encargo de uso do sistema de distribuição aplicado à unidade cons. (trimestral)
13	2026-06-25	CODCLSUC	Código da Classe da Unidade Consumidora
14	2026-06-25	CODCLSUCA	Código da Classe da Unidade Consumidora
15	2026-06-25	CODCLSUCT	Código da Classe da Unidade Consumidora
16	2026-06-25	CODMUNUC	Código do Munícipio do Consumidor
17	2026-06-25	CODMUNUCA	Código do Munícipio do Consumidor
18	2026-06-25	CODMUNUCT	Código do Munícipio do Consumidor
19	2026-06-25	COMPCONF	Compensação de UC atendida fora dos limites previstos de DRP ou DRC
20	2026-06-25	COMPCONT	Compensação pela violação do DIC, FIC ou DMIC
21	2026-06-25	COMPCONTA	Compensação pela violação do DIC, FIC ou DMIC
22	2026-06-25	COMPCONTT	Compensação pela violação do DIC, FIC ou DMIC
23	2026-06-25	CRAfedMed	Créd. Prazo Viol. de solicitações de aferição dos medidores (art. 137)
24	2026-06-25	CRAnProj	Créd. Prazo Viol. de informação do resultado da análise do projeto (art. 27-B)
25	2026-06-25	CRCmsnObra	Créd. Prazo Viol. de Comissionamento das obras. (art. 37)
26	2026-06-25	CREstProj	Créd. Prazo Viol. por estudos, orçamentos e projetos por obras (art. 32)
27	2026-06-25	CRInform	Créd. Prazo Viol. de informação da relação dos atendimentos (art. 199)
28	2026-06-25	CRLigA	Créd. Prazo Viol. por ligação de unidade consumidora do grupo A (art. 31)
29	2026-06-25	CRLigBRr	Créditos cedidos por ligação de consumidor do grupo B em área rural (art. 31)
30	2026-06-25	CRLigBUb	Créd. Prazo Viol. por ligação de consumidor do grupo B em área urbana (art. 31)
31	2026-06-25	CRNvCmsn	Créd. Prazo Viol. de Novo comissionamento quando de reprovação. (art. 37)
32	2026-06-25	CRObGerais	Créd. Prazo Viol. de Conclusão de obra não abrang. nos inc. I e II do art. 34.
33	2026-06-25	CRObra	Créd. Prazo Viol. por Início das Obras (art. 34)
34	2026-06-25	CRObraPrim	Créd. Prazo Viol. de Conclusão das obras de até 1 km na rede prim. (art. 34)
35	2026-06-25	CRObraSec	Créd. Prazo Viol. de Conclusão das obras na rede tensão secundária. (art. 34)
36	2026-06-25	CRPgtoRsc	Créd. Prazo Viol. de ressarc. por meio do pgto, conserto ou subst. (art. 208)
37	2026-06-25	CRRclCobr	Créd. Prazo Viol. de reclamação de cobrança ou devol. de diferenças (art. 133)
38	2026-06-25	CRRclDano	Créd. Prazo Viol. de solução ref. à danos não elétricos reclamados (art. 197)
39	2026-06-25	CRRclVisTc	Créd. Prazo Viol. de solução de reclamação com visita técnica (art. 197)
40	2026-06-25	CRReanProj	Créd. Prazo Viol. de reanálise do projeto por falta de informação (art. 27-B)
41	2026-06-25	CRReligIdv	Créd. Prazo Viol. de religação por suspensão indevida do fornec. (art. 176)
42	2026-06-25	CRRelNorRr	Créd. Prazo Viol. de religação em área rural (art. 176)
43	2026-06-25	CRRelNorUb	Créd. Prazo Viol. de religação em área urbana (art. 176)
44	2026-06-25	CRRelUrgRr	Créd. Prazo Viol. de religação de emergência em área rural (art. 176)
45	2026-06-25	CRRelUrgUb	Créd. Prazo Viol. de religação de emergência em área urbana (art. 176)
46	2026-06-25	CRResulRsc	Créd. Prazo Viol. de resultado da solicitação de ressarcimento (art. 207)
47	2026-06-25	CRSubstMed	Créditos cedidos por substituição do medidor com defeito (art. 115)
48	2026-06-25	CRVistRr	Créd. Prazo Viol. por vistoria de unidade consumidora de área rural (art. 30)
49	2026-06-25	CRVistUb	Créd. Prazo Viol. por vistoria de unidade consumidora de área urbana (art. 30)
50	2026-06-25	CRVrfResfr	Créd. Prazo Viol. de verif. de equip. de resfriamento por ressarc. (art. 206)
51	2026-06-25	CRVrfRsc	Créd. Prazo Viol. de verif. de equip. por ressarc. de dano elétrico (art. 206)
52	2026-06-25	DEC	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - 3 Min.
53	2026-06-25	Dec1	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - 1 Min.
54	2026-06-25	DEC1i	Duração Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Decor.Rede Própria - 1 Min
55	2026-06-25	Dec1r	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (Racion.)- 1 Min.
56	2026-06-25	DEC1x	Duração Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Fat. Externos - 1 Min.
57	2026-06-25	DECi	Duração Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Decor. Rede Própia - 3 Min.
58	2026-06-25	DECINC	DEC de interrup. origem interna ao Sist. de Dist. não progr. e ocor. Dia Crítico
59	2026-06-25	DECIND	DEC interrup origem interna, não programada e não expurgavel
60	2026-06-25	DECINE	DEC interrup. origem interna, não progr. e ocor. Sit. Emerg, n ocor critico.
61	2026-06-25	DECINO	DEC interrup. origem interna não progr. Racionamento e ONS, n ocor dia critico.
62	2026-06-25	DECIP	DEC de interrupção de origem interna ao Sist. de Dist. e programada
63	2026-06-25	DECIPC	DEC interrup. origem inter. ao sist distr, prog. e ocorr. em dia crítico
64	2026-06-25	Decr	Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (Racion.)- 3 Min.
65	2026-06-25	DECx	Duração Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Decor. Fat. Externos - 3 Min.
66	2026-06-25	DECXN	DEC de interrupção de origem externa ao Sist. de Dist. e não programada
67	2026-06-25	DECXNC	DEC interrup. origem ext. ao sist distr, não prog. e ocorr. em dia crítico
68	2026-06-25	DECXP	DEC de interrupção de origem externa ao Sist. de Dist. e programada
69	2026-06-25	DECXPC	DEC interrup. origem ext. ao sist distr, prog. e ocorr. em dia crítico
70	2026-06-25	DIADEBPDO	Dias Debitados - Próprio Doença
71	2026-06-25	DIADEBPTJ	Dias Debitados - Próprio Trajeto
72	2026-06-25	DIADEBPTP	Dias Debitados - Próprio Típico
73	2026-06-25	DIADEBTTP	Dias Debitados - Terceirizado Típico
74	2026-06-25	DIAPRDPDO	Dias Perdidos - Próprio Doença
75	2026-06-25	DIAPRDPTJ	Dias Perdidos - Próprio Trajeto
76	2026-06-25	DIAPRDPTP	Dias Perdidos - Próprio Típico
77	2026-06-25	DIAPRDTTP	Dias Perdidos - Terceirizado Típico
78	2026-06-25	DICVLD	Valor apurado do indicador DIC
79	2026-06-25	DICVLDA	Valor apurado do indicador DIC
80	2026-06-25	DICVLDT	Valor apurado do indicador DIC
81	2026-06-25	DMICVLD	Valor apurado do indicador DMIC
82	2026-06-25	DMICVLDA	Valor apurado do indicador DMIC violado
83	2026-06-25	DMICVLDT	Valor apurado do indicador DMIC violado
84	2026-06-25	DRC	Duração Relativa da Transgressão Máxima de Tensão Crítica Mensal
85	2026-06-25	DRCt	Duração Relativa da Transgressão Máxima de Tensão Crítica
86	2026-06-25	DRCVLD	Valor apurado do indicador DRC violado
87	2026-06-25	DRP	Duração Relativa da Transgressão Máxima de Tensão Precária Mensal
88	2026-06-25	DRPt	Duração Relativa da Transgressão Máxima de Tensão Precária
89	2026-06-25	DRPVLD	Valor apurado do indicador DRP violado
90	2026-06-25	ERP	Extensão de rede primária com nível de tensão inferior a 69kV, em km
91	2026-06-25	ERPT	Extensão de Rede Primária em km
92	2026-06-25	ERPTRU	Ext de rede de MT que atendem a área rur, redes próp e redes particulares
93	2026-06-25	ERPTUR	Ext de rede de MT que atendem a área urb, redes próp e redes particulares
94	2026-06-25	FEC	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - 3 Min.
95	2026-06-25	Fec1	Freqüencia Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - 1 Min.
96	2026-06-25	FEC1i	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Decor.Rede Própria - 1 Min
97	2026-06-25	Fec1r	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (Racion.)- 1 Min.
98	2026-06-25	FEC1x	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Fat. Externos - 1 Min
99	2026-06-25	FECi	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Decor.Rede Própria - 3 Min
100	2026-06-25	FECINC	FEC de interrup. origem interna ao Sist. de Dist. não progr. e ocor. Dia Crítico
101	2026-06-25	FECIND	FEC interrup origem interna, não programada e não expurgavel
102	2026-06-25	FECINE	FEC interrup. origem interna, não progr. e ocor. Sit. Emerg, n ocor critico.
103	2026-06-25	FECINO	FEC interrup. origem interna não progr. Racionamento e ONS, n ocor dia critico.
104	2026-06-25	FECIP	FEC de interrupção de origem interna ao Sist. de Dist. e programada
105	2026-06-25	FECIPC	FEC interrup. origem inter. ao sist distr, prog. e ocorr. em dia crítico
106	2026-06-25	Fecr	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (Racion.)- 3 Min.
107	2026-06-25	FECx	Freqüência Equivalente de Interrupção por Unid. Cons. Decor.Fat.Externos - 3 Min
108	2026-06-25	FECXN	FEC de interrupção de origem externa ao Sist. de Dist. e não programada
109	2026-06-25	FECXNC	FEC interrup. origem ext. ao sist distr, não prog. e ocorr. em dia crítico
110	2026-06-25	FECXP	FEC de interrupção de origem externa ao Sist. de Dist. e programada
111	2026-06-25	FECXPC	FEC interrup. origem ext. ao sist distr, prog. e ocorr. em dia crítico
112	2026-06-25	FICVLD	Valor apurado do indicador FIC
113	2026-06-25	FICVLDA	Valor apurado do indicador FIC
114	2026-06-25	FICVLDT	Valor apurado do indicador FIC
115	2026-06-25	FQACCAPDO	Taxa de frequência de acidentados com lesão com afastamento - Próprio
116	2026-06-25	FQACCAPTP	Taxa de frequência de acidentados com lesão com afastamento - Próprio
117	2026-06-25	FQACCATTP	Taxa de frequência de acidentados com lesão com afastamento - Terceiri
118	2026-06-25	FQACPDO	Taxa de frequencia de acidentes do trabalho - Próprio Doença
119	2026-06-25	FQACPTP	Taxa de frequencia de acidentes do trabalho - Próprio Típico
120	2026-06-25	FQACSAPDO	Taxa de frequência de acidentados com lesão sem afastamento - Próprio
121	2026-06-25	FQACSAPTP	Taxa de frequência de acidentados com lesão sem afastamento - Próprio
122	2026-06-25	FQACSATTP	Taxa de frequência de acidentados com lesão sem afastamento - Terceiri
123	2026-06-25	FQACTTP	Taxa de frequencia de acidentes do trabalho - Terceirizado Típico
124	2026-06-25	GRVACPDO	Taxa de gravidade de acidentes do trabalho - Próprio Doença
125	2026-06-25	GRVACPTP	Taxa de gravidade de acidentes do trabalho - Próprio Típico
126	2026-06-25	GRVACTTP	Taxa de gravidade de acidentes do trabalho - Terceirizado Típico
127	2026-06-25	HHRISACP	Horas-Homem de exposição ao risco de acidentes - Próprio
128	2026-06-25	HHRISACT	Horas-Homem de exposição ao risco de acidentes - Terceirizado
129	2026-06-25	ICC	Índices de Unidades Consumidoras com Tensão Crítica
130	2026-06-25	ICom1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
131	2026-06-25	ICom12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
132	2026-06-25	ICom18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
133	2026-06-25	ICom21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
134	2026-06-25	ICom24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
135	2026-06-25	ICom3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
136	2026-06-25	ICom6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Comercial
137	2026-06-25	IComCrt	Quant. de unid. da classe Comercial susp. inadimplência no mês de ref.
138	2026-06-25	ICProp1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
139	2026-06-25	ICProp12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
140	2026-06-25	ICProp18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
141	2026-06-25	ICProp21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
142	2026-06-25	ICProp24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
143	2026-06-25	ICProp3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
144	2026-06-25	ICProp6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Consumo Próp.
145	2026-06-25	ICPropCrt	Quant. de unid. da classe Consumo Próp. susp. inadimplência no mês de ref.
146	2026-06-25	IInd1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
147	2026-06-25	IInd12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
148	2026-06-25	IInd18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
149	2026-06-25	IInd21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
150	2026-06-25	IInd24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
151	2026-06-25	IInd3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
152	2026-06-25	IInd6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Industrial
153	2026-06-25	IIndCrt	Quant. de unid. da classe Industrial susp. inadimplência no mês de ref.
154	2026-06-25	IIPub1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
155	2026-06-25	IIPub12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
156	2026-06-25	IIPub18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
157	2026-06-25	IIPub21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
158	2026-06-25	IIPub24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
159	2026-06-25	IIPub3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
160	2026-06-25	IIPub6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Iluminação Púb.
161	2026-06-25	IIPubCrt	Quant. de unid. da classe Iluminação Púb. susp. inadimplência no mês de ref.
162	2026-06-25	IPPub1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
163	2026-06-25	IPPub12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
164	2026-06-25	IPPub18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
165	2026-06-25	IPPub21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
166	2026-06-25	IPPub24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
167	2026-06-25	IPPub3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
168	2026-06-25	IPPub6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Poder Púb.
169	2026-06-25	IPPubCrt	Quant. de unid. da classe Poder Púb. susp. inadimplência no mês de ref.
170	2026-06-25	IResBR1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
171	2026-06-25	IResBR12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
172	2026-06-25	IResBR18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
173	2026-06-25	IResBR21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
174	2026-06-25	IResBR24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
175	2026-06-25	IResBR3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
176	2026-06-25	IResBR6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Baixa R.
177	2026-06-25	IResBRCrt	Quant. de unid. da classe Resid. Baixa R. susp. inadimplência no mês de ref.
178	2026-06-25	IResTot1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
179	2026-06-25	IRestot12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
180	2026-06-25	IRestot18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
181	2026-06-25	IRestot21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
182	2026-06-25	IRestot24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
183	2026-06-25	IRestot3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
184	2026-06-25	IRestot6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Resid. Total
185	2026-06-25	IResTotCrt	Quant. de unid. da classe Resid. Total susp. inadimplência no mês de ref.
186	2026-06-25	IRur1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
187	2026-06-25	IRur12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
188	2026-06-25	IRur18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
189	2026-06-25	IRur21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
190	2026-06-25	IRur24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
191	2026-06-25	IRur3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
192	2026-06-25	IRur6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Rural
193	2026-06-25	IRurCrt	Quant. de unid. da classe Rural susp. inadimplência no mês de ref.
194	2026-06-25	ISerPub1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
195	2026-06-25	ISerPub12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
196	2026-06-25	ISerPub18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
197	2026-06-25	ISerPub21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
198	2026-06-25	ISerPub24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
199	2026-06-25	ISerPub3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
200	2026-06-25	ISerPub6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. classe Serviço Púb.
201	2026-06-25	ISerPubCrt	Quant. de unid. da classe Serviço Púb. susp. inadimplência no mês de ref.
202	2026-06-25	ITot1	Perc. da rec. fat. 1° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
203	2026-06-25	ITot12	Perc. da rec. fat. 12° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
204	2026-06-25	ITot18	Perc. da rec. fat. 18° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
205	2026-06-25	ITot21	Perc. da rec. fat. 21° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
206	2026-06-25	ITot24	Perc. da rec. fat. 24° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
207	2026-06-25	ITot3	Perc. da rec. fat. 3° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
208	2026-06-25	ITot6	Perc. da rec. fat. 6° mês ant. não receb. no mês de ref. todos os consumidores
209	2026-06-25	ITotCrt	Quant. total de unid. consumidoras susp. inadimplência no mês de referência
210	2026-06-25	k3	Valor do encargo de uso do sistema de distribuição
211	2026-06-25	LOCUC	Localização da Unidade Consumidora
212	2026-06-25	LOCUCA	Localização da Unidade Consumidora
213	2026-06-25	LOCUCT	Localização da Unidade Consumidora
214	2026-06-25	NACCAPDO	Número de acidentados com lesão e com afastamento - Próprio Doença
215	2026-06-25	NACCAPTJ	Número de acidentados com lesão e com afastamento - Próprio Trajeto
216	2026-06-25	NACCAPTP	Número de acidentados com lesão e com afastamento - Próprio Típico
217	2026-06-25	NACCATDO	Número de acidentados com lesão e com afastamento - Terceirizado Doença
218	2026-06-25	NACCATTJ	Número de acidentados com lesão e com afastamento - Terceirizado Trajet
219	2026-06-25	NACCATTP	Número de acidentados com lesão e com afastamento - Terceirizado Típico
220	2026-06-25	NACPDO	Número de acidentes do trabalho - Próprio Doença
221	2026-06-25	NACPTJ	Número de acidentes do trabalho - Próprio Trajeto
222	2026-06-25	NACPTP	Número de acidentes do trabalho - Próprio Típico
223	2026-06-25	NACSAPDO	Número de acidentados com lesão e sem afastamento - Próprio Doença
224	2026-06-25	NACSAPTJ	Número de acidentados com lesão e sem afastamento - Próprio Trajeto
225	2026-06-25	NACSAPTP	Número de acidentados com lesão e sem afastamento - Próprio Típico
226	2026-06-25	NACSATDO	Número de acidentados com lesão e sem afastamento - Terceirizado Doença
227	2026-06-25	NACSATTJ	Número de acidentados com lesão e sem afastamento - Terceirizado Trajet
228	2026-06-25	NACSATTP	Número de acidentados com lesão e sem afastamento - Terceirizado Típico
229	2026-06-25	NACTDO	Número de acidentes do trabalho - Terceirizado Doença
230	2026-06-25	NACTER	Número de acidentes com terceiros envolvendo a rede elétrica e demais instalaçõe
231	2026-06-25	NACTERANT	Nº acid terc rede e demais instal - Antena de TV;
232	2026-06-25	NACTERCFE	Nº acid terc rede e demais instal - Cabo energizado no solo ou falha de equip
233	2026-06-25	NACTERCHO	Nº acid terc rede e demais instal - Choque elétrico por contato;
234	2026-06-25	NACTERCLN	Nº acid terc rede e demais instal - Ligações clandestinas;
235	2026-06-25	NACTERCMP	Nº acid terc rede e demais instal - Construção e manutenção predial;
236	2026-06-25	NACTERFUR	Nº acid terc rede e demais instal - Furto de cabos e/ou outros equipamentos;
237	2026-06-25	NACTERGUI	Nº acid terc rede e demais instal - Operação de guindaste
238	2026-06-25	NACTEROUT	Nº acid terc rede e demais instal - Outros.
239	2026-06-25	NACTERPIP	Nº acid terc rede e demais instal - Pipa;
240	2026-06-25	NACTERPOD	Nº acid terc rede e demais instal - Poda de árvore;
241	2026-06-25	NACTERPST	Nº acid terc rede e demais instal - Abalroamento de poste e/ou demais instal.
242	2026-06-25	NACTERTVC	Nº acid terc rede e demais instal - Serviços de TV a cabo e telefonia;
243	2026-06-25	NACTTJ	Número de acidentes do trabalho - Terceirizado Trajeto
244	2026-06-25	NACTTP	Número de acidentes do trabalho - Terceirizado Típico
245	2026-06-25	NDIACRI	Número de dias críticos verificados no ano
246	2026-06-25	NEMPRP	Números de Empregados - Próprio
247	2026-06-25	NEMPRT	Números de Empregados - Terceirizado
248	2026-06-25	Nie	Número de Ocorreências Emergenciais com Interrupções
249	2026-06-25	NMOFUPR	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho (funcionários próprios)
250	2026-06-25	NMOFUTE	Número de mortes decorrentes de acidentes do trabalho (funcionários terceirizado
251	2026-06-25	NMOPDO	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho - Próprio Doença
252	2026-06-25	NMOPTJ	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho - Próprio Trajet
253	2026-06-25	NMOPTP	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho - Próprio Típico
254	2026-06-25	NMOTDO	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho - Terceirizado Doença
255	2026-06-25	NMOTER	Número de mortes decorrentes de acidentes com terceiros envolvendo a rede elétri
256	2026-06-25	NMOTERANT	Nº mortes terc rede e demais instal - Antena de TV;
257	2026-06-25	NMOTERCFE	Nº mortes terc rede e demais instal - Cabo energizado no solo ou falha de equip
258	2026-06-25	NMOTERCHO	Nº mortes terc rede e demais instal - Choque elétrico por contato;
259	2026-06-25	NMOTERCLN	Nº mortes terc rede e demais instal - Ligações clandestinas;
260	2026-06-25	NMOTERCMP	Nº mortes terc rede e demais instal - Construção e manutenção predial;
261	2026-06-25	NMOTERFUR	Nº mortes terc rede e demais instal - Furto de cabos e/ou outros equip
262	2026-06-25	NMOTERGUI	Nº mortes terc rede e demais instal - Operação de guindaste
263	2026-06-25	NMOTEROUT	Nº mortes terc rede e demais instal - Outros.
264	2026-06-25	NMOTERPIP	Nº mortes terc rede e demais instal - Pipa;
265	2026-06-25	NMOTERPOD	Nº mortes terc rede e demais instal - Poda de árvore;
266	2026-06-25	NMOTERPST	Nº mortes terc rede e demais instal - Abalroamento de poste e/ou demais inst
267	2026-06-25	NMOTERTVC	Nº mortes terc rede e demais instal - Serviços de TV a cabo e telef
268	2026-06-25	NMOTTJ	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho - Terceirizado Trajeto
269	2026-06-25	NMOTTP	Número de mortes de decorrentes de acidentes do trabalho - Terceirizado Típico
270	2026-06-25	NUCTCO	Total de unidades consumidoras comercial MT e BT
271	2026-06-25	NUCTIN	Total de unidades consumidoras industrial MT e BT
272	2026-06-25	NUCTOU	Total de unidades consumidoras de outras classes  MT e BT
273	2026-06-25	NUCTRE	Total de unidades consumidoras residencial MT e BT
274	2026-06-25	NUCTRU	Total de unidades consumidoras rural MT e BT
275	2026-06-25	NumCon	Número de Consumidores do Conjunto no Período
276	2026-06-25	NumConsAgt	Número de Consumidores do Distribuidor no Período
277	2026-06-25	NumOcorr	Número de Ocorrencias Emergenciais no Conjunto no Período
278	2026-06-25	PGUCAT	Valor pago a UCs AT por violacao dos limites de continuidade no mes
279	2026-06-25	PGUCATA	Valor pago a UCs AT por violacao dos limites de cont no ano
280	2026-06-25	PGUCATDC	Valor pago as UCs AT por violacao dos limites de DICRI
281	2026-06-25	PGUCATT	Valor pago a UCs AT por violacao dos limites de cont no trimestre
282	2026-06-25	PGUCBTNU	Valor pago a UCs BT não urbanas por violacao dos limites de cont no mes
283	2026-06-25	PGUCBTNUA	Valor pago a UCs BT não urbanas por violacao dos limites de cont no ano
284	2026-06-25	PGUCBTNUDC	Valor pago as UCs BT não urbanas por violacao dos limites de DICRI
285	2026-06-25	PGUCBTNUDS	Valor pago as UCs BT não urbanas por violacao dos limites de DISE
286	2026-06-25	PGUCBTNUT	Valor pago a UCs BT não urbanas por violacao dos limites de cont no trimestre
287	2026-06-25	PGUCBTU	Valor pago a UCs BT urbanas por violacao dos limites de continuidade no mes
288	2026-06-25	PGUCBTUA	Valor pago a UCs BT urbanas por violacao dos limites de cont no ano
289	2026-06-25	PGUCBTUDC	Valor pago as UCs BT urbanas por violacao dos limites de DICRI
290	2026-06-25	PGUCBTUDS	Valor pago as UCs BT urbanas por violacao dos limites de DISE
291	2026-06-25	PGUCBTUT	Valor pago a UCs BT urbanas por violacao dos limites de cont no trimestre
292	2026-06-25	PGUCMTNU	Valor pago a UCs MT não urbanas por violacao dos limites de cont no mes
293	2026-06-25	PGUCMTNUA	Valor pago a UCs MT não urbanas por violacao dos limites de cont no ano
294	2026-06-25	PGUCMTNUDC	Valor pago as UCs MT não urbanas por violacao dos limites de DICRI
