﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	CodGeracaoDistribuida	NomRio	MdaPotenciaInstalada	DatConexao	MdaPotenciaAparente	MdaFatorPotencia	MdaTensao	MdaNivelOperacionalMontante	MdaNivelOperacionalJusante
1	2026-04-09	GD.ES.001.209.715	RIO ITAPEMIRIM	1530,00	2022-08-26	1700,00	,90	""	521,00	485,65
2	2026-04-09	GD.GO.000.033.387	RIO BONITO	997,00	2018-04-27	1150,00	,87	""	616,18	599,18
3	2026-04-09	GD.GO.000.033.617	RIO BONITO	600,00	2018-02-08	750,00	,80	""	616,18	599,18
4	2026-04-09	GD.MG.000.020.290	Córrego do Cambuí	3000,00	2017-12-10	3333,00	,90	""	1233,00	899,22
5	2026-04-09	GD.MG.000.020.303	RIO JOSÉ PEDRO	3000,00	2017-12-01	3333,00	,90	""	436,08	397,78
6	2026-04-09	GD.MG.000.020.305	RIBEIRÃO DA BOMBA	1000,00	2017-12-01	1111,00	,90	""	606,00	441,50
7	2026-04-09	GD.MG.000.020.313	RIO FARIAS	1000,00	2017-12-01	1111,00	,90	""	512,30	351,50
8	2026-04-09	GD.MG.000.020.316	RIBEIRÃO PITANGAS	1000,00	2017-12-01	1111,00	,90	""	316,00	245,70
9	2026-04-09	GD.MG.000.020.321	RIO CORRENTE GRANDE	1000,00	2015-09-15	1111,00	,90	""	672,80	644,80
10	2026-04-09	GD.MG.000.020.325	RIO MONTE VERDE OU	1000,00	2017-12-01	1100,00	,91	""	612,30	565,00
11	2026-04-09	GD.MG.000.020.326	RIO SÃO JOÃO	1000,00	2017-12-01	1110,00	,90	""	708,00	671,80
12	2026-04-09	GD.MG.000.020.363	RIO TRONQUEIRAS	1000,00	2017-12-01	1100,00	,91	""	685,20	393,00
13	2026-04-09	GD.MG.000.020.364	Ribeirão Curral Novo	920,00	2018-04-19	1150,00	,80	""	1094,50	1037,50
14	2026-04-09	GD.MG.000.020.472	RIO CARANGOLA	1000,00	2017-12-01	1111,00	,90	""	357,85	337,00
15	2026-04-09	GD.MG.000.025.700	RIO PARAIBUNA	174,00	2018-03-23	189,00	,92	""	736,00	714,00
16	2026-04-09	GD.MG.000.028.892	RIBEIRÃO SÃO PEDRO	18,40	2018-05-21	22,56	,82	""	1017,00	1008,00
17	2026-04-09	GD.MG.000.031.110	CÓRREGO CONCEIÇÃO	400,00	2018-06-08	435,00	,92	""	552,00	528,00
18	2026-04-09	GD.MG.000.064.745	RIO PARDO	1000,00	2019-01-04	1111,00	,90	""	1018,50	988,15
19	2026-04-09	GD.MG.000.084.686	RIO GLÓRIA	2000,00	2019-01-10	2222,00	,90	""	525,50	495,50
20	2026-04-09	GD.MG.000.085.201	CÓRREGO DA ONÇA	18,64	2016-05-13	19,42	,95	""	962,00	920,00
21	2026-04-09	GD.MG.000.128.864	Ribeirão dos Cravos	2000,00	2019-03-15	2222,00	,90	""	1294,00	1033,00
22	2026-04-09	GD.MG.000.178.872	RIO SANTANA	1000,00	2020-01-13	1111,00	,90	""	389,14	366,40
23	2026-04-09	GD.MG.000.200.399	RIBEIRÃO SÃO JOSÉ	34,41	2020-03-03	37,50	,92	""	832,00	820,00
24	2026-04-09	GD.MG.000.232.827	Córrego Sabarazinho	2000,00	2020-04-02	2222,00	,90	""	975,00	869,00
25	2026-04-09	GD.MG.000.234.030	RIBEIRÃO DAS ALAGOAS	64,00	2020-03-20	70,00	,91	""	1218,24	1189,34
26	2026-04-09	GD.MG.000.234.065	CÓRREGO CAMPESTRE	5,52	2019-10-30	6,62	,83	""	24,00	22,50
27	2026-04-09	GD.MG.000.427.581	RIO FORMOSO	3720,00	2020-08-03	4133,00	,90	""	590,95	500,70
28	2026-04-09	GD.MG.000.533.498	RIO CARATINGA	962,00	2020-12-04	1035,56	,93	""	2,00	1,00
29	2026-04-09	GD.MG.000.908.462	Córrego João do Monte	8,00	2022-11-01	8,08	,99	,00	,00	,00
30	2026-04-09	GD.MG.000.944.772	RIO VERMELHO	1000,00	2022-04-14	1111,00	,90	""	814,00	778,00
31	2026-04-09	GD.MG.001.406.209	RIO CONCEIÇÃO	74,40	2022-10-11	93,00	,80	""	720,00	700,00
32	2026-04-09	GD.MG.001.944.359	RIO NOVO	1,50	2023-05-01	1,52	,99	,00	,00	,00
33	2026-04-09	GD.MG.001.945.951	Rio Novo	2,00	2023-06-01	2,02	,99	,00	,00	,00
34	2026-04-09	GD.MS.000.052.314	CÓRREGO SÃO MIGUEL	1000,00	2018-11-15	,00	,00	""	,00	,00
35	2026-04-09	GD.MS.000.306.842	CÓRREGO FUMAÇA	60,00	2020-03-24	62,95	,97	""	20,00	10,00
36	2026-04-09	GD.MS.000.313.950	CORREGO IMBIRUSSU	513,00	2021-05-13	570,00	,90	""	,00	,00
37	2026-04-09	GD.MS.000.314.356	SAO JOAO	304,00	2023-05-26	380,00	,80	""	,00	,00
38	2026-04-09	GD.MS.000.386.435	CORREGO TATUI	24,00	2023-03-13	30,00	,80	""	,00	,00
39	2026-04-09	GD.MS.000.481.101	sao joao	360,00	2021-05-13	450,00	,80	""	,00	,00
40	2026-04-09	GD.MS.001.716.718	RIO TAQUARI	603,00	2022-10-02	670,00	,90	""	460,00	450,50
41	2026-04-09	GD.MS.001.730.470	NA	40,00	2022-10-02	50,00	,80	""	,00	,00
42	2026-04-09	GD.MS.003.124.691	RIO SANTANA	3870,00	2025-03-25	4300,00	,90	""	,00	,00
43	2026-04-09	GD.MT.000.563.684	RIBEIRÃO PONTE DE PEDRA	1000,00	2021-05-14	1120,00	,89	""	578,58	461,30
44	2026-04-09	GD.MT.000.563.705	RIBEIRÃO PONTE DE PEDRA	1000,00	2021-05-14	1120,00	,89	""	578,58	461,30
45	2026-04-09	GD.MT.000.563.714	RIBEIRÃO PONTE DE PEDRA	1000,00	2021-05-14	1120,00	,89	""	578,58	461,30
46	2026-04-09	GD.MT.000.859.932	RIBEIRÃO DO CEDRO	2444,00	2021-10-20	3000,00	,81	""	460,00	432,00
47	2026-04-09	GD.PR.000.306.148	RIO BARIGUI	30,00	2019-10-11	31,00	,97	""	910,00	907,00
48	2026-04-09	GD.PR.001.457.242	RIO LONTRAS	738,00	2022-05-13	820,00	,90	""	371,78	358,40
49	2026-04-09	GD.PR.003.664.740	Andrada	4950,00	2025-09-12	5500,00	,90	""	349,00	333,00
50	2026-04-09	GD.PR.003.688.410	Vila Nova	1215,00	2021-08-30	1388,88	,90	""	639,00	676,00
51	2026-04-09	GD.RJ.000.012.870	RIO MACACO	1000,00	2017-07-19	1250,00	,80	""	288,00	108,00
52	2026-04-09	GD.RJ.000.022.003	RIO SANTANA	1100,00	2018-01-23	1140,00	,96	""	568,10	517,00
53	2026-04-09	GD.RJ.000.022.006	RIO SANTANA	800,00	2018-01-31	1000,00	,80	""	141,20	100,56
54	2026-04-09	GD.RJ.000.023.430	RIO SANTANA	1000,00	2018-03-06	1140,00	,88	""	503,40	433,10
55	2026-04-09	GD.RJ.001.037.411	RIO TURVO	990,00	2022-03-10	1237,50	,80	""	423,60	401,17
56	2026-04-09	GD.RJ.003.601.666	RIO PAQUEQUER	2,20	2022-11-01	2,39	,92	,00	,00	,00
57	2026-04-09	GD.RJ.003.631.828	Rio Negro	1000,00	2019-01-18	1111,00	,90	""	349,20	316,64
58	2026-04-09	GD.RS.000.010.484	ARROIO FEITORIA	30,00	2017-05-08	33,00	,91	""	440,00	300,00
59	2026-04-09	GD.RS.000.207.569	RIO DOS SINOS	20,00	2019-10-29	28,00	,71	""	414,00	364,00
60	2026-04-09	GD.RS.000.292.960	ARROIO SARANDÍ	430,00	2020-08-25	560,00	,77	""	6,25	4,30
61	2026-04-09	GD.RS.000.293.536	Arroio Divisa	1000,00	2020-08-01	1150,00	,87	""	352,00	338,00
62	2026-04-09	GD.RS.000.337.463	Arroio Boa Vista	55,00	2020-11-04	60,00	,92	""	82,00	75,00
63	2026-04-09	GD.RS.000.393.589	RIO APUAE-MIRIM	13,50	2021-01-21	105,00	,71	""	625,20	615,10
64	2026-04-09	GD.RS.001.272.172	ARROIO PIAI	2000,00	2022-09-27	2230,00	,90	""	1200,00	999,00
65	2026-04-09	GD.RS.001.607.604	ARROIO MARRECÃO	47,00	2022-03-02	48,00	,98	""	360,00	310,00
66	2026-04-09	GD.SC.000.001.876	RIO DOS CACHORROS	1296,00	2015-10-15	1620,00	,80	""	847,87	816,08
67	2026-04-09	GD.SC.000.023.147	RIO DO PEIXE	435,00	2017-02-01	483,50	,80	""	975,75	965,75
68	2026-04-09	GD.SC.000.036.449	RIO DO PEIXE	995,60	2018-08-02	1000,00	,99	""	750,83	742,33
69	2026-04-09	GD.SC.000.065.595	RIO CAPIVARAS	5,00	2017-09-22	,00	,00	""	,00	,00
70	2026-04-09	GD.SC.000.080.376	RIO CHAPECOZINHO	1000,00	2019-05-14	1130,00	,88	""	447,50	420,50
71	2026-04-09	GD.SC.000.162.536	AUSENTE	3,00	2023-03-28	3,00	1,00	254,00	,00	,00
72	2026-04-09	GD.SC.000.256.038	RIO BRAÇO DO NORTE	30,00	2020-06-29	32,61	,94	""	255,00	225,00
73	2026-04-09	GD.SC.001.307.846	RIO DOS VEADOS	700,00	2023-04-14	760,00	,92	""	836,30	815,65
74	2026-04-09	GD.SC.001.307.895	RIO DOS VEADOS	700,00	2023-09-22	760,00	,92	""	860,50	839,00
75	2026-04-09	GD.SC.001.319.991	Lageado do Marco	700,00	2022-03-30	778,00	,90	""	720,93	635,82
76	2026-04-09	GD.SC.003.688.630	RIO VERDE	500,00	2025-03-10	506,00	,99	""	939,00	925,00
77	2026-04-09	GD.SC.003.688.641	Sargento	3000,00	2023-08-29	3333,00	,90	""	309,00	290,85
78	2026-04-09	GD.SC.003.693.853	Rio Santa Cruz	3000,00	2023-10-06	3333,33	,90	""	736,70	705,49
79	2026-04-09	GD.SP.000.030.582	RIO TIETÊ	90,00	2018-03-28	,00	,00	""	,00	,00
80	2026-04-09	GD.SP.000.036.168	REPRESA DO LOBO	1600,00	2021-11-10	2000,00	,80	""	703,30	645,60
81	2026-04-09	GD.SP.000.085.342	RIO DA FARTURA	624,00	2019-06-01	750,00	,83	""	651,88	626,08
82	2026-04-09	GD.SP.000.113.704	RIBEIRÃO ÁGUA CLARA	400,00	2019-09-11	500,00	,80	""	585,00	561,00
