﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	SigTipoCaboCondutor	DscSecaoCaboCondutorMM	CodCaboCondutor	QtdNumerosCabos	QtdCS	QtdD1	QtdD2	QtdCD	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	CAA	5.04	BANTAM	1	,09	,09	,09	,09	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
2	2026-05-01	CAA	5.04	BANTAM	2	,18	,18	,18	,18	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
3	2026-05-01	Alumoweld	5.58	Alumínio 3/10	1	,11	,11	,11	,11	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
4	2026-05-01	Alumoweld	5.58	Alumínio 3/10	2	,22	,22	,22	,22	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
5	2026-05-01	Alumoweld	6.16	Alumínio 7/12	1	,16	,16	,16	,16	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
6	2026-05-01	Alumoweld	6.16	Alumínio 7/12	2	,32	,32	,32	,32	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
7	2026-05-01	Alumoweld	6.26	Alumínio 3/09	1	,14	,14	,14	,14	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
8	2026-05-01	Alumoweld	6.26	Alumínio 3/09	2	,28	,28	,28	,28	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
9	2026-05-01	CAA	6.35	MAGPIE	1	,15	,15	,15	,15	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
10	2026-05-01	CAA	6.35	MAGPIE	2	,30	,30	,30	,30	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
11	2026-05-01	Alumoweld	6.91	Alumínio 7/11	1	,20	,20	,20	,20	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
12	2026-05-01	Alumoweld	6.91	Alumínio 7/11	2	,40	,40	,40	,40	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
13	2026-05-01	Alumoweld	7.03	Alumínio 3/08	1	,18	,18	,18	,18	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
14	2026-05-01	Alumoweld	7.03	Alumínio 3/08	2	,36	,36	,36	,36	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
15	2026-05-01	CAA	7.5	ALBATROZ	1	,14	,14	,14	,14	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
16	2026-05-01	CAA	7.5	ALBATROZ	2	,28	,28	,28	,28	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
17	2026-05-01	Alumoweld	7.76	Alumínio 3/10	1	,26	,26	,26	,26	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
18	2026-05-01	Alumoweld	7.76	Alumínio 3/10	2	,52	,52	,52	,52	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
19	2026-05-01	Alumoweld	7.9	Alumínio 3/07	1	,22	,22	,22	,22	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
20	2026-05-01	Alumoweld	7.9	Alumínio 3/07	2	,44	,44	,44	,44	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
21	2026-05-01	Aço	7.94	Aço 5/16	1	,32	,32	,32	,32	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
22	2026-05-01	Aço	7.94	Aço 5/16	2	,64	,64	,64	,64	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
23	2026-05-01	CAA	8.02	SHRIKE	1	,23	,23	,23	,23	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
24	2026-05-01	CAA	8.02	SHRIKE	2	,46	,46	,46	,46	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
25	2026-05-01	CALA	8.3	PHLOX 37,7	1	,16	,16	,16	,16	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
26	2026-05-01	CALA	8.3	PHLOX 37,7	2	,32	,32	,32	,32	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
27	2026-05-01	Alumoweld	8.71	Alumínio 7/09	1	,32	,32	,32	,32	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
28	2026-05-01	Alumoweld	8.71	Alumínio 7/09	2	,64	,64	,64	,64	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
29	2026-05-01	Alumoweld	8.87	Alumínio 3/06	1	,28	,28	,28	,28	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
30	2026-05-01	Alumoweld	8.87	Alumínio 3/06	2	,56	,56	,56	,56	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
31	2026-05-01	CAA	9.32	GROUSE	1	,23	,23	,23	,23	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
32	2026-05-01	CAA	9.32	GROUSE	2	,46	,46	,46	,46	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
33	2026-05-01	Aço	9.52	Aço 3/8	1	,43	,43	,43	,43	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
34	2026-05-01	Aço	9.52	Aço 3/8	2	,86	,86	,86	,86	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
35	2026-05-01	Alumoweld	9.78	Alumínio 7/08	1	,41	,41	,41	,41	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
36	2026-05-01	Alumoweld	9.78	Alumínio 7/08	2	,82	,82	,82	,82	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
37	2026-05-01	Alumoweld	9.96	Alumínio 3/05	1	,35	,35	,35	,35	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
38	2026-05-01	Alumoweld	9.96	Alumínio 3/05	2	,70	,70	,70	,70	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
39	2026-05-01	CALA	10	PHLOX 59,7	1	,29	,29	,29	,29	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
40	2026-05-01	CALA	10	PHLOX 59,7	2	,58	,58	,58	,58	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
41	2026-05-01	CAA	10.11	SNIPE	1	,37	,37	,37	,37	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
42	2026-05-01	CAA	10.11	SNIPE	2	,74	,74	,74	,74	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
43	2026-05-01	CAA	10.55	SHOEBILL	1	,40	,40	,40	,40	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
44	2026-05-01	CAA	10.55	SHOEBILL	2	,80	,80	,80	,80	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
45	2026-05-01	Alumoweld	11	Alumínio 7/07	1	,52	,52	,52	,52	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
46	2026-05-01	Alumoweld	11	Alumínio 7/07	2	1,04	1,04	1,04	1,04	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
47	2026-05-01	Aço	11.11	Aço 7/16	1	,62	,62	,62	,62	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
48	2026-05-01	Aço	11.11	Aço 7/16	2	1,24	1,24	1,24	1,24	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
49	2026-05-01	CALA	11.25	PHLOX 75,5	1	,36	,36	,36	,36	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
50	2026-05-01	CALA	11.25	PHLOX 75,5	2	,72	,72	,72	,72	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
51	2026-05-01	CAA	11.35	LOON	1	,47	,47	,47	,47	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
52	2026-05-01	CAA	11.35	LOON	2	,94	,94	,94	,94	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
53	2026-05-01	CAA	11.7	PETREL	1	,40	,40	,40	,40	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
54	2026-05-01	CAA	11.7	PETREL	2	,80	,80	,80	,80	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
55	2026-05-01	CAA	12.2	MINORCA	1	,43	,43	,43	,43	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
56	2026-05-01	CAA	12.2	MINORCA	2	,86	,86	,86	,86	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
57	2026-05-01	Alumoweld	12.4	Alumínio 7/06	1	,65	,65	,65	,65	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
58	2026-05-01	Alumoweld	12.4	Alumínio 7/06	2	1,30	1,30	1,30	1,30	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
59	2026-05-01	Aço	12.7	Aço 1/2	1	,81	,81	,81	,81	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
60	2026-05-01	Aço	12.7	Aço 1/2	2	1,62	1,62	1,62	1,62	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
61	2026-05-01	CALA	12.8	PHLOX 94,1	1	,50	,50	,50	,50	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
62	2026-05-01	CALA	12.8	PHLOX 94,1	2	1,00	1,00	1,00	1,00	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
63	2026-05-01	CAA	13.45	LEGHORN	1	,53	,53	,53	,53	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
64	2026-05-01	CAA	13.45	LEGHORN	2	1,06	1,06	1,06	1,06	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
65	2026-05-01	Alumoweld	13.9	Alumínio 7/05	1	,82	,82	,82	,82	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
66	2026-05-01	Alumoweld	13.9	Alumínio 7/05	2	1,64	1,64	1,64	1,64	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
67	2026-05-01	CALA	14	PHLOX 116,2	1	,67	,67	,67	,67	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
68	2026-05-01	CALA	14	PHLOX 116,2	2	1,34	1,34	1,34	1,34	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
69	2026-05-01	CAA	14.62	GUINEA	1	,62	,62	,62	,62	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
70	2026-05-01	CAA	14.62	GUINEA	2	1,24	1,24	1,24	1,24	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
71	2026-05-01	CAA	14.83	AUK	1	,53	,53	,53	,53	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
72	2026-05-01	CAA	14.83	AUK	2	1,06	1,06	1,06	1,06	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
73	2026-05-01	CAA	15.42	DOTTEREL	1	,69	,69	,69	,69	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
74	2026-05-01	CAA	15.42	DOTTEREL	2	1,38	1,38	1,38	1,38	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
75	2026-05-01	CALA	15.75	PASTEL 147,1	1	,57	,57	,57	,57	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
76	2026-05-01	CALA	15.75	PASTEL 147,1	2	1,14	1,14	1,14	1,14	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
77	2026-05-01	CALA	15.75	PHLOX 147,1	1	,84	,84	,84	,84	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
78	2026-05-01	CALA	15.75	PHLOX 147,1	2	1,68	1,68	1,68	1,68	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
79	2026-05-01	CAA	16.02	DORKING	1	,74	,74	,74	,74	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
80	2026-05-01	CAA	16.02	DORKING	2	1,48	1,48	1,48	1,48	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
81	2026-05-01	CAA	16.86	COCHIN	1	,82	,82	,82	,82	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
82	2026-05-01	CAA	16.86	COCHIN	2	1,64	1,64	1,64	1,64	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
83	2026-05-01	CALA	17.5	PASTEL 181,6	1	,71	,71	,71	,71	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
84	2026-05-01	CALA	17.5	PASTEL 181,6	2	1,42	1,42	1,42	1,42	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
85	2026-05-01	CALA	17.5	PHLOX 181,6	1	1,04	1,04	1,04	1,04	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
86	2026-05-01	CALA	17.5	PHLOX 181,6	2	2,08	2,08	2,08	2,08	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
87	2026-05-01	CAA	18.14	BRAHMA	1	1,06	1,06	1,06	1,06	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
88	2026-05-01	CAA	18.14	BRAHMA	2	2,12	2,12	2,12	2,12	10,04	9,65	10,18	9,97	10,06	05	2017
89	2026-05-01	CALA	19.6	PASTEL 228	1	,89	,89	,89	,89	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
90	2026-05-01	CALA	19.6	PASTEL 228	2	1,78	1,78	1,78	1,78	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
91	2026-05-01	CALA	19.6	PHLOX 228	1	1,31	1,31	1,31	1,31	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
92	2026-05-01	CALA	19.6	PHLOX 228	2	2,62	2,62	2,62	2,62	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
93	2026-05-01	CALA	22.05	PASTEL 288	1	1,13	1,13	1,13	1,13	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
94	2026-05-01	CALA	22.05	PASTEL 288	2	2,26	2,26	2,26	2,26	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
95	2026-05-01	CALA	22.05	PHLOX 288	1	1,65	1,65	1,65	1,65	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
96	2026-05-01	CALA	22.05	PHLOX 288	2	3,30	3,30	3,30	3,30	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
97	2026-05-01	CALA	22.5	PASTEL 299	1	1,39	1,39	1,39	1,39	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
98	2026-05-01	CALA	22.5	PASTEL 299	2	2,78	2,78	2,78	2,78	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
99	2026-05-01	CALA	25.2	PHLOX 376	1	2,32	2,32	2,32	2,32	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
100	2026-05-01	CALA	25.2	PHLOX 376	2	4,64	4,64	4,64	4,64	14,83	14,26	15,05	14,74	14,86	05	2017
101	2026-05-01	Aço	1111	BPR	5	1,00	2,00	4,00	2,00	,12	,22	,44	,55	,77	02	2017
