﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	NomTipoCorrente	DscTipoTensao	QtdNumerosCabos	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	Mesbase	Anobase
1	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	138	1	767,540000	767,540000	767,540000	799,160000	811,150000	5 	2007
2	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	138	2	976,950000	976,950000	976,950000	1017,200000	1032,460000	5 	2007
3	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	230	1	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
4	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	230	2	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
5	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	345	2	2105,940000	2105,940000	2105,940000	2192,710000	2225,600000	5 	2007
6	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	345	3	3013,300000	3013,300000	3013,300000	3137,450000	3184,510000	5 	2007
7	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	345	4	3253,510000	3253,510000	3253,510000	3387,550000	3438,360000	5 	2007
8	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	440	3	5256,290000	5256,290000	5256,290000	5472,850000	5554,940000	5 	2007
9	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	440	4	4868,800000	4868,800000	4868,800000	5069,400000	5145,440000	5 	2007
10	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	500	3	4985,780000	4985,780000	4985,780000	5191,200000	5269,070000	5 	2007
11	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	500	4	5638,280000	5638,280000	5638,280000	5870,580000	5958,640000	5 	2007
12	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Contínua	600	4	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
13	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	69	1	589,590000	589,590000	589,590000	613,880000	623,090000	5 	2007
14	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Corrente Alternada	750	4	7076,410000	7076,410000	7076,410000	7367,960000	7478,480000	5 	2007
15	2026-05-01	Aço Autoportante Especial	Corrente Contínua	600	4	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
16	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Corrente Alternada	230	1	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
17	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Corrente Alternada	230	2	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
18	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Corrente Alternada	500	3	4985,780000	4985,780000	4985,780000	5191,200000	5269,070000	5 	2007
19	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Corrente Alternada	500	4	5638,280000	5638,280000	5638,280000	5870,580000	5958,640000	5 	2007
20	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Corrente Contínua	600	4	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
21	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	Corrente Alternada	138	1	767,540000	767,540000	767,540000	799,160000	811,150000	5 	2007
22	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	Corrente Alternada	138	2	976,950000	976,950000	976,950000	1017,200000	1032,460000	5 	2007
23	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	Corrente Contínua	600	4	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
24	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	Corrente Alternada	69	1	589,590000	589,590000	589,590000	613,880000	623,090000	5 	2007
25	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Corrente Alternada	230	1	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
26	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Corrente Alternada	230	2	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
27	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Corrente Alternada	345	2	2105,940000	2105,940000	2105,940000	2192,710000	2225,600000	5 	2007
28	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Corrente Alternada	345	3	3013,300000	3013,300000	3013,300000	3137,450000	3184,510000	5 	2007
29	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Corrente Alternada	345	4	4189,740000	4189,740000	4189,740000	4362,360000	4427,800000	5 	2007
30	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Corrente Alternada	440	3	5256,290000	5256,290000	5256,290000	5472,850000	5554,940000	5 	2007
31	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Corrente Alternada	440	4	4868,800000	4868,800000	4868,800000	5069,400000	5145,440000	5 	2007
32	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Corrente Alternada	500	3	4985,780000	4985,780000	4985,780000	5191,200000	5269,070000	5 	2007
33	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Corrente Alternada	500	4	5638,280000	5638,280000	5638,280000	5870,580000	5958,640000	5 	2007
34	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Corrente Contínua	600	4	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
35	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Corrente Alternada	750	4	7076,410000	7076,410000	7076,410000	7367,960000	7478,480000	5 	2007
36	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	Corrente Alternada	230	1	1582,840000	1582,840000	1582,840000	1648,050000	1672,770000	5 	2007
37	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	Corrente Alternada	230	2	927,790000	927,790000	927,790000	966,010000	980,500000	5 	2007
38	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	Corrente Alternada	500	3	4985,780000	4985,780000	4985,780000	5191,200000	5269,070000	5 	2007
39	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	Corrente Alternada	500	4	5638,280000	5638,280000	5638,280000	5870,580000	5958,640000	5 	2007
40	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	Corrente Contínua	600	4	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
41	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	Corrente Contínua	600	4	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
42	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	Corrente Alternada	230	1	1582,840000	1582,840000	1582,840000	1648,050000	1672,770000	5 	2007
43	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	Corrente Alternada	230	2	1582,840000	1582,840000	1582,840000	1648,050000	1672,770000	5 	2007
44	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	Corrente Alternada	500	3	4985,780000	4985,780000	4985,780000	5191,200000	5269,070000	5 	2007
45	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	Corrente Alternada	500	4	5638,280000	5638,280000	5638,280000	5870,580000	5958,640000	5 	2007
46	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	Corrente Contínua	600	4	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
47	2026-05-01	Aço Estaiada TY	Corrente Alternada	230	1	1582,840000	1582,840000	1582,840000	1648,050000	1672,770000	5 	2007
48	2026-05-01	Aço Estaiada TY	Corrente Alternada	230	2	1582,840000	1582,840000	1582,840000	1648,050000	1672,770000	5 	2007
49	2026-05-01	Aço Estaiada TY	Corrente Contínua	600	4	5036,750000	5036,750000	5036,750000	5244,260000	5322,920000	5 	2007
