﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	CodGeracaoDistribuida	MdaPotenciaInstalada	DatConexao	DscCicloTermodinamico	DscMaquinaMotrizTermica
1	2026-06-28	GD.AL.000.842.763	3,00	2022-02-16		
2	2026-06-28	GD.AL.000.842.763	3,00	2022-02-16		
3	2026-06-28	GD.AL.000.939.137	1840,00	2022-03-25	Aberto	Motor
4	2026-06-28	GD.AL.001.141.132	800,00	2020-12-08	Aberto	Motor
5	2026-06-28	GD.AL.001.957.653	1496,80	2023-07-03	Aberto	Motor
6	2026-06-28	GD.AL.001.957.653	1496,80	2023-07-03	Aberto	Motor
7	2026-06-28	GD.AL.002.601.023	6,00	2024-07-23		
8	2026-06-28	GD.AL.002.601.023	6,00	2024-07-23		
9	2026-06-28	GD.AL.002.743.519	4,23	2024-09-20		
10	2026-06-28	GD.AL.002.743.519	4,23	2024-09-20		
11	2026-06-28	GD.AM.002.459.928	1,80	2023-05-08		
12	2026-06-28	GD.AP.001.381.170	6,00	2022-11-07		
13	2026-06-28	GD.AP.001.381.170	6,00	2022-11-07		
14	2026-06-28	GD.AP.002.072.858	3,00	2023-09-18		
15	2026-06-28	GD.AP.002.072.858	3,00	2023-09-18		
16	2026-06-28	GD.AP.002.280.165	8,55	2024-01-25		
17	2026-06-28	GD.AP.002.280.165	8,55	2024-01-25		
18	2026-06-28	GD.BA.000.150.004	1100,00	2019-11-12	Aberto	Motor
19	2026-06-28	GD.BA.000.150.011	400,00	2019-11-12	Aberto	Motor
20	2026-06-28	GD.BA.000.266.900	200,00	2020-05-22	Aberto	Motor
21	2026-06-28	GD.BA.000.639.931	800,00	2019-12-26	Aberto	Motor
22	2026-06-28	GD.BA.002.082.106	198,00	2020-05-22	Aberto	Motor
23	2026-06-28	GD.CE.000.339.048	76,80	2020-11-27	Aberto	Motor
24	2026-06-28	GD.CE.000.741.796	69,00	2021-12-16	Aberto	Motor
25	2026-06-28	GD.CE.001.509.161	36,00	2022-12-20	Aberto	Motor
26	2026-06-28	GD.CE.002.281.762	65,00	2024-02-20	Aberto	Motor
27	2026-06-28	GD.CE.002.474.868	65,00	2024-05-02	Aberto	Motor
28	2026-06-28	GD.DF.002.120.159	148,50	2018-09-24	Aberto	Motor
29	2026-06-28	GD.DF.002.124.983	208,89	2020-01-08	Aberto	Motor
30	2026-06-28	GD.ES.000.024.728	75,00	2018-02-20	Aberto	Motor
31	2026-06-28	GD.ES.000.036.351	259,00	2018-08-07	Aberto	Motor
32	2026-06-28	GD.ES.000.210.432	999,00	2020-04-02	Aberto	Motor
33	2026-06-28	GD.ES.000.241.897	1000,00	2020-05-14	Aberto	Motor
34	2026-06-28	GD.ES.000.241.901	1000,00	2020-05-14	Aberto	Motor
35	2026-06-28	GD.ES.000.259.848	75,00	2020-07-08	Aberto	Motor
36	2026-06-28	GD.ES.001.508.882	78,00	2022-12-19	Aberto	Motor
37	2026-06-28	GD.ES.001.706.792	150,00	2023-03-07	Aberto	Motor
38	2026-06-28	GD.ES.001.747.126	75,00	2023-03-27	Aberto	Motor
39	2026-06-28	GD.ES.001.949.020	2220,00	2023-07-13	Aberto	Motor
40	2026-06-28	GD.ES.002.111.371	999,00	2023-11-24	Aberto	Motor
41	2026-06-28	GD.ES.002.111.384	999,00	2023-11-24	Aberto	Motor
42	2026-06-28	GD.ES.002.532.540	13,40	2024-06-19		
43	2026-06-28	GD.ES.002.532.540	13,40	2024-06-19		
44	2026-06-28	GD.ES.002.791.855	112,50	2024-03-25	Aberto	Motor
45	2026-06-28	GD.ES.003.279.396	77,60	2025-04-03	Aberto	Motor
46	2026-06-28	GD.GO.000.003.115	120,00	2023-04-27	Aberto	Motor
47	2026-06-28	GD.GO.000.003.116	201,60	2015-12-23	Aberto	Motor
48	2026-06-28	GD.GO.000.010.900	211,00	2017-01-31	Aberto	Motor
49	2026-06-28	GD.GO.000.011.051	77,00	2017-04-24	Aberto	Motor
50	2026-06-28	GD.GO.000.022.831	62,50	2018-01-19	Aberto	Motor
51	2026-06-28	GD.GO.000.065.890	210,00	2018-04-29	Aberto	Motor
52	2026-06-28	GD.GO.000.069.875	211,20	2018-08-18	Aberto	Motor
53	2026-06-28	GD.GO.000.069.877	160,00	2018-05-11	Aberto	Motor
54	2026-06-28	GD.GO.000.090.201	75,60	2019-06-07	Aberto	Motor
55	2026-06-28	GD.GO.000.166.100	134,40	2019-12-09	Aberto	Motor
56	2026-06-28	GD.GO.000.185.742	65,00	2019-12-24	Aberto	Motor
57	2026-06-28	GD.GO.000.188.347	4000,00	2019-07-11	Fechado	Turbina
58	2026-06-28	GD.GO.000.246.374	29,60	2020-05-14	Aberto	Motor
59	2026-06-28	GD.GO.000.273.961	85,32	2020-07-16	Aberto	Motor
60	2026-06-28	GD.GO.000.296.177	3000,00	2020-08-12	Fechado	Turbina
61	2026-06-28	GD.GO.000.312.405	249,00	2020-09-10	Aberto	Motor
62	2026-06-28	GD.GO.000.344.555	1000,00	2020-11-10	Aberto	Motor
63	2026-06-28	GD.GO.000.531.728	2,10	2021-06-25	Aberto	Motor
64	2026-06-28	GD.GO.000.559.441	192,00	2021-07-08	Aberto	Motor
65	2026-06-28	GD.GO.001.066.491	3880,00	2022-06-10	Aberto	Turbina
66	2026-06-28	GD.GO.001.197.674	75,00	2022-08-19	Aberto	Motor
67	2026-06-28	GD.GO.001.914.704	12,00	2023-01-06		
68	2026-06-28	GD.GO.001.914.704	12,00	2023-01-06		
69	2026-06-28	GD.GO.001.914.709	8,00	2023-03-06		
70	2026-06-28	GD.GO.001.914.709	8,00	2023-03-06		
71	2026-06-28	GD.GO.001.917.435	3,00	2023-05-18		
72	2026-06-28	GD.GO.001.917.435	3,00	2023-05-18		
73	2026-06-28	GD.GO.001.917.514	144,00	2023-04-13	Aberto	Motor
74	2026-06-28	GD.GO.001.917.514	144,00	2023-04-13	Aberto	Motor
75	2026-06-28	GD.GO.001.917.525	144,00	2023-04-12	Aberto	Motor
76	2026-06-28	GD.GO.001.917.525	144,00	2023-04-12	Aberto	Motor
77	2026-06-28	GD.GO.001.925.464	10,00	2023-06-13		
78	2026-06-28	GD.GO.001.925.464	10,00	2023-06-13		
79	2026-06-28	GD.GO.001.926.544	4,00	2023-06-23		
80	2026-06-28	GD.GO.001.926.544	4,00	2023-06-23		
81	2026-06-28	GD.GO.002.027.326	1440,00	2023-09-08	Aberto	Turbina
82	2026-06-28	GD.GO.002.640.593	52,25	2024-07-11	Aberto	Motor
83	2026-06-28	GD.GO.002.640.614	75,00	2024-07-03	Aberto	Motor
84	2026-06-28	GD.GO.003.191.000	135,63	2025-04-04	Aberto	Motor
85	2026-06-28	GD.MA.000.108.741	1056,00	2019-08-14	Aberto	Motor
86	2026-06-28	GD.MA.000.358.352	971,52	2020-02-29	Aberto	Motor
87	2026-06-28	GD.MA.000.631.460	1056,00	2021-05-11	Aberto	Motor
88	2026-06-28	GD.MG.000.004.984	264,00	2016-06-02	Aberto	Motor
89	2026-06-28	GD.MG.000.005.572	69,76	2015-10-29	Aberto	Motor
90	2026-06-28	GD.MG.000.005.605	200,00	2016-05-01	Aberto	Motor
91	2026-06-28	GD.MG.000.005.758	61,60	2016-03-01	Aberto	Motor
92	2026-06-28	GD.MG.000.005.910	264,00	2016-07-20	Aberto	Motor
93	2026-06-28	GD.MG.000.005.911	480,00	2016-07-04	Aberto	Motor
94	2026-06-28	GD.MG.000.006.113	96,00	2016-02-04	Aberto	Motor
95	2026-06-28	GD.MG.000.006.274	128,00	2016-09-30	Aberto	Motor
96	2026-06-28	GD.MG.000.006.308	96,00	2016-07-07	Aberto	Motor
97	2026-06-28	GD.MG.000.006.422	96,00	2016-06-17	Aberto	Motor
98	2026-06-28	GD.MG.000.006.711	264,00	2016-12-15	Aberto	Motor
99	2026-06-28	GD.MG.000.007.605	96,00	2016-02-03	Aberto	Motor
100	2026-06-28	GD.MG.000.007.606	96,00	2016-03-17	Aberto	Motor
101	2026-06-28	GD.MG.000.007.615	60,00	2016-12-19	Aberto	Motor
102	2026-06-28	GD.MG.000.007.621	74,40	2016-12-12	Aberto	Motor
103	2026-06-28	GD.MG.000.007.622	96,00	2016-09-09	Aberto	Motor
104	2026-06-28	GD.MG.000.010.001	95,92	2017-04-19	Aberto	Motor
105	2026-06-28	GD.MG.000.010.226	192,00	2017-04-11	Aberto	Motor
106	2026-06-28	GD.MG.000.010.239	96,00	2017-01-18	Aberto	Motor
107	2026-06-28	GD.MG.000.010.419	75,00	2017-04-11	Aberto	Motor
108	2026-06-28	GD.MG.000.010.420	75,00	2017-04-19	Aberto	Motor
109	2026-06-28	GD.MG.000.011.552	264,00	2017-06-07	Aberto	Motor
110	2026-06-28	GD.MG.000.011.614	75,20	2017-06-20	Aberto	Motor
111	2026-06-28	GD.MG.000.013.001	264,00	2017-07-18	Aberto	Motor
112	2026-06-28	GD.MG.000.013.670	96,00	2017-08-04	Aberto	Motor
113	2026-06-28	GD.MG.000.013.815	75,20	2017-08-23	Aberto	Motor
114	2026-06-28	GD.MG.000.013.819	96,00	2017-08-18	Aberto	Motor
115	2026-06-28	GD.MG.000.014.137	75,00	2017-08-31	Aberto	Motor
116	2026-06-28	GD.MG.000.015.528	75,00	2017-09-21	Aberto	Motor
117	2026-06-28	GD.MG.000.015.545	75,00	2017-09-20	Aberto	Motor
118	2026-06-28	GD.MG.000.015.547	75,00	2017-09-20	Aberto	Motor
119	2026-06-28	GD.MG.000.016.131	60,00	2017-10-04	Aberto	Motor
120	2026-06-28	GD.MG.000.016.172	75,00	2020-06-08	Aberto	Motor
121	2026-06-28	GD.MG.000.016.490	75,00	2017-10-20	Aberto	Motor
122	2026-06-28	GD.MG.000.016.744	75,00	2017-10-19	Aberto	Motor
123	2026-06-28	GD.MG.000.017.617	60,00	2017-11-16	Aberto	Motor
124	2026-06-28	GD.MG.000.018.027	192,00	2017-11-09	Aberto	Motor
125	2026-06-28	GD.MG.000.020.109	75,00	2017-12-20	Aberto	Motor
126	2026-06-28	GD.MG.000.020.301	264,00	2017-12-29	Aberto	Motor
127	2026-06-28	GD.MG.000.020.645	75,00	2018-01-05	Aberto	Motor
128	2026-06-28	GD.MG.000.020.659	75,00	2018-01-05	Aberto	Motor
129	2026-06-28	GD.MG.000.022.116	75,00	2018-01-23	Aberto	Motor
130	2026-06-28	GD.MG.000.022.472	75,20	2018-01-17	Aberto	Motor
131	2026-06-28	GD.MG.000.023.307	75,00	2018-02-23	Aberto	Motor
132	2026-06-28	GD.MG.000.027.468	75,00	2018-04-16	Aberto	Motor
133	2026-06-28	GD.MG.000.027.518	75,00	2018-04-26	Fechado	Turbina
134	2026-06-28	GD.MG.000.028.216	87,20	2018-04-19	Aberto	Motor
135	2026-06-28	GD.MG.000.031.763	75,00	2018-06-25	Aberto	Motor
136	2026-06-28	GD.MG.000.034.673	75,00	2018-07-20	Aberto	Motor
137	2026-06-28	GD.MG.000.037.460	72,00	2018-08-10	Aberto	Motor
138	2026-06-28	GD.MG.000.037.463	75,20	2018-08-10	Aberto	Motor
139	2026-06-28	GD.MG.000.037.470	672,00	2018-08-14	Aberto	Motor
140	2026-06-28	GD.MG.000.037.477	208,00	2018-08-17	Aberto	Motor
141	2026-06-28	GD.MG.000.037.479	200,00	2018-08-20	Aberto	Motor
142	2026-06-28	GD.MG.000.040.103	75,00	2018-09-11	Aberto	Motor
143	2026-06-28	GD.MG.000.040.115	69,00	2018-09-13	Aberto	Motor
144	2026-06-28	GD.MG.000.040.218	75,00	2018-09-11	Aberto	Motor
145	2026-06-28	GD.MG.000.040.516	200,00	2018-09-25	Aberto	Motor
146	2026-06-28	GD.MG.000.046.389	144,00	2018-11-12	Aberto	Motor
147	2026-06-28	GD.MG.000.051.028	70,00	2018-12-20	Aberto	Motor
148	2026-06-28	GD.MG.000.051.315	75,00	2018-12-28	Aberto	Motor
149	2026-06-28	GD.MG.000.051.321	75,00	2018-12-28	Aberto	Motor
150	2026-06-28	GD.MG.000.051.326	75,00	2018-12-28	Aberto	Motor
151	2026-06-28	GD.MG.000.057.766	48,00	2019-02-08	Aberto	Motor
152	2026-06-28	GD.MG.000.058.234	75,00	2018-10-11	Aberto	Motor
153	2026-06-28	GD.MG.000.064.536	96,00	2017-01-18	Aberto	Motor
154	2026-06-28	GD.MG.000.064.685	98,44	2018-10-24	Aberto	Motor
155	2026-06-28	GD.MG.000.065.045	96,00	2017-04-19	Aberto	Motor
156	2026-06-28	GD.MG.000.065.052	75,20	2018-03-27	Aberto	Motor
157	2026-06-28	GD.MG.000.065.065	60,00	2018-07-20	Aberto	Motor
158	2026-06-28	GD.MG.000.065.070	96,00	2017-02-09	Aberto	Motor
159	2026-06-28	GD.MG.000.065.608	75,20	2018-09-26	Aberto	Motor
160	2026-06-28	GD.MG.000.067.904	75,00	2019-02-08	Aberto	Motor
161	2026-06-28	GD.MG.000.068.750	5000,00	2016-04-01	Aberto	Turbina
162	2026-06-28	GD.MG.000.070.011	60,00	2018-05-03	Aberto	Motor
163	2026-06-28	GD.MG.000.070.067	200,00	2017-10-10	Aberto	Motor
164	2026-06-28	GD.MG.000.070.068	120,00	2016-09-28	Aberto	Motor
165	2026-06-28	GD.MG.000.081.382	264,00	2016-09-09	Aberto	Motor
166	2026-06-28	GD.MG.000.083.200	500,00	2019-05-31	Aberto	Motor
167	2026-06-28	GD.MG.000.084.680	200,00	2019-02-12	Aberto	Motor
168	2026-06-28	GD.MG.000.084.807	200,00	2019-02-15	Aberto	Motor
169	2026-06-28	GD.MG.000.086.130	75,00	2019-06-06	Aberto	Motor
170	2026-06-28	GD.MG.000.094.619	50,00	2019-07-25	Aberto	Motor
171	2026-06-28	GD.MG.000.112.171	60,00	2019-09-09	Aberto	Motor
172	2026-06-28	GD.MG.000.117.591	75,00	2019-07-16	Aberto	Motor
173	2026-06-28	GD.MG.000.117.729	75,00	2019-07-16	Aberto	Motor
174	2026-06-28	GD.MG.000.119.905	60,00	2019-08-20	Aberto	Motor
175	2026-06-28	GD.MG.000.123.577	71,00	2019-08-08	Aberto	Motor
176	2026-06-28	GD.MG.000.126.443	20,00	2019-08-23	Aberto	Motor
177	2026-06-28	GD.MG.000.127.155	15,00	2019-10-16	Aberto	Motor
178	2026-06-28	GD.MG.000.128.126	75,00	2019-10-03	Aberto	Motor
179	2026-06-28	GD.MG.000.128.723	75,00	2019-10-18	Aberto	Motor
180	2026-06-28	GD.MG.000.128.732	75,00	2019-10-15	Aberto	Motor
181	2026-06-28	GD.MG.000.128.737	75,00	2019-10-15	Aberto	Motor
182	2026-06-28	GD.MG.000.128.745	75,00	2019-10-08	Aberto	Motor
183	2026-06-28	GD.MG.000.128.793	250,00	2019-08-05	Aberto	Motor
184	2026-06-28	GD.MG.000.128.796	75,00	2019-07-24	Aberto	Motor
185	2026-06-28	GD.MG.000.128.837	75,00	2019-06-03	Aberto	Motor
186	2026-06-28	GD.MG.000.128.845	75,00	2019-05-17	Aberto	Motor
187	2026-06-28	GD.MG.000.128.857	200,00	2019-04-09	Aberto	Motor
188	2026-06-28	GD.MG.000.128.860	75,00	2019-04-05	Aberto	Motor
189	2026-06-28	GD.MG.000.128.898	78,00	2019-02-19	Aberto	Motor
190	2026-06-28	GD.MG.000.128.922	225,00	2019-02-13	Aberto	Motor
191	2026-06-28	GD.MG.000.167.216	75,00	2019-11-27	Aberto	Motor
192	2026-06-28	GD.MG.000.194.524	75,00	2020-02-12	Aberto	Motor
193	2026-06-28	GD.MG.000.200.225	75,00	2020-02-14	Aberto	Motor
194	2026-06-28	GD.MG.000.231.934	75,00	2019-12-18	Aberto	Motor
195	2026-06-28	GD.MG.000.232.642	75,00	2020-03-12	Aberto	Motor
196	2026-06-28	GD.MG.000.232.729	75,00	2020-04-13	Aberto	Motor
197	2026-06-28	GD.MG.000.232.782	75,00	2019-11-28	Aberto	Motor
198	2026-06-28	GD.MG.000.232.792	75,00	2019-11-27	Aberto	Motor
199	2026-06-28	GD.MG.000.233.095	75,00	2019-11-20	Aberto	Motor
200	2026-06-28	GD.MG.000.234.043	55,00	2019-11-01	Aberto	Motor
201	2026-06-28	GD.MG.000.234.051	75,00	2019-10-31	Aberto	Motor
202	2026-06-28	GD.MG.000.236.315	75,00	2020-04-29	Aberto	Motor
203	2026-06-28	GD.MG.000.236.513	75,00	2020-04-24	Aberto	Motor
204	2026-06-28	GD.MG.000.236.516	75,00	2020-04-29	Aberto	Motor
205	2026-06-28	GD.MG.000.248.188	150,00	2020-03-13	Aberto	Motor
206	2026-06-28	GD.MG.000.248.198	75,00	2020-04-29	Aberto	Motor
207	2026-06-28	GD.MG.000.248.229	75,00	2020-05-15	Aberto	Motor
208	2026-06-28	GD.MG.000.248.246	75,00	2020-05-20	Aberto	Motor
209	2026-06-28	GD.MG.000.248.249	75,00	2020-05-20	Aberto	Motor
210	2026-06-28	GD.MG.000.261.738	60,00	2020-06-17	Aberto	Motor
211	2026-06-28	GD.MG.000.269.135	75,00	2020-01-30	Aberto	Motor
212	2026-06-28	GD.MG.000.269.161	128,00	2020-07-16	Aberto	Motor
213	2026-06-28	GD.MG.000.269.225	150,00	2020-03-18	Aberto	Motor
214	2026-06-28	GD.MG.000.269.315	75,00	2020-03-28	Aberto	Motor
215	2026-06-28	GD.MG.000.269.323	75,00	2020-03-19	Aberto	Motor
216	2026-06-28	GD.MG.000.269.333	75,00	2020-07-15	Aberto	Motor
217	2026-06-28	GD.MG.000.331.893	75,00	2020-09-17	Aberto	Motor
218	2026-06-28	GD.MG.000.331.950	75,00	2020-08-14	Aberto	Motor
219	2026-06-28	GD.MG.000.332.494	1000,00	2020-07-21	Aberto	Motor
220	2026-06-28	GD.MG.000.336.550	74,40	2020-06-19	Fechado	Turbina
221	2026-06-28	GD.MG.000.343.879	74,40	2020-08-10	Fechado	Turbina
222	2026-06-28	GD.MG.000.343.880	74,40	2020-09-29	Aberto	Motor
223	2026-06-28	GD.MG.000.343.881	74,40	2020-08-28	Aberto	Motor
224	2026-06-28	GD.MG.000.429.109	130,00	2021-01-15	Aberto	Motor
225	2026-06-28	GD.MG.000.429.901	200,00	2021-03-02	Aberto	Motor
226	2026-06-28	GD.MG.000.430.129	75,00	2021-01-21	Aberto	Motor
227	2026-06-28	GD.MG.000.430.141	67,50	2021-01-19	Aberto	Motor
228	2026-06-28	GD.MG.000.430.595	75,00	2020-12-17	Aberto	Motor
229	2026-06-28	GD.MG.000.430.647	75,00	2020-08-10	Aberto	Motor
230	2026-06-28	GD.MG.000.430.651	75,00	2020-08-26	Aberto	Motor
231	2026-06-28	GD.MG.000.430.708	200,00	2019-04-09	Aberto	Motor
232	2026-06-28	GD.MG.000.457.765	75,00	2021-04-01	Aberto	Motor
233	2026-06-28	GD.MG.000.460.006	75,00	2021-03-15	Aberto	Motor
234	2026-06-28	GD.MG.000.465.578	67,20	2021-04-19	Aberto	Motor
235	2026-06-28	GD.MG.000.486.103	75,00	2021-05-07	Aberto	Motor
236	2026-06-28	GD.MG.000.494.406	200,00	2021-05-06	Aberto	Motor
237	2026-06-28	GD.MG.000.496.217	75,00	2021-05-07	Aberto	Motor
238	2026-06-28	GD.MG.000.496.221	75,00	2021-05-03	Aberto	Motor
239	2026-06-28	GD.MG.000.520.180	75,00	2021-06-16	Aberto	Motor
240	2026-06-28	GD.MG.000.531.775	55,50	2020-12-10	Aberto	Motor
241	2026-06-28	GD.MG.000.532.824	75,00	2021-07-05	Aberto	Motor
242	2026-06-28	GD.MG.000.532.844	60,00	2020-07-03	Aberto	Motor
243	2026-06-28	GD.MG.000.539.861	75,00	2021-07-08	Aberto	Motor
244	2026-06-28	GD.MG.000.568.862	75,00	2021-05-26	Aberto	Motor
245	2026-06-28	GD.MG.000.576.956	75,00	2021-08-18	Aberto	Motor
246	2026-06-28	GD.MG.000.589.130	75,00	2021-08-30	Aberto	Motor
247	2026-06-28	GD.MG.000.592.175	75,00	2021-08-31	Aberto	Motor
248	2026-06-28	GD.MG.000.592.192	75,00	2021-08-31	Aberto	Motor
249	2026-06-28	GD.MG.000.602.331	75,00	2021-09-01	Aberto	Motor
250	2026-06-28	GD.MG.000.603.066	75,00	2021-09-10	Aberto	Motor
251	2026-06-28	GD.MG.000.606.925	75,00	2021-09-20	Aberto	Motor
252	2026-06-28	GD.MG.000.606.934	75,00	2021-09-15	Aberto	Motor
253	2026-06-28	GD.MG.000.618.369	75,00	2021-09-22	Aberto	Motor
254	2026-06-28	GD.MG.000.667.683	250,00	2021-11-11	Aberto	Motor
255	2026-06-28	GD.MG.000.684.821	64,80	2021-11-29	Aberto	Motor
256	2026-06-28	GD.MG.000.704.651	75,00	2021-12-08	Aberto	Motor
257	2026-06-28	GD.MG.000.743.761	75,00	2021-12-20	Aberto	Motor
258	2026-06-28	GD.MG.000.776.916	75,00	2021-12-09	Aberto	Motor
259	2026-06-28	GD.MG.000.813.451	75,00	2022-02-01	Aberto	Motor
260	2026-06-28	GD.MG.000.837.849	75,00	2022-02-07	Aberto	Motor
261	2026-06-28	GD.MG.000.859.614	75,00	2022-02-11	Aberto	Motor
262	2026-06-28	GD.MG.000.885.621	74,25	2021-06-09	Fechado	Turbina
263	2026-06-28	GD.MG.000.932.771	64,80	2022-02-28	Aberto	Motor
264	2026-06-28	GD.MG.000.943.568	75,00	2022-04-19	Aberto	Motor
265	2026-06-28	GD.MG.000.944.761	75,00	2022-04-08	Aberto	Motor
266	2026-06-28	GD.MG.000.945.845	74,56	2022-04-01	Aberto	Motor
267	2026-06-28	GD.MG.000.992.240	74,25	2022-05-12	Aberto	Motor
268	2026-06-28	GD.MG.001.090.632	75,00	2021-12-01	Aberto	Motor
269	2026-06-28	GD.MG.001.147.227	64,80	2022-07-15	Aberto	Motor
270	2026-06-28	GD.MG.001.381.929	60,00	2022-11-10	Aberto	Motor
271	2026-06-28	GD.MG.001.381.937	800,00	2022-11-08	Aberto	Motor
272	2026-06-28	GD.MG.001.382.601	75,00	2022-10-17	Aberto	Motor
273	2026-06-28	GD.MG.001.408.379	67,50	2022-11-16	Aberto	Motor
274	2026-06-28	GD.MG.001.408.489	75,00	2022-09-29	Aberto	Motor
275	2026-06-28	GD.MG.001.442.241	75,00	2022-09-28	Aberto	Motor
276	2026-06-28	GD.MG.001.543.092	75,00	2022-12-27	Aberto	Motor
277	2026-06-28	GD.MG.001.543.102	75,00	2022-12-13	Aberto	Motor
278	2026-06-28	GD.MG.001.550.547	4997,60	2021-12-23	Aberto	Motor
279	2026-06-28	GD.MG.001.709.677	60,00	2023-02-22	Aberto	Motor
280	2026-06-28	GD.MG.001.723.544	75,00	2023-02-14	Aberto	Motor
281	2026-06-28	GD.MG.001.867.738	75,00	2023-03-30	Aberto	Motor
282	2026-06-28	GD.MG.001.952.428	83,84	2023-06-07	Aberto	Motor
283	2026-06-28	GD.MG.001.952.447	60,00	2023-06-15	Aberto	Motor
284	2026-06-28	GD.MG.001.986.412	75,00	2023-04-12	Aberto	Motor
285	2026-06-28	GD.MG.002.009.674	75,00	2023-08-18	Aberto	Motor
286	2026-06-28	GD.MG.002.011.482	75,00	2023-08-11	Aberto	Motor
287	2026-06-28	GD.MG.002.042.257	108,00	2023-09-27	Aberto	Motor
288	2026-06-28	GD.MG.002.166.910	144,00	2023-11-17	Aberto	Motor
289	2026-06-28	GD.MG.002.194.216	264,00	2023-12-21	Aberto	Motor
290	2026-06-28	GD.MG.002.194.221	60,00	2023-12-22	Aberto	Motor
291	2026-06-28	GD.MG.002.484.859	75,00	2022-03-14	Aberto	Motor
292	2026-06-28	GD.MG.002.484.870	75,00	2023-07-21	Aberto	Motor
293	2026-06-28	GD.MG.002.484.889	75,00	2022-10-18	Aberto	Motor
294	2026-06-28	GD.MG.002.684.234	74,99	2024-08-06	Aberto	Motor
295	2026-06-28	GD.MG.003.264.115	75,00	2022-05-12	Aberto	Motor
296	2026-06-28	GD.MG.003.264.134	60,00	2022-06-07	Aberto	Motor
297	2026-06-28	GD.MG.003.264.287	64,80	2022-10-18	Aberto	Motor
298	2026-06-28	GD.MG.003.264.343	74,40	2022-12-06	Aberto	Motor
299	2026-06-28	GD.MG.003.265.409	99,22	2022-12-06	Aberto	Motor
300	2026-06-28	GD.MG.003.265.448	74,25	2022-12-06	Aberto	Motor
301	2026-06-28	GD.MG.003.265.479	74,25	2024-04-19	Fechado	Turbina
302	2026-06-28	GD.MG.003.401.618	74,38	2024-03-22	Aberto	Motor
303	2026-06-28	GD.MG.003.468.368	75,00	2019-10-21	Aberto	Motor
304	2026-06-28	GD.MG.003.477.648	82,42	2024-06-10	Aberto	Motor
305	2026-06-28	GD.MG.003.505.117	69,76	2025-03-06	Aberto	Motor
306	2026-06-28	GD.MS.000.080.341	110,00	2019-05-24	Aberto	Motor
307	2026-06-28	GD.MS.000.087.615	67,16	2019-01-18	Aberto	Motor
308	2026-06-28	GD.MS.000.146.583	74,00	2019-07-23	Fechado	Turbina
309	2026-06-28	GD.MS.000.187.317	112,50	2020-02-10	Aberto	Motor
310	2026-06-28	GD.MS.000.252.135	193,00	2020-04-28	Aberto	Motor
311	2026-06-28	GD.MS.000.252.720	190,00	2020-06-09	Aberto	Motor
312	2026-06-28	GD.MS.000.281.084	110,00	2020-08-05	Aberto	Motor
313	2026-06-28	GD.MS.000.344.772	112,50	2020-11-16	Aberto	Motor
314	2026-06-28	GD.MS.000.359.629	73,26	2020-07-23	Aberto	Motor
315	2026-06-28	GD.MS.000.377.435	74,25	2020-11-05	Aberto	Motor
316	2026-06-28	GD.MS.000.380.564	111,38	2020-07-20	Aberto	Motor
317	2026-06-28	GD.MS.000.515.298	95,00	2021-05-31	Aberto	Motor
318	2026-06-28	GD.MS.000.603.764	260,00	2021-09-01	Fechado	Turbina
319	2026-06-28	GD.MS.001.080.436	7,00	2022-05-18		
320	2026-06-28	GD.MS.001.080.436	7,00	2022-05-18		
321	2026-06-28	GD.MS.001.565.511	500,06	2022-01-19	Aberto	Motor
322	2026-06-28	GD.MS.001.730.426	95,00	2018-12-01	Aberto	Turbina
323	2026-06-28	GD.MS.001.863.509	61,80	2021-09-20	Fechado	Turbina
324	2026-06-28	GD.MS.002.166.961	190,00	2023-10-17	Aberto	Motor
325	2026-06-28	GD.MS.002.170.053	95,00	2023-12-24	Aberto	Motor
326	2026-06-28	GD.MS.002.174.525	95,00	2023-08-24	Aberto	Motor
327	2026-06-28	GD.MS.002.174.868	75,00	2023-09-13	Aberto	Motor
328	2026-06-28	GD.MS.002.201.890	190,00	2024-01-08	Aberto	Motor
329	2026-06-28	GD.MS.002.576.610	74,25	2024-04-18	Aberto	Motor
330	2026-06-28	GD.MS.002.576.641	95,58	2024-06-19	Aberto	Motor
331	2026-06-28	GD.MS.002.576.835	74,75	2024-04-18	Aberto	Motor
332	2026-06-28	GD.MT.000.033.435	252,00	2018-05-04	Aberto	Motor
333	2026-06-28	GD.MT.000.052.754	276,00	2018-08-22	Aberto	Motor
334	2026-06-28	GD.MT.000.070.713	276,00	2018-09-04	Aberto	Motor
335	2026-06-28	GD.MT.000.071.019	276,00	2018-08-27	Aberto	Motor
336	2026-06-28	GD.MT.000.081.043	230,00	2019-05-10	Aberto	Motor
337	2026-06-28	GD.MT.000.113.076	103,50	2019-09-05	Aberto	Motor
