﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	SigAgente	NumCNPJ	CodUndCnmSrt	SigIndicador	AnoIndice	NumPeriodoIndice	VlrIndiceEnviado
1	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	92401	DRPt	2012	2	,00
2	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	157201	DRPt	2012	2	,00
3	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	210701	DRPt	2012	2	,00
4	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	345701	DRPt	2012	2	,99
5	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	393201	DRPt	2012	2	,99
6	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	401901	DRPt	2012	2	,99
7	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	412401	DRPt	2012	2	9,03
8	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	491701	DRPt	2012	2	32,84
9	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	534001	DRPt	2012	2	,00
10	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	614501	DRPt	2012	2	,00
11	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	763801	DRPt	2012	2	,00
12	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	810213	DRPt	2012	2	,00
13	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	810222	DRPt	2012	2	,00
14	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	820001	DRPt	2012	2	1,59
15	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	995404	DRPt	2012	2	,00
16	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1099501	DRPt	2012	2	,40
17	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1126201	DRPt	2012	2	,00
18	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1139901	DRPt	2012	2	,20
19	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1144002	DRPt	2012	2	,00
20	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1169302	DRPt	2012	2	,00
21	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1173701	DRPt	2012	2	,20
22	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1174301	DRPt	2012	2	,20
23	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1203602	DRPt	2012	2	,00
24	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1317701	DRPt	2012	2	,00
25	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1339702	DRPt	2012	2	,00
26	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1385602	DRPt	2012	2	,00
27	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1446201	DRPt	2012	2	2,88
28	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1506601	DRPt	2012	2	,00
29	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1584901	DRPt	2012	2	,00
30	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1711401	DRPt	2012	2	,00
31	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1727101	DRPt	2012	2	,30
32	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1771201	DRPt	2012	2	,99
33	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1804001	DRPt	2012	2	,00
34	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1809701	DRPt	2012	2	,00
35	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1842701	DRPt	2012	2	44,05
36	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1966101	DRPt	2012	2	,20
37	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	2027101	DRPt	2012	2	4,66
38	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	2040201	DRPt	2012	2	,30
39	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	2060601	DRPt	2012	2	,00
40	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	2072401	DRPt	2012	2	2,68
41	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	2182601	DRPt	2012	2	,00
42	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	92401	DRCt	2012	2	,00
43	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	157201	DRCt	2012	2	,00
44	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	210701	DRCt	2012	2	,00
45	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	345701	DRCt	2012	2	,00
46	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	393201	DRCt	2012	2	,00
47	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	401901	DRCt	2012	2	,00
48	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	412401	DRCt	2012	2	2,88
49	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	491701	DRCt	2012	2	27,28
50	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	534001	DRCt	2012	2	,00
51	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	614501	DRCt	2012	2	,00
52	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	763801	DRCt	2012	2	,00
53	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	810213	DRCt	2012	2	,00
54	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	810222	DRCt	2012	2	,00
55	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	820001	DRCt	2012	2	,10
56	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	995404	DRCt	2012	2	,00
57	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1099501	DRCt	2012	2	,00
58	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1126201	DRCt	2012	2	,00
59	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1139901	DRCt	2012	2	,00
60	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1144002	DRCt	2012	2	,00
61	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1169302	DRCt	2012	2	,00
62	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1173701	DRCt	2012	2	,00
63	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1174301	DRCt	2012	2	,00
64	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1203602	DRCt	2012	2	,00
65	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1317701	DRCt	2012	2	,00
66	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1339702	DRCt	2012	2	,00
67	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1385602	DRCt	2012	2	,00
68	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1446201	DRCt	2012	2	,00
69	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1506601	DRCt	2012	2	,00
70	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1584901	DRCt	2012	2	,00
71	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1711401	DRCt	2012	2	,00
72	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1727101	DRCt	2012	2	,50
73	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1771201	DRCt	2012	2	,00
74	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1804001	DRCt	2012	2	,00
75	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1809701	DRCt	2012	2	,00
76	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1842701	DRCt	2012	2	14,78
77	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	1966101	DRCt	2012	2	,00
78	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	2027101	DRCt	2012	2	,00
79	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	2040201	DRCt	2012	2	,00
80	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	2060601	DRCt	2012	2	,00
81	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	2072401	DRCt	2012	2	,00
82	2026-05-06T00:00:00	COOPERLUZ	95824322000161	2182601	DRCt	2012	2	,00
83	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3200147	DRP	2025	4	,00
84	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4010796	DRP	2025	4	,00
85	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4015715	DRP	2025	4	,00
86	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4016105	DRP	2025	4	2,40
87	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	1160124	DRP	2025	4	,00
88	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3140115	DRP	2025	4	,00
89	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3230162	DRP	2025	4	,30
90	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4013081	DRP	2025	4	,00
91	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4013386	DRP	2025	4	,00
92	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3110087	DRP	2025	4	,10
93	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3120124	DRP	2025	4	,00
94	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4015141	DRP	2025	4	,00
95	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4015377	DRP	2025	4	,40
96	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4016152	DRP	2025	4	,00
97	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4016392	DRP	2025	4	,00
98	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	2020201	DRP	2025	4	,00
99	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3160148	DRP	2025	4	,00
100	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4013124	DRP	2025	4	,00
101	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4013138	DRP	2025	4	,00
102	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4013218	DRP	2025	4	,00
103	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4013261	DRP	2025	4	,00
104	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4013904	DRP	2025	4	1,80
105	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4013952	DRP	2025	4	,00
106	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3250059	DRP	2025	4	,00
107	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4011203	DRP	2025	4	,00
108	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4011944	DRP	2025	4	,00
109	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4012337	DRP	2025	4	,10
110	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4012414	DRP	2025	4	,00
111	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4012723	DRP	2025	4	,00
112	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3080308	DRP	2025	4	,00
113	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3120158	DRP	2025	4	,00
114	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3120287	DRP	2025	4	,00
115	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3160113	DRP	2025	4	,00
116	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3180112	DRP	2025	4	,00
117	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3240117	DRP	2025	4	,00
118	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	1010263	DRP	2025	4	11,40
119	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	1020167	DRP	2025	4	,00
120	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	1090090	DRP	2025	4	,00
121	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	2010238	DRP	2025	4	,00
122	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3010045	DRP	2025	4	,00
123	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3030073	DRP	2025	4	,00
124	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3100117	DRP	2025	4	,00
125	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3080034	DRP	2025	4	,00
126	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4013976	DRP	2025	4	,00
127	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	3020071	DRP	2025	4	,40
128	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4010500	DRP	2025	4	,50
129	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	1030142	DRP	2025	4	,00
130	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4014849	DRP	2025	4	,00
131	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4010947	DRP	2025	4	,00
132	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4011545	DRP	2025	4	,00
133	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4012429	DRP	2025	4	,00
134	2026-05-06T00:00:00	CERPALO	85318640000105	4013243	DRP	2025	4	,00
