{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"DatGeracaoConjuntoDados","type":"text"},{"id":"DscTipoTensao","type":"text"},{"id":"NumCondutor","type":"text"},{"id":"VlrPrecoNorte","type":"text"},{"id":"VlrPrecoNordeste","type":"text"},{"id":"VlrPrecoCentroOeste","type":"text"},{"id":"VlrPrecoSudeste","type":"text"},{"id":"VlrPrecoSul","type":"text"},{"id":"Mesbase","type":"text"},{"id":"Anobase","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"2026-05-01","138","2                   ","79,87","79,87","79,87","83,16","84,41","5 ","2007"],
    [2,"2026-05-01","230","2                   ","98,67","98,67","98,67","102,73","104,27","5 ","2007"],
    [3,"2026-05-01","345","2                   ","253,72","253,72","253,72","264,17","268,13","5 ","2007"],
    [4,"2026-05-01","345","3                   ","178,54","178,54","178,54","185,90","188,69","5 ","2007"],
    [5,"2026-05-01","440","3                   ","178,54","178,54","178,54","185,90","188,69","5 ","2007"],
    [6,"2026-05-01","500","3                   ","178,54","178,54","178,54","185,90","188,69","5 ","2007"],
    [7,"2026-05-01","345","4                   ","305,40","305,40","305,40","317,98","322,75","5 ","2007"],
    [8,"2026-05-01","440","4                   ","305,40","305,40","305,40","317,98","322,75","5 ","2007"],
    [9,"2026-05-01","500","4                   ","305,40","305,40","305,40","317,98","322,75","5 ","2007"],
    [10,"2026-05-01","600","4                   ","305,40","305,40","305,40","317,98","322,75","5 ","2007"],
    [11,"2026-05-01","750","4                   ","305,40","305,40","305,40","317,98","322,75","5 ","2007"]
]}
