﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoTensao	NumCondutor	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	Mesbase	Anobase
1	2026-07-01	138	2	79,87	79,87	79,87	83,16	84,41	5	2007
2	2026-07-01	230	2	98,67	98,67	98,67	102,73	104,27	5	2007
3	2026-07-01	345	2	253,72	253,72	253,72	264,17	268,13	5	2007
4	2026-07-01	345	3	178,54	178,54	178,54	185,90	188,69	5	2007
5	2026-07-01	440	3	178,54	178,54	178,54	185,90	188,69	5	2007
6	2026-07-01	500	3	178,54	178,54	178,54	185,90	188,69	5	2007
7	2026-07-01	345	4	305,40	305,40	305,40	317,98	322,75	5	2007
8	2026-07-01	440	4	305,40	305,40	305,40	317,98	322,75	5	2007
9	2026-07-01	500	4	305,40	305,40	305,40	317,98	322,75	5	2007
10	2026-07-01	600	4	305,40	305,40	305,40	317,98	322,75	5	2007
11	2026-07-01	750	4	305,40	305,40	305,40	317,98	322,75	5	2007
