﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	NomTipoTensao	NomFormula	VlrPrecoBrasil	DscUnidade	VlrQuantidade	NumUC	SigCLASS	NomTipoMIM	VlrPoderCompra	VlrVariacao
1	2026-09-01	750	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	44,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
2	2026-09-01	500	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	42,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
3	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	30,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
4	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	9,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
5	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	5,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
6	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	2,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
7	2026-09-01	13.8	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	2,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
8	2026-09-01	750	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	11190,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
9	2026-09-01	500	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	10590,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
10	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	7590,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
11	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	2288,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
12	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	1236,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
13	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	504,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
14	2026-09-01	13.8	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	504,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
15	2026-09-01	750	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	7309,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
16	2026-09-01	500	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	6725,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
17	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	4059,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
18	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	663,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
19	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	260,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
20	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	66,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
21	2026-09-01	13.8	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	66,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
22	2026-09-01	88	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	168,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
23	2026-09-01	88	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	50,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
24	2026-09-01	88	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	24,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
25	2026-09-01	88	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	1200,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
26	2026-09-01	88	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	12,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
27	2026-09-01	88	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	185,4000	610	UAR	Embritamento	,00000	
28	2026-09-01	88	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	5,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
29	2026-09-01	88	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	1236,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
30	2026-09-01	88	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	260,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
31	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	420,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
32	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	175,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
33	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	60,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
34	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	10500,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
35	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	32,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
36	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	1588,5000	610	UAR	Embritamento	,00000	
37	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	42,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
38	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	10590,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
39	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	6725,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
40	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	112,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
41	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	30,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
42	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	16,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
43	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	480,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
44	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
45	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	75,6000	610	UAR	Embritamento	,00000	
46	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	2,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
47	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	504,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
48	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	66,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
49	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	112,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
50	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	30,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
51	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	16,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
52	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	480,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
53	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
54	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	75,6000	610	UAR	Embritamento	,00000	
55	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	2,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
56	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	504,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
57	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	66,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
58	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	168,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
59	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	50,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
60	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	24,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
61	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	1200,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
62	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	12,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
63	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	185,4000	610	UAR	Embritamento	,00000	
64	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	5,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
65	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	1236,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
66	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	260,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
67	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	168,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
68	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	50,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
69	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	24,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
70	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	1200,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
71	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	12,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
72	2026-09-01	440	Estrutura de aço, Porticos, Suportes, Ancoragem e Tirantes	29,77	kg	,0000	265	UAR	Suporte - TP	,00000	
73	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2281,18	m³	,0000	265	COM	Obras civis - TP - Concreto Estrutural	,00000	1,45197017318334
74	2026-09-01	345	Estrutura de aço, Porticos, Suportes, Ancoragem e Tirantes	29,77	kg	,0000	265	UAR	Suporte - TP	,00000	
75	2026-09-01	500	Estrutura de aço, Porticos, Suportes, Ancoragem e Tirantes	29,77	kg	,0000	265	UAR	Suporte - TP	,00000	
76	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2281,18	m³	,0000	265	COM	Obras civis - TP - Concreto Estrutural	,00000	1,45197017318334
77	2026-09-01	500	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2281,18	m³	,0000	265	COM	Obras civis - TP - Concreto Estrutural	,00000	1,45197017318334
78	2026-09-01	13.8	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	75,6000	610	UAR	Embritamento	,00000	
79	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	75,6000	610	UAR	Embritamento	,00000	
80	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	185,4000	610	UAR	Embritamento	,00000	
81	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	343,2000	610	UAR	Embritamento	,00000	
82	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	1138,5000	610	UAR	Embritamento	,00000	
83	2026-09-01	500	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	1588,5000	610	UAR	Embritamento	,00000	
84	2026-09-01	750	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	1678,5000	610	UAR	Embritamento	,00000	
85	2026-09-01	13.8	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
86	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
87	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	12,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
88	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	12,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
89	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	32,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
90	2026-09-01	500	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	32,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
91	2026-09-01	750	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	32,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
92	2026-09-01	13.8	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	480,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
93	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	480,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
94	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	1200,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
95	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	2240,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
96	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	7500,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
97	2026-09-01	500	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	10500,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
98	2026-09-01	750	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	11100,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
99	2026-09-01	13.8	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	16,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
100	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	16,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
101	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	24,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
102	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	32,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
103	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	60,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
104	2026-09-01	500	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	60,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
105	2026-09-01	750	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	60,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
106	2026-09-01	13.8	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	30,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
107	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	30,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
108	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	50,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
109	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	70,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
110	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	125,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
111	2026-09-01	500	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	175,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
112	2026-09-01	750	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	185,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
113	2026-09-01	69	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	112,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
114	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	224,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
115	2026-09-01	750	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	420,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
116	2026-09-01	13.8	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	112,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
117	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	168,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
118	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	420,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
119	2026-09-01	500	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	420,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
120	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	185,4000	610	UAR	Embritamento	,00000	
121	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	5,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
122	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	1236,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
123	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	260,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
124	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	168,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
125	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	50,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
126	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	24,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
127	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	1200,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
128	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	12,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
129	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	185,4000	610	UAR	Embritamento	,00000	
130	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	5,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
131	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	1236,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
132	2026-09-01	138	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	260,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
133	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	224,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
134	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	70,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
135	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	32,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
136	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	2240,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
137	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	12,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
138	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	343,2000	610	UAR	Embritamento	,00000	
139	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	9,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
140	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	2288,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
141	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	663,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
142	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	224,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
143	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	70,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
144	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	32,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
145	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	2240,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
146	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	12,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
147	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	343,2000	610	UAR	Embritamento	,00000	
148	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	9,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
149	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	2288,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
150	2026-09-01	230	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	663,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
151	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	420,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
152	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	125,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
153	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	60,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
154	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	7500,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
155	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	32,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
156	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	1138,5000	610	UAR	Embritamento	,00000	
157	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	30,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
158	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	7590,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
159	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	4059,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
160	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2281,18	m³	,0000	265	COM	Obras civis - TP - Concreto Estrutural	,00000	1,45197017318334
161	2026-09-01	345	Estrutura de aço, Porticos, Suportes, Ancoragem e Tirantes	29,77	kg	,0000	265	UAR	Suporte - TP	,00000	
162	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	420,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
163	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	125,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
164	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	60,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
165	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	7500,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
166	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	32,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
167	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	1138,5000	610	UAR	Embritamento	,00000	
168	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	30,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
169	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	7590,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
170	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	4059,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
171	2026-09-01	345	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2281,18	m³	1,7500	265	COM	Obras civis - TP - Concreto Estrutural	,00000	1,45197017318334
172	2026-09-01	345	Estrutura de aço, Porticos, Suportes, Ancoragem e Tirantes	29,77	kg	260,0000	265	UAR	Suporte - TP	,00000	
173	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	420,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
174	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	175,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
175	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	60,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
176	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	10500,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
177	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	32,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
178	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	1588,5000	610	UAR	Embritamento	,00000	
179	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	42,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
180	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	10590,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
181	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	6725,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
182	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2281,18	m³	1,7500	265	COM	Obras civis - TP - Concreto Estrutural	,00000	1,45197017318334
183	2026-09-01	440	Estrutura de aço, Porticos, Suportes, Ancoragem e Tirantes	29,77	kg	300,0000	265	UAR	Suporte - TP	,00000	
184	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	97,72	m²	420,0000	610	UAR	Arruamento	,00000	
185	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1270,84	m	175,0000	0	COM	Canaletas principais	,00000	
186	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	175,33	m	60,0000	610	UAR	Cercas e Alambrados em Área Energizada	,00000	
187	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	6,93	m²	10500,0000	445	COM	Drenagem	,00000	
188	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	1862,25	m²	32,0000	215B	UAR	Edificação - Casa de Relés	,00000	
189	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	29,56	m²	1588,5000	610	UAR	Embritamento	,00000	
190	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	2408,02	Unid	42,0000	460	UAR	Iluminação do pátio	,00000	
191	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	54,00	m²	10590,0000	395	UAR	Malha de terra e cabos para-ráios	,00000	1,45197017318334
192	2026-09-01	440	INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação	10,29	m³	6725,0000	610	COM	Terraplenagem	,00000	1,45197017318334
