﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	DscTipoTensao	QtdCS	QtdD1	QtdCD	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	69	,530000	,530000	,530000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
2	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	,460000	,460000	,460000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
3	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	,390000	,390000	,390000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
4	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	,330000	,330000	,330000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
5	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	,320000	,320000	,320000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
6	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	,310000	,310000	,310000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
7	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	600	,040000	,040000	,040000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
8	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	750	,290000	,290000	,290000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
9	2026-05-01	Aço Autoportante Especial	600	,040000	,040000	,040000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
10	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	230	,270000	,270000	,270000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
11	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	500	,310000	,310000	,310000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
12	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	600	,040000	,040000	,040000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
13	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	69	,500000	,500000	,500000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
14	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	138	,550000	,550000	,550000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
15	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	600	,040000	,040000	,040000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
16	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	,350000	,350000	,350000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
17	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	,310000	,310000	,310000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
18	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	,330000	,330000	,330000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
19	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	,330000	,330000	,330000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
20	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	,040000	,040000	,040000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
21	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	750	,320000	,320000	,320000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
22	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	,160000	,160000	,160000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
23	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	,190000	,190000	,190000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
24	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	600	,040000	,040000	,040000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
25	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	600	,040000	,040000	,040000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
26	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	,160000	,160000	,160000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
27	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	,190000	,190000	,190000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
28	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	600	,040000	,040000	,040000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
29	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	,330000	,330000	,330000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
30	2026-05-01	Aço Estaiada TY	600	,040000	,040000	,040000	23,490000	23,490000	23,490000	24,460000	24,830000	5 	2007
31	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	69	1,030000	1,030000	1,030000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
32	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	138	,620000	,620000	,620000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
33	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	230	,080000	,080000	,080000	20,670000	20,670000	20,670000	21,530000	21,850000	5 	2007
