﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	DscTipoTensao	QtdNumerosCabos	QtdCS	QtdD1	QtdD2	QtdCD	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	69	1	,800000	,800000	,800000	1,600000	162,260000	162,260000	162,260000	168,940000	171,470000	5 	2007
2	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	1	,690000	,690000	,690000	1,380000	130,580000	130,580000	130,580000	135,960000	138,000000	5 	2007
3	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	2	,690000	,690000	,690000	1,380000	443,360000	443,360000	443,360000	461,630000	468,550000	5 	2007
4	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	1	,590000	,590000	,590000	1,180000	225,360000	225,360000	225,360000	234,650000	238,170000	5 	2007
5	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	2	,590000	,590000	,590000	1,180000	484,090000	484,090000	484,090000	504,030000	511,590000	5 	2007
6	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	2	,490000	,490000	,490000	,980000	634,010000	634,010000	634,010000	660,130000	670,030000	5 	2007
7	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	3	,490000	,490000	,490000	,980000	877,390000	877,390000	877,390000	913,540000	927,240000	5 	2007
8	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	4	,490000	,490000	,490000	,980000	1072,430000	1072,430000	1072,430000	1116,610000	1133,360000	5 	2007
9	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	3	,470000	,470000	,470000	,940000	965,130000	965,130000	965,130000	1004,890000	1019,960000	5 	2007
10	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	4	,470000	,470000	,470000	,940000	1334,740000	1334,740000	1334,740000	1389,730000	1410,580000	5 	2007
11	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	3	,460000	,460000	,460000	,920000	983,820000	983,820000	983,820000	1024,350000	1039,720000	5 	2007
12	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	4	,460000	,460000	,460000	,920000	960,870000	960,870000	960,870000	1000,460000	1015,470000	5 	2007
13	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	600	4	,040000	,040000	,040000	,040000	1800,040000	1800,040000	1800,040000	1874,200000	1902,310000	5 	2007
14	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	750	4	,450000	,450000	,450000	,890000	2339,320000	2339,320000	2339,320000	2435,700000	2472,240000	5 	2007
15	2026-05-01	Aço Autoportante Especial	600	4	,040000	,040000	,040000	,040000	1800,040000	1800,040000	1800,040000	1874,200000	1902,310000	5 	2007
16	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	230	1	,280000	,280000	,280000	,560000	225,360000	225,360000	225,360000	234,650000	238,170000	5 	2007
17	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	230	2	,280000	,280000	,280000	,560000	484,090000	484,090000	484,090000	504,030000	511,590000	5 	2007
18	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	500	3	,220000	,220000	,220000	,440000	983,820000	983,820000	983,820000	1024,350000	1039,720000	5 	2007
19	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	500	4	,220000	,220000	,220000	,440000	960,870000	960,870000	960,870000	1000,460000	1015,470000	5 	2007
20	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	600	4	,040000	,040000	,040000	,040000	1800,040000	1800,040000	1800,040000	1874,200000	1902,310000	5 	2007
21	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	69	1	,760000	,760000	,760000	1,520000	162,260000	162,260000	162,260000	168,940000	171,470000	5 	2007
22	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	138	1	,850000	,850000	,850000	1,700000	130,580000	130,580000	130,580000	135,960000	138,000000	5 	2007
23	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	138	2	,850000	,850000	,850000	1,700000	443,360000	443,360000	443,360000	461,630000	468,550000	5 	2007
24	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	600	4	,040000	,040000	,040000	,040000	1800,040000	1800,040000	1800,040000	1874,200000	1902,310000	5 	2007
25	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	1	,520000	,520000	,520000	,520000	225,360000	225,360000	225,360000	234,650000	238,170000	5 	2007
26	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	2	,520000	,520000	,520000	,520000	484,090000	484,090000	484,090000	504,030000	511,590000	5 	2007
27	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	2	,470000	,470000	,470000	,470000	634,010000	634,010000	634,010000	660,130000	670,030000	5 	2007
28	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	3	,470000	,470000	,470000	,470000	877,390000	877,390000	877,390000	913,540000	927,240000	5 	2007
29	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	4	,470000	,470000	,470000	,470000	1072,430000	1072,430000	1072,430000	1116,610000	1133,360000	5 	2007
30	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	3	,490000	,490000	,490000	,490000	965,130000	965,130000	965,130000	1004,890000	1019,960000	5 	2007
31	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	4	,490000	,490000	,490000	,490000	1334,740000	1334,740000	1334,740000	1389,730000	1410,580000	5 	2007
32	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	3	,490000	,490000	,490000	,490000	983,820000	983,820000	983,820000	1024,350000	1039,720000	5 	2007
33	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	4	,490000	,490000	,490000	,490000	960,870000	960,870000	960,870000	1000,460000	1015,470000	5 	2007
34	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	4	,040000	,040000	,040000	,040000	1800,040000	1800,040000	1800,040000	1874,200000	1902,310000	5 	2007
35	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	750	4	,500000	,500000	,500000	,500000	2339,320000	2339,320000	2339,320000	2435,700000	2472,240000	5 	2007
36	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	1	,170000	,170000	,170000	,170000	225,360000	225,360000	225,360000	234,650000	238,170000	5 	2007
37	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	2	,170000	,170000	,170000	,170000	484,090000	484,090000	484,090000	504,030000	511,590000	5 	2007
38	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	3	,140000	,140000	,140000	,140000	983,820000	983,820000	983,820000	1024,350000	1039,720000	5 	2007
39	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	4	,140000	,140000	,140000	,140000	960,870000	960,870000	960,870000	1000,460000	1015,470000	5 	2007
40	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	600	4	,040000	,040000	,040000	,040000	1800,040000	1800,040000	1800,040000	1874,200000	1902,310000	5 	2007
41	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	600	4	,040000	,040000	,040000	,040000	1800,040000	1800,040000	1800,040000	1874,200000	1902,310000	5 	2007
42	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	1	,170000	,170000	,170000	,170000	225,360000	225,360000	225,360000	234,650000	238,170000	5 	2007
43	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	2	,170000	,170000	,170000	,170000	484,090000	484,090000	484,090000	504,030000	511,590000	5 	2007
44	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	3	,140000	,140000	,140000	,140000	983,820000	983,820000	983,820000	1024,350000	1039,720000	5 	2007
45	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	4	,140000	,140000	,140000	,140000	960,870000	960,870000	960,870000	1000,460000	1015,470000	5 	2007
46	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	600	4	,040000	,040000	,040000	,040000	1800,040000	1800,040000	1800,040000	1874,200000	1902,310000	5 	2007
47	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	1	,110000	,110000	,110000	,110000	225,360000	225,360000	225,360000	234,650000	238,170000	5 	2007
48	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	2	,110000	,110000	,110000	,110000	484,090000	484,090000	484,090000	504,030000	511,590000	5 	2007
49	2026-05-01	Aço Estaiada TY	600	4	,040000	,040000	,040000	,040000	1800,040000	1800,040000	1800,040000	1874,200000	1902,310000	5 	2007
50	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	69	1	1,540000	1,540000	1,540000	3,090000	162,260000	162,260000	162,260000	168,940000	171,470000	5 	2007
51	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	138	1	,920000	,920000	,920000	1,840000	130,580000	130,580000	130,580000	135,960000	138,000000	5 	2007
52	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	138	2	,920000	,920000	,920000	1,840000	443,360000	443,360000	443,360000	461,630000	468,550000	5 	2007
53	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	230	1	,340000	,340000	,340000	,670000	225,360000	225,360000	225,360000	234,650000	238,170000	5 	2007
54	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	230	2	,340000	,340000	,340000	,670000	484,090000	484,090000	484,090000	504,030000	511,590000	5 	2007
