﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscFibrasCaboParaRaio	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	12 fibras	7935,98	7627,16	8049,63	7883,46	7952,43	05	2017
2	2026-05-01	18 fibras	7945,80	7636,60	8059,59	7893,22	7962,28	05	2017
3	2026-05-01	24 fibras	8460,79	8131,55	8581,96	8404,81	8478,34	05	2017
4	2026-05-01	36 fibras	8788,50	8446,51	8914,36	8730,34	8806,73	05	2017
5	2026-05-01	48 fibras	9515,33	9145,06	9651,60	9452,37	9535,07	05	2017
