﻿_id	ideProjetoRetornoInvestimento	anoCiclo	qtdProjeto	qtdAgente	qtdDemandaRetiradaPontaMW	qtdEconomiaEnergiaGWh	vlrPercentualRecOperLiquida	vlrInvestimento	idcAtualizacaoPeriodica	mesReferencia	anoReferencia	dthProcessamento
1	1	1998-1999	251	17	250.00	755.00	1	196.00	0	12	2016	2017-09-13T00:00:00
2	2	1999-2000	364	42	370.00	1020.00	0.75	230.00	0	12	2016	2017-09-13T00:00:00
3	3	2000-2001	199	64	251.00	894.00	0.5	152.00	0	12	2016	2017-09-13T00:00:00
4	4	2001-2002	194	64	85.00	348.00	0.5	142.00	0	12	2016	2017-09-13T00:00:00
5	5	2002-2003	402	64	54.00	222.00	0.5	154.00	0	12	2016	2017-09-13T00:00:00
6	6	2003-2004	568	64	110.00	489.00	0.5	313.00	0	12	2016	2017-09-13T00:00:00
7	7	2004-2005	598	64	275.00	925.00	0.5	175.00	0	12	2016	2017-09-13T00:00:00
8	8	2005-2006	364	63	158.00	569.00	0.25	311.00	0	12	2016	2017-09-13T00:00:00
9	9	2006-2007	279	62	141.00	377.00	0.25	263.00	0	12	2016	2017-09-13T00:00:00
10	11	2008-2018	1149	102	777.94	2596.14	0.5	2652.35	1	12	2018	2019-04-30T00:00:00
