﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	DscTipoTensao	QtdNumeroCabos	QtdeCS	QtdeD1	QtdeD2	QtdeCD	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	69	1	16,11	16,11	16,11	32,22	5 	2007
2	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	1	15,44	15,44	15,44	30,88	5 	2007
3	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	1	14,95	14,95	14,95	29,90	5 	2007
4	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	1	14,58	14,58	14,58	29,16	5 	2007
5	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	1	13,29	13,29	13,29	26,58	5 	2007
6	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	1	14,21	14,21	14,21	28,42	5 	2007
7	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	750	1	14,08	14,08	14,08	28,17	5 	2007
8	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	2	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
9	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	2	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
10	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	2	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
11	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	2	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
12	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	3	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
13	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	3	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
14	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	3	41,00	41,00	41,00	41,00	5 	2007
15	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	4	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
16	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	4	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
17	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	4	41,00	41,00	41,00	41,00	5 	2007
18	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	600	4	25,57	25,57	25,57	51,14	5 	2007
19	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	750	4	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
20	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	69	10	1,00	1,00	10,00	1,00	5 	2007
21	2026-05-01	Aço Autoportante Especial	600	4	25,57	25,57	25,57	51,14	5 	2007
22	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	230	2	38,66	38,66	38,66	77,32	5 	2007
23	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	500	4	39,21	39,21	39,21	78,42	5 	2007
24	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	600	4	25,57	25,57	25,57	51,14	5 	2007
25	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	69	1	8,76	8,76	8,76	17,52	5 	2007
26	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	138	1	8,01	8,01	8,01	16,02	5 	2007
27	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	600	4	25,57	25,57	25,57	51,14	5 	2007
28	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	1	13,22	13,22	13,22	26,44	5 	2007
29	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	1	13,83	13,83	13,83	27,66	5 	2007
30	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	1	14,77	14,77	14,77	29,54	5 	2007
31	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	1	14,95	14,95	14,95	29,90	5 	2007
32	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	750	1	15,59	15,59	15,59	31,18	5 	2007
33	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	2	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
34	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	2	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
35	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	2	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
36	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	3	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
37	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	3	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
38	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	3	41,00	41,00	41,00	41,00	5 	2007
39	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	4	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
40	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	4	41,00	41,00	41,00	41,00	5 	2007
41	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	4	25,57	25,57	25,57	51,14	5 	2007
42	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	750	4	41,00	41,00	41,00	82,00	5 	2007
43	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	2	23,81	23,81	23,81	23,81	5 	2007
44	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	2	24,15	24,15	24,15	24,15	5 	2007
45	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	600	4	25,57	25,57	25,57	51,14	5 	2007
46	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	600	4	25,57	25,57	25,57	51,14	5 	2007
47	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	2	23,81	23,81	23,81	23,81	5 	2007
48	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	2	24,15	24,15	24,15	24,15	5 	2007
49	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	600	4	25,57	25,57	25,57	51,14	5 	2007
50	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	1	7,66	7,66	7,66	15,32	5 	2007
51	2026-05-01	Aço Estaiada TY	600	4	25,57	25,57	25,57	51,14	5 	2007
52	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	69	1	27,54	27,54	27,54	55,08	5 	2007
53	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	138	1	21,64	21,64	21,64	43,28	5 	2007
54	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	230	1	17,12	17,12	17,12	34,25	5 	2007
