﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	AnoReferencia	MesReferencia	NomUF	SigUF	MdaPotenciaInstaladakW
1	2026-04-02	2006	12	ACRE	AC	141760,50
2	2026-04-02	2006	12	ALAGOAS	AL	7626936,50
3	2026-04-02	2006	12	AMAZONAS	AM	2105228,60
4	2026-04-02	2006	12	AMAPA	AP	273950,00
5	2026-04-02	2006	12	BAHIA	BA	8899100,90
6	2026-04-02	2006	12	CEARA	CE	703170,00
7	2026-04-02	2006	12	DISTRITO FEDERAL	DF	39700,00
8	2026-04-02	2006	12	ESPIRITO SANTO	ES	1165516,00
9	2026-04-02	2006	12	GOIAS	GO	8605256,40
10	2026-04-02	2006	12	MARANHAO	MA	247612,00
11	2026-04-02	2006	12	MINAS GERAIS	MG	18031374,95
12	2026-04-02	2006	12	MATO GROSSO DO SUL	MS	7324683,00
13	2026-04-02	2006	12	MATO GROSSO	MT	1917727,20
14	2026-04-02	2006	12	PARA	PA	7524644,20
15	2026-04-02	2006	12	PARAIBA	PB	50936,00
16	2026-04-02	2006	12	PERNAMBUCO	PE	2382832,70
17	2026-04-02	2006	12	PIAUI	PI	290010,00
18	2026-04-02	2006	12	PARANA	PR	17468332,00
19	2026-04-02	2006	12	RIO DE JANEIRO	RJ	7404536,40
20	2026-04-02	2006	12	RIO GRANDE DO NORTE	RN	88956,00
21	2026-04-02	2006	12	RONDONIA	RO	888626,08
22	2026-04-02	2006	12	RORAIMA	RR	118030,40
23	2026-04-02	2006	12	RIO GRANDE DO SUL	RS	6598474,60
24	2026-04-02	2006	12	SANTA CATARINA	SC	5159682,60
25	2026-04-02	2006	12	SERGIPE	SE	3174374,40
26	2026-04-02	2006	12	SÃO PAULO	SP	21404762,90
27	2026-04-02	2006	12	TOCANTINS	TO	1451910,00
28	2026-04-02	2007	12	ACRE	AC	141349,30
29	2026-04-02	2007	12	ALAGOAS	AL	7656836,50
30	2026-04-02	2007	12	AMAZONAS	AM	1904359,60
31	2026-04-02	2007	12	AMAPA	AP	273956,00
32	2026-04-02	2007	12	BAHIA	BA	8915075,90
33	2026-04-02	2007	12	CEARA	CE	730420,00
34	2026-04-02	2007	12	DISTRITO FEDERAL	DF	42120,00
35	2026-04-02	2007	12	ESPIRITO SANTO	ES	1390876,00
36	2026-04-02	2007	12	GOIAS	GO	8606664,40
37	2026-04-02	2007	12	MARANHAO	MA	247080,80
38	2026-04-02	2007	12	MINAS GERAIS	MG	18207831,95
39	2026-04-02	2007	12	MATO GROSSO DO SUL	MS	7361447,00
40	2026-04-02	2007	12	MATO GROSSO	MT	1984299,42
41	2026-04-02	2007	12	PARA	PA	8861181,20
42	2026-04-02	2007	12	PARAIBA	PB	61136,00
43	2026-04-02	2007	12	PERNAMBUCO	PE	2388832,70
44	2026-04-02	2007	12	PIAUI	PI	290010,00
45	2026-04-02	2007	12	PARANA	PR	17547298,00
46	2026-04-02	2007	12	RIO DE JANEIRO	RJ	7672987,40
47	2026-04-02	2007	12	RIO GRANDE DO NORTE	RN	88956,00
48	2026-04-02	2007	12	RONDONIA	RO	896881,48
49	2026-04-02	2007	12	RORAIMA	RR	118102,40
50	2026-04-02	2007	12	RIO GRANDE DO SUL	RS	6640554,60
51	2026-04-02	2007	12	SANTA CATARINA	SC	5538453,60
52	2026-04-02	2007	12	SERGIPE	SE	3175004,40
53	2026-04-02	2007	12	SÃO PAULO	SP	21618887,30
54	2026-04-02	2007	12	TOCANTINS	TO	1468447,00
55	2026-04-02	2008	12	ACRE	AC	141350,30
56	2026-04-02	2008	12	ALAGOAS	AL	7670436,50
57	2026-04-02	2008	12	AMAZONAS	AM	2044287,00
58	2026-04-02	2008	12	AMAPA	AP	273993,00
59	2026-04-02	2008	12	BAHIA	BA	8948287,90
60	2026-04-02	2008	12	CEARA	CE	730420,00
61	2026-04-02	2008	12	DISTRITO FEDERAL	DF	42120,00
62	2026-04-02	2008	12	ESPIRITO SANTO	ES	1410876,00
63	2026-04-02	2008	12	GOIAS	GO	8737405,60
64	2026-04-02	2008	12	MARANHAO	MA	254280,80
65	2026-04-02	2008	12	MINAS GERAIS	MG	18403127,45
66	2026-04-02	2008	12	MATO GROSSO DO SUL	MS	7375947,00
67	2026-04-02	2008	12	MATO GROSSO	MT	2027430,62
68	2026-04-02	2008	12	PARA	PA	8753570,40
69	2026-04-02	2008	12	PARAIBA	PB	61136,00
70	2026-04-02	2008	12	PERNAMBUCO	PE	2418564,70
71	2026-04-02	2008	12	PIAUI	PI	290010,00
72	2026-04-02	2008	12	PARANA	PR	17616126,00
73	2026-04-02	2008	12	RIO DE JANEIRO	RJ	7763037,40
74	2026-04-02	2008	12	RIO GRANDE DO NORTE	RN	147426,00
75	2026-04-02	2008	12	RONDONIA	RO	902441,48
76	2026-04-02	2008	12	RORAIMA	RR	117278,40
77	2026-04-02	2008	12	RIO GRANDE DO SUL	RS	6826128,60
78	2026-04-02	2008	12	SANTA CATARINA	SC	5570153,60
79	2026-04-02	2008	12	SERGIPE	SE	3184804,40
80	2026-04-02	2008	12	SÃO PAULO	SP	21802871,70
81	2026-04-02	2008	12	TOCANTINS	TO	1477747,00
82	2026-04-02	2009	12	ACRE	AC	142542,30
83	2026-04-02	2009	12	ALAGOAS	AL	7662276,50
84	2026-04-02	2009	12	AMAZONAS	AM	2129933,00
85	2026-04-02	2009	12	AMAPA	AP	296249,00
86	2026-04-02	2009	12	BAHIA	BA	9089798,90
87	2026-04-02	2009	12	CEARA	CE	834850,00
88	2026-04-02	2009	12	DISTRITO FEDERAL	DF	42120,00
89	2026-04-02	2009	12	ESPIRITO SANTO	ES	1524806,00
90	2026-04-02	2009	12	GOIAS	GO	8765159,60
91	2026-04-02	2009	12	MARANHAO	MA	265184,80
92	2026-04-02	2009	12	MINAS GERAIS	MG	18403433,45
93	2026-04-02	2009	12	MATO GROSSO DO SUL	MS	7655701,00
94	2026-04-02	2009	12	MATO GROSSO	MT	2099130,62
95	2026-04-02	2009	12	PARA	PA	8716065,40
96	2026-04-02	2009	12	PARAIBA	PB	115886,00
97	2026-04-02	2009	12	PERNAMBUCO	PE	2704028,70
98	2026-04-02	2009	12	PIAUI	PI	316810,00
99	2026-04-02	2009	12	PARANA	PR	17641764,00
100	2026-04-02	2009	12	RIO DE JANEIRO	RJ	7827536,40
101	2026-04-02	2009	12	RIO GRANDE DO NORTE	RN	582076,00
102	2026-04-02	2009	12	RONDONIA	RO	914148,48
103	2026-04-02	2009	12	RORAIMA	RR	127410,40
104	2026-04-02	2009	12	RIO GRANDE DO SUL	RS	7006976,60
105	2026-04-02	2009	12	SANTA CATARINA	SC	5628259,10
106	2026-04-02	2009	12	SERGIPE	SE	3191484,40
107	2026-04-02	2009	12	SÃO PAULO	SP	22350906,90
108	2026-04-02	2009	12	TOCANTINS	TO	1521183,00
109	2026-04-02	2010	12	ACRE	AC	132998,30
110	2026-04-02	2010	12	ALAGOAS	AL	7674826,50
111	2026-04-02	2010	12	AMAZONAS	AM	2139920,60
112	2026-04-02	2010	12	AMAPA	AP	296249,00
113	2026-04-02	2010	12	BAHIA	BA	9294250,90
114	2026-04-02	2010	12	CEARA	CE	1066034,00
115	2026-04-02	2010	12	DISTRITO FEDERAL	DF	42120,00
116	2026-04-02	2010	12	ESPIRITO SANTO	ES	1758851,00
117	2026-04-02	2010	12	GOIAS	GO	8904031,60
118	2026-04-02	2010	12	MARANHAO	MA	672124,80
119	2026-04-02	2010	12	MINAS GERAIS	MG	18714031,45
120	2026-04-02	2010	12	MATO GROSSO DO SUL	MS	7826471,00
121	2026-04-02	2010	12	MATO GROSSO	MT	2138459,82
122	2026-04-02	2010	12	PARA	PA	8736433,40
123	2026-04-02	2010	12	PARAIBA	PB	115886,00
124	2026-04-02	2010	12	PERNAMBUCO	PE	2716941,70
125	2026-04-02	2010	12	PIAUI	PI	316810,00
126	2026-04-02	2010	12	PARANA	PR	17787354,00
127	2026-04-02	2010	12	RIO DE JANEIRO	RJ	7870648,40
128	2026-04-02	2010	12	RIO GRANDE DO NORTE	RN	582076,00
129	2026-04-02	2010	12	RONDONIA	RO	933159,48
130	2026-04-02	2010	12	RORAIMA	RR	127410,40
131	2026-04-02	2010	12	RIO GRANDE DO SUL	RS	7150077,60
132	2026-04-02	2010	12	SANTA CATARINA	SC	5884521,10
133	2026-04-02	2010	12	SERGIPE	SE	3199544,40
134	2026-04-02	2010	12	SÃO PAULO	SP	22966983,90
135	2026-04-02	2010	12	TOCANTINS	TO	1795333,00
136	2026-04-02	2011	12	ACRE	AC	136843,00
137	2026-04-02	2011	12	ALAGOAS	AL	7690487,00
138	2026-04-02	2011	12	AMAZONAS	AM	2174906,00
139	2026-04-02	2011	12	AMAPA	AP	297949,00
140	2026-04-02	2011	12	BAHIA	BA	9724503,00
141	2026-04-02	2011	12	CEARA	CE	1381485,00
142	2026-04-02	2011	12	DISTRITO FEDERAL	DF	43258,00
143	2026-04-02	2011	12	ESPIRITO SANTO	ES	1966948,00
144	2026-04-02	2011	12	GOIAS	GO	9903194,00
145	2026-04-02	2011	12	MARANHAO	MA	1180450,00
146	2026-04-02	2011	12	MINAS GERAIS	MG	19500264,00
147	2026-04-02	2011	12	MATO GROSSO DO SUL	MS	8224679,00
148	2026-04-02	2011	12	MATO GROSSO	MT	2584740,00
149	2026-04-02	2011	12	PARA	PA	8872744,00
150	2026-04-02	2011	12	PARAIBA	PB	637470,00
151	2026-04-02	2011	12	PERNAMBUCO	PE	2806382,00
152	2026-04-02	2011	12	PIAUI	PI	316944,00
153	2026-04-02	2011	12	PARANA	PR	17753342,00
154	2026-04-02	2011	12	RIO DE JANEIRO	RJ	8667164,00
155	2026-04-02	2011	12	RIO GRANDE DO NORTE	RN	743320,00
156	2026-04-02	2011	12	RONDONIA	RO	1007058,00
157	2026-04-02	2011	12	RORAIMA	RR	122610,00
158	2026-04-02	2011	12	RIO GRANDE DO SUL	RS	8704267,00
159	2026-04-02	2011	12	SANTA CATARINA	SC	6958051,00
160	2026-04-02	2011	12	SERGIPE	SE	3225884,00
161	2026-04-02	2011	12	SÃO PAULO	SP	24084267,00
162	2026-04-02	2011	12	TOCANTINS	TO	2324505,00
163	2026-04-02	2012	3 	ACRE	AC	180682,10
164	2026-04-02	2012	3 	ALAGOAS	AL	7690486,50
165	2026-04-02	2012	3 	AMAZONAS	AM	2258470,00
166	2026-04-02	2012	3 	AMAPA	AP	297949,00
167	2026-04-02	2012	3 	BAHIA	BA	9727907,30
168	2026-04-02	2012	3 	CEARA	CE	1381485,00
169	2026-04-02	2012	3 	DISTRITO FEDERAL	DF	43258,00
170	2026-04-02	2012	3 	ESPIRITO SANTO	ES	1966948,00
171	2026-04-02	2012	3 	GOIAS	GO	9971568,20
172	2026-04-02	2012	3 	MARANHAO	MA	1316324,80
173	2026-04-02	2012	3 	MINAS GERAIS	MG	19546728,45
174	2026-04-02	2012	3 	MATO GROSSO DO SUL	MS	8297695,00
175	2026-04-02	2012	3 	MATO GROSSO	MT	2617257,82
176	2026-04-02	2012	3 	PARA	PA	8883553,40
177	2026-04-02	2012	3 	PARAIBA	PB	637470,00
178	2026-04-02	2012	3 	PERNAMBUCO	PE	2816455,70
179	2026-04-02	2012	3 	PIAUI	PI	316944,00
180	2026-04-02	2012	3 	PARANA	PR	17761687,20
181	2026-04-02	2012	3 	RIO DE JANEIRO	RJ	8683482,40
182	2026-04-02	2012	3 	RIO GRANDE DO NORTE	RN	847620,00
183	2026-04-02	2012	3 	RONDONIA	RO	1149179,48
184	2026-04-02	2012	3 	RORAIMA	RR	122610,40
185	2026-04-02	2012	3 	RIO GRANDE DO SUL	RS	8792286,80
186	2026-04-02	2012	3 	SANTA CATARINA	SC	7102818,10
187	2026-04-02	2012	3 	SERGIPE	SE	3237779,40
188	2026-04-02	2012	3 	SÃO PAULO	SP	24255748,98
189	2026-04-02	2012	3 	TOCANTINS	TO	2460380,00
190	2026-04-02	2012	6 	ACRE	AC	180682,10
191	2026-04-02	2012	6 	ALAGOAS	AL	7690486,50
192	2026-04-02	2012	6 	AMAZONAS	AM	2259370,00
193	2026-04-02	2012	6 	AMAPA	AP	297949,00
194	2026-04-02	2012	6 	BAHIA	BA	9727967,30
195	2026-04-02	2012	6 	MARANHAO	CE	1381485,00
196	2026-04-02	2012	6 	DISTRITO FEDERAL	DF	43258,00
197	2026-04-02	2012	6 	ESPIRITO SANTO	ES	1970988,00
198	2026-04-02	2012	6 	GOIAS	GO	10021568,20
199	2026-04-02	2012	6 	CEARA	MA	1452199,80
200	2026-04-02	2012	6 	MINAS GERAIS	MG	19593728,45
201	2026-04-02	2012	6 	MATO GROSSO DO SUL	MS	8426416,00
202	2026-04-02	2012	6 	MATO GROSSO	MT	2617257,82
203	2026-04-02	2012	6 	PARA	PA	8883553,40
204	2026-04-02	2012	6 	PARAIBA	PB	637470,00
205	2026-04-02	2012	6 	PERNAMBUCO	PE	2815855,70
206	2026-04-02	2012	6 	PIAUI	PI	316944,00
207	2026-04-02	2012	6 	PARANA	PR	17761687,20
208	2026-04-02	2012	6 	RIO DE JANEIRO	RJ	8695982,40
209	2026-04-02	2012	6 	RIO GRANDE DO NORTE	RN	847620,00
210	2026-04-02	2012	6 	RONDONIA	RO	1289300,48
211	2026-04-02	2012	6 	RORAIMA	RR	122610,40
212	2026-04-02	2012	6 	RIO GRANDE DO SUL	RS	8832485,40
213	2026-04-02	2012	6 	SANTA CATARINA	SC	7122985,10
214	2026-04-02	2012	6 	SERGIPE	SE	3237779,40
215	2026-04-02	2012	6 	SÃO PAULO	SP	24489207,98
216	2026-04-02	2012	6 	TOCANTINS	TO	2596255,00
217	2026-04-02	2012	9 	ACRE	AC	297949,00
218	2026-04-02	2012	9 	ALAGOAS	AL	8440948,00
219	2026-04-02	2012	9 	AMAZONAS	AM	2732130,00
220	2026-04-02	2012	9 	AMAPA	AP	316944,00
221	2026-04-02	2012	9 	BAHIA	BA	10217748,00
222	2026-04-02	2012	9 	CEARA	CE	1588075,00
223	2026-04-02	2012	9 	DISTRITO FEDERAL	DF	43766,00
224	2026-04-02	2012	9 	ESPIRITO SANTO	ES	1970988,00
225	2026-04-02	2012	9 	GOIAS	GO	9814102,00
226	2026-04-02	2012	9 	MARANHAO	MA	1352580,00
227	2026-04-02	2012	9 	MINAS GERAIS	MG	19652361,00
228	2026-04-02	2012	9 	MATO GROSSO DO SUL	MS	8752486,00
229	2026-04-02	2012	9 	MATO GROSSO	MT	2625758,00
230	2026-04-02	2012	9 	PARA	PA	8885585,00
231	2026-04-02	2012	9 	PARAIBA	PB	122610,00
232	2026-04-02	2012	9 	PERNAMBUCO	PE	2816730,00
233	2026-04-02	2012	9 	PIAUI	PI	637470,00
234	2026-04-02	2012	9 	PARANA	PR	17776227,00
235	2026-04-02	2012	9 	RIO DE JANEIRO	RJ	8878279,00
236	2026-04-02	2012	9 	RIO GRANDE DO NORTE	RN	855754,00
237	2026-04-02	2012	9 	RONDONIA	RO	1381485,00
238	2026-04-02	2012	9 	RORAIMA	RR	159722,00
239	2026-04-02	2012	9 	RIO GRANDE DO SUL	RS	7690487,00
240	2026-04-02	2012	9 	SANTA CATARINA	SC	7132165,00
241	2026-04-02	2012	9 	SERGIPE	SE	3272279,00
242	2026-04-02	2012	9 	SÃO PAULO	SP	24817144,00
243	2026-04-02	2012	9 	TOCANTINS	TO	2259870,00
244	2026-04-02	2012	12	ACRE	AC	165480,90
245	2026-04-02	2012	12	ALAGOAS	AL	7690486,50
246	2026-04-02	2012	12	AMAZONAS	AM	2259870,00
247	2026-04-02	2012	12	AMAPA	AP	297949,00
248	2026-04-02	2012	12	BAHIA	BA	9741812,30
249	2026-04-02	2012	12	CEARA	CE	1769522,00
250	2026-04-02	2012	12	DISTRITO FEDERAL	DF	43766,00
251	2026-04-02	2012	12	ESPIRITO SANTO	ES	1872815,00
252	2026-04-02	2012	12	GOIAS	GO	10261018,20
253	2026-04-02	2012	12	MARANHAO	MA	1591274,80
254	2026-04-02	2012	12	MINAS GERAIS	MG	19662121,16
255	2026-04-02	2012	12	MATO GROSSO DO SUL	MS	8440948,00
256	2026-04-02	2012	12	MATO GROSSO	MT	2640048,82
257	2026-04-02	2012	12	PARA	PA	8885729,60
258	2026-04-02	2012	12	PARAIBA	PB	640470,00
259	2026-04-02	2012	12	PERNAMBUCO	PE	2817094,70
260	2026-04-02	2012	12	PIAUI	PI	316944,00
261	2026-04-02	2012	12	PARANA	PR	18130570,20
262	2026-04-02	2012	12	RIO DE JANEIRO	RJ	8699748,40
263	2026-04-02	2012	12	RIO GRANDE DO NORTE	RN	926704,00
264	2026-04-02	2012	12	RONDONIA	RO	1630940,48
265	2026-04-02	2012	12	RORAIMA	RR	122610,40
266	2026-04-02	2012	12	RIO GRANDE DO SUL	RS	8925936,40
267	2026-04-02	2012	12	SANTA CATARINA	SC	7177788,80
268	2026-04-02	2012	12	SERGIPE	SE	3282279,40
269	2026-04-02	2012	12	SÃO PAULO	SP	24923400,98
270	2026-04-02	2012	12	TOCANTINS	TO	2732130,00
271	2026-04-02	2013	3 	ACRE	AC	189691,00
272	2026-04-02	2013	3 	ALAGOAS	AL	7690487,00
273	2026-04-02	2013	3 	AMAZONAS	AM	2262760,00
274	2026-04-02	2013	3 	AMAPA	AP	297949,00
275	2026-04-02	2013	3 	BAHIA	BA	9838077,00
276	2026-04-02	2013	3 	CEARA	CE	1831551,00
277	2026-04-02	2013	3 	DISTRITO FEDERAL	DF	43766,00
278	2026-04-02	2013	3 	ESPIRITO SANTO	ES	1872815,00
279	2026-04-02	2013	3 	GOIAS	GO	10575553,00
280	2026-04-02	2013	3 	MARANHAO	MA	2633762,00
281	2026-04-02	2013	3 	MINAS GERAIS	MG	19686402,00
282	2026-04-02	2013	3 	MATO GROSSO DO SUL	MS	8437948,00
283	2026-04-02	2013	3 	MATO GROSS	MT	2643031,00
284	2026-04-02	2013	3 	PARA	PA	9054730,00
285	2026-04-02	2013	3 	PARAIBA	PB	640470,00
286	2026-04-02	2013	3 	PERNAMBUCO	PE	3210354,00
287	2026-04-02	2013	3 	PIAUI	PI	316944,00
288	2026-04-02	2013	3 	PARANA	PR	18141048,00
289	2026-04-02	2013	3 	RIO DE JANEIRO	RJ	8700317,00
290	2026-04-02	2013	3 	RIO GRANDE DO NORTE	RN	947204,00
291	2026-04-02	2013	3 	RONDONIA	RO	1712459,00
292	2026-04-02	2013	3 	RORAIMA	RR	122610,00
293	2026-04-02	2013	3 	RIO GRANDE DO SUL	RS	9047087,00
294	2026-04-02	2013	3 	SANTA CATARINA	SC	7208126,00
295	2026-04-02	2013	3 	SERGIPE	SE	3282279,00
296	2026-04-02	2013	3 	SÃO PAULO	SP	25009767,00
297	2026-04-02	2013	3 	TOCANTINS	TO	2908080,00
298	2026-04-02	2013	6 	ACRE	AC	189691,00
299	2026-04-02	2013	6 	ALAGOAS	AL	7748087,00
300	2026-04-02	2013	6 	AMAZONAS	AM	2262845,00
301	2026-04-02	2013	6 	AMAPA	AP	297949,00
302	2026-04-02	2013	6 	BAHIA	BA	9883307,00
303	2026-04-02	2013	6 	CEARA	CE	2170028,00
304	2026-04-02	2013	6 	DISTRITO FEDERAL	DF	16178,00
305	2026-04-02	2013	6 	ESPIRITO SANTO	ES	1872815,00
306	2026-04-02	2013	6 	GOIAS	GO	10572043,00
307	2026-04-02	2013	6 	MARANHAO	MA	2802595,00
308	2026-04-02	2013	6 	MINAS GERAIS	MG	19806043,00
309	2026-04-02	2013	6 	MATO GROSSO DO SUL	MS	8494892,00
310	2026-04-02	2013	6 	MATO GROSSO	MT	2761190,00
311	2026-04-02	2013	6 	PARA	PA	9054730,00
312	2026-04-02	2013	6 	PARAIBA	PB	641470,00
313	2026-04-02	2013	6 	PERNAMBUCO	PE	3190834,00
314	2026-04-02	2013	6 	PIAUI	PI	316944,00
315	2026-04-02	2013	6 	PARANA	PR	18150542,00
316	2026-04-02	2013	6 	RIO DE JANEIRO	RJ	8618687,00
317	2026-04-02	2013	6 	RIO GRANDE DO NORTE	RN	902251,00
318	2026-04-02	2013	6 	RONDONIA	RO	1784168,00
319	2026-04-02	2013	6 	RORAIMA	RR	122610,00
320	2026-04-02	2013	6 	RIO GRANDE DO SUL	RS	9113983,00
321	2026-04-02	2013	6 	SANTA CATARINA	SC	7211578,00
322	2026-04-02	2013	6 	SERGIPE	SE	3281999,00
323	2026-04-02	2013	6 	SÃO PAULO	SP	24960679,00
324	2026-04-02	2013	6 	TOCANTINS	TO	2908080,00
325	2026-04-02	2013	9 	ACRE	AC	190896,00
326	2026-04-02	2013	9 	ALAGOAS	AL	7748087,00
327	2026-04-02	2013	9 	AMAZONAS	AM	2262845,00
328	2026-04-02	2013	9 	AMAPA	AP	297949,00
329	2026-04-02	2013	9 	BAHIA	BA	9883307,00
330	2026-04-02	2013	9 	CEARA	CE	2186828,00
331	2026-04-02	2013	9 	DISTRITO FEDERAL	DF	16178,00
332	2026-04-02	2013	9 	ESPIRITO SANTO	ES	1872815,00
333	2026-04-02	2013	9 	GOIAS	GO	10576299,00
334	2026-04-02	2013	9 	MARANHAO	MA	2802752,00
335	2026-04-02	2013	9 	MINAS GERAIS	MG	20038178,00
336	2026-04-02	2013	9 	MATO GROSSO DO SUL	MS	8661915,00
337	2026-04-02	2013	9 	MATO GROSSO	MT	2804909,00
338	2026-04-02	2013	9 	PARA	PA	9058286,00
339	2026-04-02	2013	9 	PARAIBA	PB	641470,00
340	2026-04-02	2013	9 	PERNAMBUCO	PE	3191201,00
341	2026-04-02	2013	9 	PIAUI	PI	317136,00
342	2026-04-02	2013	9 	PARANA	PR	18231871,00
343	2026-04-02	2013	9 	RIO DE JANEIRO	RJ	8824091,00
344	2026-04-02	2013	9 	RIO GRANDE DO NORTE	RN	902251,00
345	2026-04-02	2013	9 	RONDONIA	RO	2005748,00
346	2026-04-02	2013	9 	RORAIMA	RR	122610,00
347	2026-04-02	2013	9 	RIO GRANDE DO SUL	RS	9123195,00
348	2026-04-02	2013	9 	SANTA CATARINA	SC	7295298,00
349	2026-04-02	2013	9 	SERGIPE	SE	3283199,00
350	2026-04-02	2013	9 	SÃO PAULO	SP	25041984,00
351	2026-04-02	2013	9 	TOCANTINS	TO	2988080,00
352	2026-04-02	2013	12	ACRE	AC	190896,00
353	2026-04-02	2013	12	ALAGOAS	AL	7748087,00
354	2026-04-02	2013	12	AMAZONAS	AM	2262845,00
355	2026-04-02	2013	12	AMAPA	AP	302549,00
356	2026-04-02	2013	12	BAHIA	BA	9885413,00
357	2026-04-02	2013	12	CEARA	CE	2607250,00
358	2026-04-02	2013	12	DISTRITO FEDERAL	DF	45918,00
359	2026-04-02	2013	12	ESPIRITO SANTO	ES	1872815,00
360	2026-04-02	2013	12	GOIAS	GO	10578599,00
361	2026-04-02	2013	12	MARANHAO	MA	3027829,00
362	2026-04-02	2013	12	MINAS GERAIS	MG	20095486,00
363	2026-04-02	2013	12	MATO GROSSO DO SUL	MS	8781922,00
364	2026-04-02	2013	12	MATO GROSSO	MT	2804909,00
365	2026-04-02	2013	12	PARA	PA	9059697,00
366	2026-04-02	2013	12	PARAIBA	PB	641470,00
367	2026-04-02	2013	12	PIAUI	PI	318115,00
368	2026-04-02	2013	12	PARANA	PR	18232699,00
369	2026-04-02	2013	12	RIO DE JANEIRO	RJ	8825077,00
370	2026-04-02	2013	12	RIO GRANDE DO NORTE	RN	930251,00
371	2026-04-02	2013	12	RONDONIA	RO	2144928,00
372	2026-04-02	2013	12	RORAIMA	RR	122610,00
373	2026-04-02	2013	12	RIO GRANDE DO SUL	RS	9132560,00
374	2026-04-02	2013	12	SANTA CATARINA	SC	7459793,00
375	2026-04-02	2013	12	SERGIPE	SE	3283199,00
376	2026-04-02	2013	12	SÃO PAULO	SP	25165389,00
377	2026-04-02	2013	12	TOCANTINS	TO	2988080,00
378	2026-04-02	2014	3 	ACRE	AC	190896,00
379	2026-04-02	2014	3 	ALAGOAS	AL	7748087,00
380	2026-04-02	2014	3 	AMAZONAS	AM	2262845,00
381	2026-04-02	2014	3 	AMAPA	AP	302549,00
382	2026-04-02	2014	3 	BAHIA	BA	9885417,00
383	2026-04-02	2014	3 	CEARA	CE	2671779,00
384	2026-04-02	2014	3 	DISTRITO FEDERAL	DF	45918,00
385	2026-04-02	2014	3 	ESPIRITO SANTO	ES	1881234,00
386	2026-04-02	2014	3 	GOIAS	GO	10579551,00
387	2026-04-02	2014	3 	MARANHAO	MA	3035229,00
388	2026-04-02	2014	3 	MINAS GERAIS	MG	20146682,00
389	2026-04-02	2014	3 	MATO GROSSO DO SUL	MS	8782685,00
390	2026-04-02	2014	3 	MATO GROSSO	MT	2804909,00
391	2026-04-02	2014	3 	PARA	PA	9059889,00
392	2026-04-02	2014	3 	PARAIBA	PB	641470,00
393	2026-04-02	2014	3 	PERNAMBUCO	PE	3394958,00
394	2026-04-02	2014	3 	PIAUI	PI	318115,00
395	2026-04-02	2014	3 	PARANA	PR	18233786,00
396	2026-04-02	2014	3 	RIO DE JANEIRO	RJ	9052117,00
397	2026-04-02	2014	3 	RIO GRANDE DO NORTE	RN	1204067,00
398	2026-04-02	2014	3 	RORAIMA	RR	122610,00
399	2026-04-02	2014	3 	RIO GRANDE DO SUL	RS	9197636,00
400	2026-04-02	2014	3 	SANTA CATARINA	SC	7462276,00
401	2026-04-02	2014	3 	SERGIPE	SE	3283199,00
402	2026-04-02	2014	3 	SÃO PAULO	SP	25246570,00
403	2026-04-02	2014	3 	TOCANTINS	TO	2988080,00
404	2026-04-02	2014	6 	ACRE	AC	190896,00
405	2026-04-02	2014	6 	ALAGOAS	AL	7749087,00
406	2026-04-02	2014	6 	AMAZONAS	AM	2262845,00
407	2026-04-02	2014	6 	AMAPA	AP	302549,00
408	2026-04-02	2014	6 	BAHIA	BA	9888340,00
409	2026-04-02	2014	6 	CEARA	CE	2905147,00
410	2026-04-02	2014	6 	DISTRITO FEDERAL	DF	47377,00
411	2026-04-02	2014	6 	ESPIRITO SANTO	ES	1870819,00
412	2026-04-02	2014	6 	GOIAS	GO	10631699,00
413	2026-04-02	2014	6 	MARANHAO	MA	3162629,00
414	2026-04-02	2014	6 	MINAS GERAIS	MG	19539469,00
415	2026-04-02	2014	6 	MATO GROSSO DO SUL	MS	8782687,00
416	2026-04-02	2014	6 	MATO GROSSO	MT	2810309,00
417	2026-04-02	2014	6 	PARA	PA	9059889,00
418	2026-04-02	2014	6 	PARAIBA	PB	641470,00
419	2026-04-02	2014	6 	PERNAMBUCO	PE	3400598,00
420	2026-04-02	2014	6 	PIAUI	PI	318115,00
421	2026-04-02	2014	6 	PARANA	PR	18234011,00
422	2026-04-02	2014	6 	RIO DE JANEIRO	RJ	9058745,00
423	2026-04-02	2014	6 	RIO GRANDE DO NORTE	RN	1415467,00
424	2026-04-02	2014	6 	RONDONIA	RO	3409201,00
425	2026-04-02	2014	6 	RORAIMA	RR	122610,00
426	2026-04-02	2014	6 	RIO GRANDE DO SUL	RS	9199390,00
427	2026-04-02	2014	6 	SANTA CATARINA	SC	7469074,00
428	2026-04-02	2014	6 	SERGIPE	SE	3284279,00
429	2026-04-02	2014	6 	SÃO PAULO	SP	25337669,00
