﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	NumAno	NomMes	NomAgente	NumCNPJ	DscGrupoTarifario	IdcClasseConsumidor	IdcTipo	VlrDesconto	VlrCobranca
1	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	VERACEL CELULOSE S.A.	40551996000148	Rede Básica	10	8	305999,64	
2	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	CARAMURU ALIMENTOS S/A.	80671000100	Rede Básica	10	8	268,98	
3	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892022495	Rede Básica	10	8	189255,78	
4	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	SUZANO S.A.	16404287022205	Rede Básica	10	8	325640,00	
5	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	TROPICAL BIOENERGIA S.A	8195806000194	Rede Básica	10	8	26611,67	
6	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	CERRADINHO BIOENERGIA S.A.	8322396000103	Rede Básica	10	8	8824,41	
7	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	61409892000173	Rede Básica	10	8		113,94
8	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	VERACEL CELULOSE S.A.	40551996000148	Rede Básica	10	8	306505,82	
9	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	CARAMURU ALIMENTOS S/A.	80671000100	Rede Básica	10	8	157,97	
10	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892022495	Rede Básica	10	8	961,63	
11	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	TOYOTA DO BRASIL LTDA	59104760000604	Rede Básica	10	8		8,32
12	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	VALE S.A.	33592510008996	Rede Básica	10	8	3216,32	
13	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	BIOENERGIA JATAI LTDA	18686104000167	Rede Básica	10	8	8623,09	
14	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	SUZANO S.A.	16404287022205	Rede Básica	10	8	262477,00	
15	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	SAMARCO MINERAÇÃO S.A.	16628281000323	Rede Básica	10	8	669994,79	
16	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	TROPICAL BIOENERGIA S.A	8195806000194	Rede Básica	10	8	14911,43	
17	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA	11234954000185	Rede Básica	10	8	,65	
18	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - CCP	12616864000200	Rede Básica	10	8		8,27
19	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	KLABIN S/A	89637490016572	Rede Básica	10	8	345979,68	
20	05/04/2024 12:23:41	2017	Agosto	CERRADINHO BIOENERGIA S.A.	8322396000103	Rede Básica	10	8	3352,21	
21	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	61409892000173	Rede Básica	10	8		,90
22	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	VERACEL CELULOSE S.A.	40551996000148	Rede Básica	10	8	976199,32	
23	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	CARAMURU ALIMENTOS S/A.	80671000100	Rede Básica	10	8		,14
24	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892022495	Rede Básica	10	8	8,62	
25	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	TOYOTA DO BRASIL LTDA	59104760000604	Rede Básica	10	8	236123,21	
26	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	VALE S.A.	33592510008996	Rede Básica	10	8		,62
27	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	BIOENERGIA JATAI LTDA	18686104000167	Rede Básica	10	8	35058,00	
28	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	SUZANO S.A.	16404287022205	Rede Básica	10	8	307016,97	
29	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	SAMARCO MINERAÇÃO S.A.	16628281000323	Rede Básica	10	8	1833916,24	
30	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	TROPICAL BIOENERGIA S.A	8195806000194	Rede Básica	10	8	48882,09	
31	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA	11234954000185	Rede Básica	10	8	5,04	
32	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - CCP	12616864000200	Rede Básica	10	8		4,82
33	05/04/2024 12:23:41	2017	Setembro	KLABIN S/A	89637490016572	Rede Básica	10	8	828454,49	
34	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	61409892000173	Rede Básica	10	8	1,52	
35	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	VERACEL CELULOSE S.A.	40551996000148	Rede Básica	10	8	904960,00	
36	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892022495	Rede Básica	10	8	600087,00	
37	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	ARCELORMITTAL BRASIL SA	17469701026052	Rede Básica	10	8	47076,89	
38	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	TOYOTA DO BRASIL LTDA	59104760000604	Rede Básica	10	8	134624,40	
39	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	VALE S.A.	33592510008996	Rede Básica	10	8	4124,81	
40	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	BIOENERGIA JATAI LTDA	18686104000167	Rede Básica	10	8	35058,00	
41	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	SUZANO S.A.	16404287022205	Rede Básica	10	8	1372,29	
42	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	SAMARCO MINERAÇÃO S.A.	16628281000323	Rede Básica	10	8	1790831,81	
43	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	TROPICAL BIOENERGIA S.A	8195806000194	Rede Básica	10	8	44478,06	
44	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA	11234954000185	Rede Básica	10	8	81,07	
45	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - CCP	12616864000200	Rede Básica	10	8	3,59	
46	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	CSP COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	9509535000167	Rede Básica	10	8		,13
47	05/04/2024 12:23:41	2017	Outubro	KLABIN S/A	89637490016572	Rede Básica	10	8	689806,15	
48	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	61409892000173	Rede Básica	10	8		1,98
49	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	VERACEL CELULOSE S.A.	40551996000148	Rede Básica	10	8	65911,94	
50	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	CARAMURU ALIMENTOS S/A.	80671000100	Rede Básica	10	8		,60
51	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892022495	Rede Básica	10	8	603206,20	
52	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	ARCELORMITTAL BRASIL SA	17469701026052	Rede Básica	10	8	52854,07	
53	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A.	8598391000108	Rede Básica	10	8	7,88	
54	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	AGRO ENERGIA SANTA LUZIA S.A.	8906558000142	Rede Básica	10	8	7,03	
55	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	USINA ELDORADO S/A	5620523000235	Rede Básica	10	8	11,81	
56	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	TOYOTA DO BRASIL LTDA	59104760000604	Rede Básica	10	8	135171,95	
57	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	VALE S.A.	33592510008996	Rede Básica	10	8	73,82	
58	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	BIOENERGIA JATAI LTDA	18686104000167	Rede Básica	10	8	28592,49	
59	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	SUZANO S.A.	16404287022205	Rede Básica	10	8	2512,62	
60	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	SAMARCO MINERAÇÃO S.A.	16628281000323	Rede Básica	10	8	1841725,60	
61	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	TROPICAL BIOENERGIA S.A	8195806000194	Rede Básica	10	8	48427,11	
62	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA	12884632000144	Rede Básica	10	8		8459,62
63	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA	11234954000185	Rede Básica	10	8	3112,44	
64	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - CCP	12616864000200	Rede Básica	10	8		1,98
65	05/04/2024 12:23:41	2017	Novembro	KLABIN S/A	89637490016572	Rede Básica	10	8	31362,50	
66	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	61409892000173	Rede Básica	10	8		1,21
67	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	VERACEL CELULOSE S.A.	40551996000148	Rede Básica	10	8	904960,00	
68	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	CARAMURU ALIMENTOS S/A.	80671000100	Rede Básica	10	8	7864,60	
69	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61409892022495	Rede Básica	10	8	11188,59	
70	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	ARCELORMITTAL BRASIL SA	17469701026052	Rede Básica	10	8		,86
71	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	TOYOTA DO BRASIL LTDA	59104760000604	Rede Básica	10	8	134831,03	
72	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	VALE S.A.	33592510008996	Rede Básica	10	8	73,26	
73	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	BIOENERGIA JATAI LTDA	18686104000167	Rede Básica	10	8	34169,20	
74	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	SUZANO S.A.	16404287022205	Rede Básica	10	8	325031,35	
75	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	SAMARCO MINERAÇÃO S.A.	16628281000323	Rede Básica	10	8	1841725,60	
76	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	TROPICAL BIOENERGIA S.A	8195806000194	Rede Básica	10	8	49262,60	
77	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA	11234954000185	Rede Básica	10	8		8,58
78	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - CCP	12616864000200	Rede Básica	10	8		2,53
79	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	CSP COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	9509535000167	Rede Básica	10	8		63211,89
80	05/04/2024 12:23:41	2017	Dezembro	KLABIN S/A	89637490016572	Rede Básica	10	8	845502,35	
81	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	UTE VERACEL	40551996000148	Rede Básica	9	7	41182,27	
82	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CERRO CHATO I	73957000168	Rede Básica	9	7	86859,85	
83	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CERRO CHATO II	73957000168	Rede Básica	9	7	87307,48	
84	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CERRO CHATO III	73957000168	Rede Básica	9	7	87156,30	
85	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	UTE BERNECK	81905176000194	Rede Básica	9	7	23587,20	
86	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	UTE NARDINI	48708267001560	Rede Básica	9	7	108030,00	
87	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	PCH INDAIAZINHO	11254582000230	Rede Básica	9	7	41454,31	
88	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	PCH INDAIÁ GRANDE	10400065000269	Rede Básica	9	7	66346,81	
89	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SANGRADOURO II	11603076000209	Rede Básica	9	7	49335,00	
90	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SANGRADOURO III	11603076000209	Rede Básica	9	7	45540,00	
91	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL MACAÚBAS	9194393000277	Rede Básica	9	7	80010,00	
92	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL NOVO HORIZONTE	9214349000281	Rede Básica	9	7	80010,00	
93	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SEABRA	9196341000230	Rede Básica	9	7	80010,00	
94	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	PCH PEZZI	9199579000219	Rede Básica	9	7	42572,60	
95	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SANTA CLARA I	10797899000250	Rede Básica	9	7	154548,02	
96	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SANTA CLARA II	10797908000202	Rede Básica	9	7	154548,02	
97	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SANTA CLARA III	10797910000281	Rede Básica	9	7	154548,02	
98	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SANTA CLARA IV	10797907000268	Rede Básica	9	7	154548,02	
99	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SANTA CLARA V	10797909000257	Rede Básica	9	7	154548,02	
100	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SANTA CLARA VI	10797906000213	Rede Básica	9	7	154548,02	
101	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL EURUS VI	10797905000279	Rede Básica	9	7	41216,32	
102	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ALVORADA	11349807000150	Rede Básica	9	7	23861,44	
103	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CANDIBA	11349756000167	Rede Básica	9	7	28425,38	
104	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL GUANAMBI	11350499000183	Rede Básica	9	7	61653,44	
105	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL GUIRAPÁ	11345796000130	Rede Básica	9	7	84649,85	
106	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL IGAPORÃ	11366011000106	Rede Básica	9	7	90295,86	
107	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ILHÉUS	11366468000110	Rede Básica	9	7	33336,57	
108	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL PAJÉU DOS VENTOS	11365985000175	Rede Básica	9	7	76911,00	
109	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL PINDAÍ	11350542000100	Rede Básica	9	7	70468,16	
110	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL PORTO SEGURO	11366056000180	Rede Básica	9	7	19009,16	
111	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL RIO VERDE	11350476000179	Rede Básica	9	7	90674,12	
112	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SERRA DO SALTO	11349836000112	Rede Básica	9	7	56850,76	
113	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL PLANALTINA	11363327000144	Rede Básica	9	7	81719,87	
114	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL LICÍNIO DE ALMEIDA	11349904000143	Rede Básica	9	7	70840,22	
115	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL N.S. DA CONCEIÇÃO	11371340000145	Rede Básica	9	7	85542,79	
116	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL MORRO DOS VENTOS I	11686050000190	Rede Básica	9	7	137798,10	
117	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL MORRO DOS VENTOS III	11686100000130	Rede Básica	9	7	140008,99	
118	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL MORRO DOS VENTOS IV	11686202000155	Rede Básica	9	7	139279,80	
119	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL MORRO DOS VENTOS IX	11686103000173	Rede Básica	9	7	139773,70	
120	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOLMORRO DOS VENTOS VI	11686150000117	Rede Básica	9	7	135328,60	
121	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	PCH SERRA DOS CAVALINHOS II	9199572000205	Rede Básica	9	7	64991,15	
122	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL OSÓRIO II	11627075000202	Rede Básica	9	7	45540,00	
123	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL OSÓRIO III	11627075000202	Rede Básica	9	7	55419,65	
124	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	UTE AGUA EMENDADA	8070566001173	Rede Básica	9	7	119385,00	
125	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	UTE MORRO VERMELHO	8070566001254	Rede Básica	9	7	119385,00	
126	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SETE GAMELEIRAS	12710327000217	Rede Básica	9	7	88232,62	
127	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SÃO PEDRO DO LAGO	12709813000215	Rede Básica	9	7	88232,62	
128	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL PEDRA BRANCA	12709996000279	Rede Básica	9	7	88232,62	
129	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL BURITI	11646785000190	Rede Básica	9	7	113888,16	
130	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CAJUCÔCO	11646760000197	Rede Básica	9	7	114158,22	
131	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ICARAÍ I	11476987000131	Rede Básica	9	7	101195,34	
132	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL COQUEIRO	11646832000104	Rede Básica	9	7	102545,64	
133	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CERRO CHATO IV	14620866000100	Rede Básica	9	7	41552,22	
134	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CERRO CHATO V	14606642000143	Rede Básica	9	7	49939,50	
135	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CERRO DOS TRINDADE	14610172000191	Rede Básica	9	7	33194,50	
136	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	UTE ALTO TAQUARI	8070566001769	Rede Básica	9	7	119385,00	
137	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CAETITÉ 2	12106989000282	Rede Básica	9	7	85873,55	
138	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CAETITÉ 3	12106879000210	Rede Básica	9	7	85125,52	
139	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ATLANTICA I	12773558000270	Rede Básica	9	7	54468,70	
140	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ATLANTICA II	12963869000200	Rede Básica	9	7	54468,70	
141	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ATLANTICA IV	12981225000236	Rede Básica	9	7	54468,70	
142	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ATLANTICA V	12864421000220	Rede Básica	9	7	54468,70	
143	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL DREEN OLHO D'AGUA	12723444000134	Rede Básica	9	7	87758,84	
144	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL DREEN BOA VISTA	12723413000183	Rede Básica	9	7	25282,40	
145	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ASA BRANCA IV	11681456000261	Rede Básica	9	7	108525,00	
146	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ASA BRANCA VI	11694617000251	Rede Básica	9	7	108525,00	
147	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ASA BRANCA VIII	11694621000210	Rede Básica	9	7	108525,00	
148	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CALANGO 1	12106898000247	Rede Básica	9	7	90263,38	
149	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CALANGO 2	12107047000219	Rede Básica	9	7	93279,27	
150	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CALANGO 3	12106962000290	Rede Básica	9	7	91039,40	
151	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CALANGO 4	12106862000263	Rede Básica	9	7	92300,46	
152	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CALANGO 5	12159338000250	Rede Básica	9	7	90189,43	
153	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL RENASCENÇA I	12831777000268	Rede Básica	9	7	107439,75	
154	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL RENASCENÇA II	12831668000240	Rede Básica	9	7	107439,75	
155	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL RENASCENÇA III	12833445000212	Rede Básica	9	7	107439,75	
156	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL RENASCENÇA IV	12833899000293	Rede Básica	9	7	107439,75	
157	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL VENTOS DE SÃO MIGUEL	12833419000294	Rede Básica	9	7	107439,75	
158	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL FLEIXEIRAS I	9096120000290	Rede Básica	9	7	84703,00	
159	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL GUAJIRÚ	8701973000240	Rede Básica	9	7	84703,00	
160	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL MUNDAÚ	8629553000209	Rede Básica	9	7	65953,15	
161	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL TRAIRÍ	9252423000254	Rede Básica	9	7	73667,75	
162	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL FAÍSA I	11619268000122	Rede Básica	9	7	110248,17	
163	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL FAÍSA II	11619388000120	Rede Básica	9	7	102127,47	
164	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL FAÍSA III	11619413000175	Rede Básica	9	7	94006,77	
165	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL FAÍSA IV	11619342000100	Rede Básica	9	7	94006,77	
166	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL FAÍSA V	11652254000100	Rede Básica	9	7	110248,17	
167	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL TAÍBA ÁGUIA	11477009000104	Rede Básica	9	7	87239,52	
168	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL TAÍBA ANDORINHA	11477020000174	Rede Básica	9	7	55510,06	
169	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL COLÔNIA 	11476958000170	Rede Básica	9	7	71346,15	
170	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL EMBUACA	10288461000165	Rede Básica	9	7	77694,12	
171	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CAMPO DOS VENTOS II	10797889000214	Rede Básica	9	7	89439,71	
172	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SÃO BENTO DO NORTE	12723384000150	Rede Básica	9	7	88881,55	
173	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ASA BRANCA V	11681458000250	Rede Básica	9	7	91005,00	
174	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ASA BRANCA VII	11694618000204	Rede Básica	9	7	91005,00	
175	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL MAR E TERRA	10288438000170	Rede Básica	9	7	131606,30	
176	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL BELA VISTA	10288502000113	Rede Básica	9	7	156720,69	
177	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL PAU FERRO	14422424000230	Rede Básica	9	7	90073,05	
178	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL PEDRA DO GERÔNIMO	14422483000208	Rede Básica	9	7	90032,62	
179	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL TACAICÓ	14411251000254	Rede Básica	9	7	55136,90	
180	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	UTE TROPICAL BIOENERGIA	8195806000194	Rede Básica	9	7	83415,00	
181	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL PALMAS	10656525000133	Rede Básica	9	7	57484,35	
182	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL ILHA GRANDE	8624273000119	Rede Básica	9	7	94173,90	
183	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL RIBEIRÃO	10656583000167	Rede Básica	9	7	68459,75	
184	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	UTE IACO	7895728000682	Rede Básica	9	7	123592,68	
185	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CERRO CHATO VI	14607742000194	Rede Básica	9	7	101179,20	
186	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL IBIRAPUITÃ I	14608116000112	Rede Básica	9	7	103314,89	
187	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	UTE ERB CANDEIAS	12901925000192	Rede Básica	9	7	27498,87	
188	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL UNIÃO DOS VENTOS 1	13336223000176	Rede Básica	9	7	70458,30	
189	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL UNIÃO DOS VENTOS 2	13336463000170	Rede Básica	9	7	70717,10	
190	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL UNIÃO DOS VENTOS 3	13336480000108	Rede Básica	9	7	69902,07	
191	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL UNIÃO DOS VENTOS 4	13336491000198	Rede Básica	9	7	34938,00	
192	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL UNIÃO DOS VENTOS 5	13336386000159	Rede Básica	9	7	74405,00	
193	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL UNIÃO DOS VENTOS 6	13336397000139	Rede Básica	9	7	41569,75	
194	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL UNIÃO DOS VENTOS 7	13341988000102	Rede Básica	9	7	44998,79	
195	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL UNIÃO DOS VENTOS 8	13336404000100	Rede Básica	9	7	46040,25	
196	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL UNIÃO DOS VENTOS 9	13336428000151	Rede Básica	9	7	35766,54	
197	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL UNIÃO DOS VENTOS 10	13336415000182	Rede Básica	9	7	45803,42	
198	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL PRIMAVERA	12851871000440	Rede Básica	9	7	71731,40	
199	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL MODELO I	14512809000298	Rede Básica	9	7	115129,20	
200	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL MODELO II	14504489000224	Rede Básica	9	7	100349,70	
201	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SÃO JUDAS	12851951000315	Rede Básica	9	7	71071,52	
202	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CRISTAL	12851920000364	Rede Básica	9	7	71389,24	
203	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL PEDRA PRETA	9665342000286	Rede Básica	9	7	69931,92	
204	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL COSTA BRANCA	9665392000263	Rede Básica	9	7	69931,92	
205	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL JUREMAS	9665446000290	Rede Básica	9	7	54311,88	
206	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL MACACOS	7091059000262	Rede Básica	9	7	69931,92	
207	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL EMILIANA	14422996000219	Rede Básica	9	7	99239,47	
208	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL JOANA	14423010000225	Rede Básica	9	7	99198,45	
209	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CARCARÁ I	14535594000140	Rede Básica	9	7	106530,00	
210	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL EURUS I	12652614000137	Rede Básica	9	7	106969,47	
211	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL EURUS III	12652634000108	Rede Básica	9	7	106969,47	
212	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CARCARÁ II	15394399000100	Rede Básica	9	7	95730,00	
213	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL RENASCENÇA V	10797904000143	Rede Básica	9	7	107613,39	
214	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL EURUS II	10797897000180	Rede Básica	9	7	107613,39	
215	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	9601233000114	Rede Básica	9	7	43536,06	
216	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SÃO CRISTOVÃO	10272500000136	Rede Básica	9	7	78638,05	
217	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SÃO JORGE	9571485000148	Rede Básica	9	7	74269,44	
218	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL VENTOS DO NORDESTE	11204086000190	Rede Básica	9	7	37937,76	
219	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL TANQUE	12048059000139	Rede Básica	9	7	75690,00	
220	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL SERAÍMA	12047526000106	Rede Básica	9	7	75855,00	
221	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL DOS ARAÇÁS	11201833000137	Rede Básica	9	7	49230,00	
222	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL DA PRATA	11366231000130	Rede Básica	9	7	55014,96	
223	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL CAETITÉ 1	12158428000227	Rede Básica	9	7	80282,20	
224	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL TERRAL	15394357000179	Rede Básica	9	7	95730,00	
225	05/04/2024 12:23:41	2017	Julho	EOL FAROL	12723335000117	Rede Básica	9	7	59001,57	
