﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	NomTipoCaboParaRaioConvencional	DscSecaoPararaio	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	Mesbase	Anobase
1	2026-05-01	Aço	11.11	20,58	20,58	20,58	21,75	21,43	5 	2007
2	2026-05-01	Aço	12.7	77,19	77,19	77,19	81,57	80,37	5 	2007
3	2026-05-01	Aço	7.94	19,55	19,55	19,55	20,67	20,36	5 	2007
4	2026-05-01	Aço	9.52	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
5	2026-05-01	Alumoweld	11	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
6	2026-05-01	Alumoweld	12.4	48,89	48,89	48,89	51,66	50,90	5 	2007
7	2026-05-01	Alumoweld	13.9	48,89	48,89	48,89	51,66	50,90	5 	2007
8	2026-05-01	Alumoweld	5.58	17,50	17,50	17,50	18,49	18,22	5 	2007
9	2026-05-01	Alumoweld	6.16	17,50	17,50	17,50	18,49	18,22	5 	2007
10	2026-05-01	Alumoweld	6.26	17,50	17,50	17,50	18,49	18,22	5 	2007
11	2026-05-01	Alumoweld	6.91	19,55	19,55	19,55	20,67	20,36	5 	2007
12	2026-05-01	Alumoweld	7.03	19,55	19,55	19,55	20,67	20,36	5 	2007
13	2026-05-01	Alumoweld	7.76	19,55	19,55	19,55	20,67	20,36	5 	2007
14	2026-05-01	Alumoweld	7.9	19,55	19,55	19,55	20,67	20,36	5 	2007
15	2026-05-01	Alumoweld	8.71	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
16	2026-05-01	Alumoweld	8.87	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
17	2026-05-01	Alumoweld	9.78	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
18	2026-05-01	Alumoweld	9.96	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
19	2026-05-01	CAA	10.11	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
20	2026-05-01	CAA	10.55	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
21	2026-05-01	CAA	11.35	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
22	2026-05-01	CAA	11.7	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
23	2026-05-01	CAA	12.2	20,58	20,58	20,58	21,75	21,43	5 	2007
24	2026-05-01	CAA	13.45	48,89	48,89	48,89	51,66	50,90	5 	2007
25	2026-05-01	CAA	14.62	58,66	58,66	58,66	62,00	61,08	5 	2007
26	2026-05-01	CAA	14.83	58,66	58,66	58,66	62,00	61,08	5 	2007
27	2026-05-01	CAA	15.42	58,66	58,66	58,66	62,00	61,08	5 	2007
28	2026-05-01	CAA	16.02	40,14	40,14	40,14	42,42	41,79	5 	2007
29	2026-05-01	CAA	16.86	40,14	40,14	40,14	42,42	41,79	5 	2007
30	2026-05-01	CAA	18.14	40,14	40,14	40,14	42,42	41,79	5 	2007
31	2026-05-01	CAA	5.04	17,50	17,50	17,50	18,49	18,22	5 	2007
32	2026-05-01	CAA	6.35	19,55	19,55	19,55	20,67	20,36	5 	2007
33	2026-05-01	CAA	7.5	19,55	19,55	19,55	20,67	20,36	5 	2007
34	2026-05-01	CAA	8.02	19,55	19,55	19,55	20,67	20,36	5 	2007
35	2026-05-01	CAA	9.32	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
36	2026-05-01	CALA	10	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
37	2026-05-01	CALA	11.25	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
38	2026-05-01	CALA	12.8	48,89	48,89	48,89	51,66	50,90	5 	2007
39	2026-05-01	CALA	14	48,89	48,89	48,89	51,66	50,90	5 	2007
40	2026-05-01	CALA	15.75	40,14	40,14	40,14	42,42	41,79	5 	2007
41	2026-05-01	CALA	17.5	40,14	40,14	40,14	42,42	41,79	5 	2007
42	2026-05-01	CALA	19.6	92,63	92,63	92,63	97,89	96,44	5 	2007
43	2026-05-01	CALA	22.05	108,06	108,06	108,06	114,20	112,52	5 	2007
44	2026-05-01	CALA	22.5	108,06	108,06	108,06	114,20	112,52	5 	2007
45	2026-05-01	CALA	25.2	149,23	149,23	149,23	157,71	155,38	5 	2007
46	2026-05-01	CALA	8.3	20,07	20,07	20,07	21,21	20,90	5 	2007
