{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"DatGeracaoConjuntoDados","type":"text"},{"id":"DscTipoEstrutura","type":"text"},{"id":"DscTipoTensao","type":"text"},{"id":"DscCadeiaIsolador","type":"text"},{"id":"QtdCS","type":"text"},{"id":"QtdD1","type":"text"},{"id":"QtdD2","type":"text"},{"id":"QtdCD","type":"text"},{"id":"VlrPrecoNorte","type":"text"},{"id":"VlrPrecoNordeste","type":"text"},{"id":"VlrPrecoCentroOeste","type":"text"},{"id":"VlrPrecoSudeste","type":"text"},{"id":"VlrPrecoSul","type":"text"},{"id":"MesBase","type":"text"},{"id":"AnoBase","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"2026-05-01","Aço Autoportante Convencional","69","Isoladores (III)","54,00","54,00","54,00","108,00","59,70","59,70","59,70","63,10","62,16","5 ","2007"],
    [2,"2026-05-01","Aço Autoportante Convencional","138","Isoladores (III)","88,00","88,00","88,00","176,00","64,89","64,89","64,89","68,58","67,56","5 ","2007"],
    [3,"2026-05-01","Aço Autoportante Convencional","230","Isoladores (III)","138,00","138,00","138,00","276,00","88,16","88,16","88,16","93,17","91,80","5 ","2007"],
    [4,"2026-05-01","Aço Autoportante Convencional","345","Isoladores (III)","167,00","167,00","167,00","334,00","112,44","112,44","112,44","118,83","117,07","5 ","2007"],
    [5,"2026-05-01","Aço Autoportante Convencional","345","Isoladores (IVI)","208,00","208,00","208,00","208,00","112,44","112,44","112,44","118,83","117,07","5 ","2007"],
    [6,"2026-05-01","Aço Autoportante Convencional","440","Isoladores (III)","190,72","190,72","190,72","381,44","130,11","130,11","130,11","137,50","135,47","5 ","2007"],
    [7,"2026-05-01","Aço Autoportante Convencional","440","Isoladores (IVI)","254,29","254,29","254,29","508,58","130,11","130,11","130,11","137,50","135,47","5 ","2007"],
    [8,"2026-05-01","Aço Autoportante Convencional","500","Isoladores (III)","233,00","233,00","233,00","466,00","140,48","140,48","140,48","148,46","146,27","5 ","2007"],
    [9,"2026-05-01","Aço Autoportante Convencional","500","Isoladores (IVI)","291,00","291,00","291,00","582,00","140,48","140,48","140,48","148,46","146,27","5 ","2007"],
    [10,"2026-05-01","Aço Autoportante Convencional","600","Isoladores (II)","314,00","314,00","314,00","628,00","156,72","156,72","156,72","165,63","163,18","5 ","2007"],
    [11,"2026-05-01","Aço Autoportante Convencional","750","Isoladores (III)","247,00","247,00","247,00","494,00","179,16","179,16","179,16","189,34","186,55","5 ","2007"],
    [12,"2026-05-01","Aço Autoportante Convencional","750","Isoladores (IVI)","329,00","329,00","329,00","658,00","179,16","179,16","179,16","189,34","186,55","5 ","2007"],
    [13,"2026-05-01","Aço Autoportante Raquete","230","Isoladores (IVI)","164,00","164,00","164,00","328,00","88,16","88,16","88,16","93,17","91,80","5 ","2007"],
    [14,"2026-05-01","Aço Autoportante Raquete","500","Isoladores (IVI)","268,00","268,00","268,00","536,00","140,48","140,48","140,48","148,46","146,27","5 ","2007"],
    [15,"2026-05-01","Aço Autoportante Trusspole","69","Isoladores poliméricos (III)","11,60","11,60","11,60","23,20","662,66","662,66","662,66","694,69","695,59","5 ","2007"],
    [16,"2026-05-01","Aço Autoportante Trusspole","138","Isoladores poliméricos (III)","10,50","10,50","10,50","21,00","1357,53","1357,53","1357,53","1423,95","1424,17","5 ","2007"],
    [17,"2026-05-01","Aço Estaiada Convencional","230","Isoladores (III)","96,30","96,30","96,30","192,60","88,16","88,16","88,16","93,17","91,80","5 ","2007"],
    [18,"2026-05-01","Aço Estaiada Convencional","345","Isoladores (III)","131,04","131,04","131,04","262,08","112,44","112,44","112,44","118,83","117,07","5 ","2007"],
    [19,"2026-05-01","Aço Estaiada Convencional","345","Isoladores (IVI)","174,72","174,72","174,72","394,44","112,44","112,44","112,44","118,83","117,07","5 ","2007"],
    [20,"2026-05-01","Aço Estaiada Convencional","440","Isoladores (III)","190,72","190,72","190,72","381,44","130,11","130,11","130,11","137,50","135,47","5 ","2007"],
    [21,"2026-05-01","Aço Estaiada Convencional","440","Isoladores (IVI)","254,29","254,29","254,29","508,58","130,11","130,11","130,11","137,50","135,47","5 ","2007"],
    [22,"2026-05-01","Aço Estaiada Convencional","500","Isoladores (III)","217,80","217,80","217,80","435,60","140,48","140,48","140,48","148,46","146,27","5 ","2007"],
    [23,"2026-05-01","Aço Estaiada Convencional","500","Isoladores (IVI)","290,40","290,40","290,40","580,80","140,48","140,48","140,48","148,46","146,27","5 ","2007"],
    [24,"2026-05-01","Aço Estaiada Convencional","600","Isoladores (II)","314,00","314,00","314,00","628,00","156,72","156,72","156,72","165,63","163,18","5 ","2007"],
    [25,"2026-05-01","Aço Estaiada Convencional","750","Isoladores (IVI)","344,08","344,08","344,08","688,16","179,16","179,16","179,16","189,34","186,55","5 ","2007"],
    [26,"2026-05-01","Aço Estaiada Cross Rope","230","Isoladores (III)","75,38","75,38","75,38","150,76","88,16","88,16","88,16","93,17","91,80","5 ","2007"],
    [27,"2026-05-01","Aço Estaiada Cross Rope","500","Isoladores (III)","121,57","121,57","121,57","243,14","140,48","140,48","140,48","148,46","146,27","5 ","2007"],
    [28,"2026-05-01","Aço Estaiada Trapézio","230","Isoladores (III)","75,38","75,38","75,38","150,76","88,16","88,16","88,16","93,17","91,80","5 ","2007"],
    [29,"2026-05-01","Aço Estaiada Trapézio","500","Isoladores (III)","121,57","121,57","121,57","243,14","140,48","140,48","140,48","148,46","146,27","5 ","2007"],
    [30,"2026-05-01","Aço Estaiada TY","230","Isoladores (Y)","169,00","169,00","169,00","338,00","88,16","88,16","88,16","93,17","91,80","5 ","2007"],
    [31,"2026-05-01","Concreto - Não Urbana","69","Isoladores (III)","88,00","88,00","88,00","176,00","59,70","59,70","59,70","63,10","62,16","5 ","2007"],
    [32,"2026-05-01","Concreto - Não Urbana","69","Isoladores poliméricos (III)","16,47","16,47","16,47","32,94","662,66","662,66","662,66","694,69","695,59","5 ","2007"],
    [33,"2026-05-01","Concreto - Não Urbana","138","Isoladores (III)","86,00","86,00","86,00","172,00","64,89","64,89","64,89","68,58","67,56","5 ","2007"],
    [34,"2026-05-01","Concreto - Não Urbana","138","Isoladores poliméricos (III)","12,50","12,50","12,50","25,00","1357,53","1357,53","1357,53","1423,95","1424,17","5 ","2007"],
    [35,"2026-05-01","Concreto - Não Urbana","230","Isoladores (III)","131,00","131,00","131,00","261,00","88,16","88,16","88,16","93,17","91,80","5 ","2007"],
    [36,"2026-05-01","Concreto - Não Urbana","230","Isoladores poliméricos (III)","9,48","9,48","9,48","18,96","1555,63","1555,63","1555,63","1622,56","1641,18","5 ","2007"]
]}
