﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	NomFundacao	DscTipoTensao	QtdCS	QtdD1	QtdCD	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Grelha	69	25,00	30,00	30,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
2	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Grelha	138	44,00	53,00	53,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
3	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Grelha	230	93,00	112,00	112,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
4	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Grelha	345	132,00	158,00	158,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
5	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Grelha	440	156,00	194,00	194,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
6	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Grelha	500	190,00	228,00	228,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
7	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Grelha	600	120,00	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
8	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Grelha	750	289,26	346,85	346,85	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
9	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Concreto	69	7,50	13,50	13,50	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
10	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Concreto	138	12,00	21,60	21,60	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
11	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Concreto	230	17,00	31,00	31,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
12	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Concreto	345	25,00	45,00	45,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
13	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Concreto	440	29,00	56,00	56,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
14	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Concreto	500	35,00	63,00	63,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
15	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Concreto	600	41,21	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
16	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	Concreto	750	50,79	91,45	91,45	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
17	2026-05-01	Aço Autoportante Especial	Grelha	600	120,00	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
18	2026-05-01	Aço Autoportante Especial	Concreto	600	41,21	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
19	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Grelha	230	93,00	93,00	93,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
20	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Grelha	345	1,00	2,00	4,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
21	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Grelha	500	190,00	190,00	190,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
22	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Grelha	600	120,00	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
23	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Grelha	750	1,00	2,00	4,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
24	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Concreto	230	17,00	30,60	30,60	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
25	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Concreto	345	5,00	6,00	8,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
26	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Concreto	500	35,00	63,00	63,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
27	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Concreto	600	41,21	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
28	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	Concreto	750	5,00	6,00	8,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
29	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	Grelha	69	120,00	120,00	120,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
30	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	Grelha	138	120,00	120,00	120,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
31	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	Grelha	600	120,00	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
32	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	Concreto	69	9,50	17,10	17,10	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
33	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	Concreto	138	16,00	28,80	28,80	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
34	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	Concreto	600	41,21	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
35	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Grelha	230	9,77	13,68	13,68	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
36	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Grelha	345	46,05	64,47	64,47	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
37	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Grelha	440	76,78	107,49	107,49	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
38	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Grelha	500	193,97	271,56	271,56	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
39	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Grelha	600	120,00	168,00	168,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
40	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Grelha	750	218,00	305,20	305,20	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
41	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Concreto	230	17,45	31,41	31,41	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
42	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Concreto	345	33,41	60,14	60,14	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
43	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Concreto	440	43,00	77,40	77,40	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
44	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Concreto	500	48,00	86,40	86,40	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
45	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Concreto	600	41,21	74,18	74,18	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
46	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	Concreto	750	63,97	115,15	115,15	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
47	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	Grelha	230	7,17	8,63	8,63	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
48	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	Grelha	500	116,00	139,21	139,21	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
49	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	Grelha	600	120,00	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
50	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	Concreto	230	12,81	23,04	23,04	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
51	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	Concreto	500	28,71	51,67	51,67	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
52	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	Concreto	600	41,21	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
53	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	Grelha	138	10,00	10,00	10,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
54	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	Grelha	600	120,00	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
55	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	Concreto	138	10,00	10,00	10,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
56	2026-05-01	Aço Estaiada Especial	Concreto	600	41,21	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
57	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	Grelha	230	7,17	8,63	8,63	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
58	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	Grelha	500	116,00	139,21	139,21	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
59	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	Grelha	600	120,00	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
60	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	Concreto	230	12,81	23,04	23,04	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
61	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	Concreto	500	28,71	51,67	51,67	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
62	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	Concreto	600	41,21	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
63	2026-05-01	Aço Estaiada TY	Grelha	230	29,40	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
64	2026-05-01	Aço Estaiada TY	Grelha	600	120,00	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
65	2026-05-01	Aço Estaiada TY	Concreto	230	17,45	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
66	2026-05-01	Aço Estaiada TY	Concreto	600	41,21	,00	,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
67	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	Concreto	69	14,00	23,00	23,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
68	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	Concreto	138	21,00	28,00	28,00	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
69	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	Concreto	230	30,33	34,67	34,67	44,89	40,85	44,90	60,70	59,95	12	2011
