﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	AnoReferencia	DescOrigemCombustivel	SigTipoGeracao	MdaSomaPotenciaMW
1	2026-05-01	1997	Biomassa	UTE	76,00
2	2026-05-01	1997	Eólica	EOL	,00
3	2026-05-01	1997	Fóssil	UTE	689,53
4	2026-05-01	1997	Hídrica	PCH	9,88
5	2026-05-01	1997	Hídrica	UHE	1208,14
6	2026-05-01	1998	Hídrica	UHE	1945,55
7	2026-05-01	1998	Hídrica	PCH	4,79
8	2026-05-01	1998	Biomassa	UTE	28,00
9	2026-05-01	1998	Eólica	EOL	,00
10	2026-05-01	1998	Fóssil	UTE	108,30
11	2026-05-01	1999	Hídrica	UHE	2205,67
12	2026-05-01	1999	Hídrica	PCH	6,97
13	2026-05-01	1999	Biomassa	UTE	143,10
14	2026-05-01	1999	Eólica	EOL	2,50
15	2026-05-01	1999	Fóssil	UTE	363,05
16	2026-05-01	2000	Biomassa	UTE	73,82
17	2026-05-01	2000	Eólica	EOL	,00
18	2026-05-01	2000	Fóssil	UTE	717,35
19	2026-05-01	2000	Hídrica	PCH	,00
20	2026-05-01	2000	Hídrica	UHE	1819,10
21	2026-05-01	2001	Hídrica	UHE	1192,67
22	2026-05-01	2001	Hídrica	PCH	1,10
23	2026-05-01	2001	Biomassa	UTE	273,17
24	2026-05-01	2001	Eólica	EOL	2,40
25	2026-05-01	2001	Fóssil	UTE	2344,91
26	2026-05-01	2002	Biomassa	UTE	366,60
27	2026-05-01	2002	Eólica	EOL	,60
28	2026-05-01	2002	Fóssil	UTE	1554,80
29	2026-05-01	2002	Hídrica	PCH	55,50
30	2026-05-01	2002	Hídrica	UHE	2661,50
31	2026-05-01	2003	Hídrica	UHE	2215,60
32	2026-05-01	2003	Hídrica	PCH	267,70
33	2026-05-01	2003	Fóssil	UTE	1141,00
34	2026-05-01	2003	Biomassa	UTE	365,20
35	2026-05-01	2003	Eólica	EOL	1,80
36	2026-05-01	2004	Biomassa	UTE	76,00
37	2026-05-01	2004	Eólica	EOL	4,80
38	2026-05-01	2004	Fóssil	UTE	2944,10
39	2026-05-01	2004	Hídrica	PCH	67,80
40	2026-05-01	2004	Hídrica	UHE	1140,10
41	2026-05-01	2005	Hídrica	UHE	1732,90
42	2026-05-01	2005	Hídrica	PCH	126,40
43	2026-05-01	2005	Fóssil	UTE	489,60
44	2026-05-01	2005	Eólica	EOL	,00
45	2026-05-01	2005	Biomassa	UTE	76,30
46	2026-05-01	2006	Biomassa	UTE	76,30
47	2026-05-01	2006	Eólica	EOL	208,30
48	2026-05-01	2006	Fóssil	UTE	489,60
49	2026-05-01	2006	Hídrica	PCH	228,10
50	2026-05-01	2006	Hídrica	UHE	2386,92
51	2026-05-01	2007	Hídrica	UHE	2214,99
52	2026-05-01	2007	Hídrica	PCH	253,00
53	2026-05-01	2007	Fóssil	UTE	642,90
54	2026-05-01	2007	Eólica	EOL	10,20
55	2026-05-01	2007	Biomassa	UTE	200,80
56	2026-05-01	2008	Biomassa	UTE	632,50
57	2026-05-01	2008	Eólica	EOL	89,30
58	2026-05-01	2008	Fóssil	UTE	611,40
59	2026-05-01	2008	Hídrica	PCH	642,84
60	2026-05-01	2008	Hídrica	UHE	180,00
61	2026-05-01	2009	Hídrica	UHE	602,16
62	2026-05-01	2009	Fóssil	UTE	1068,80
63	2026-05-01	2009	Hídrica	PCH	463,32
64	2026-05-01	2009	Biomassa	UTE	1155,19
65	2026-05-01	2009	Eólica	EOL	266,93
66	2026-05-01	2010	Biomassa	UTE	1749,90
67	2026-05-01	2010	Eólica	EOL	325,60
68	2026-05-01	2010	Fóssil	UTE	2012,90
69	2026-05-01	2010	Hídrica	PCH	470,67
70	2026-05-01	2010	Hídrica	UHE	1590,25
71	2026-05-01	2011	Hídrica	PCH	432,70
72	2026-05-01	2011	Hídrica	UHE	1142,77
73	2026-05-01	2011	Eólica	EOL	498,35
74	2026-05-01	2011	Biomassa	UTE	919,05
75	2026-05-01	2011	Fóssil	UTE	1206,45
76	2026-05-01	2012	Hídrica	UHE	1463,03
77	2026-05-01	2012	Biomassa	UTE	916,82
78	2026-05-01	2012	Eólica	EOL	456,19
79	2026-05-01	2012	Fóssil	UTE	753,26
80	2026-05-01	2012	Hídrica	PCH	393,61
81	2026-05-01	2013	Fóssil	UTE	2611,50
82	2026-05-01	2013	Hídrica	PCH	263,58
83	2026-05-01	2013	Biomassa	UTE	1431,28
84	2026-05-01	2013	Eólica	EOL	313,19
85	2026-05-01	2013	Hídrica	UHE	1269,47
86	2026-05-01	2014	Biomassa	UTE	902530,00
87	2026-05-01	2014	Hídrica	PCH	126669,00
88	2026-05-01	2014	Hídrica	CGH	20966,00
89	2026-05-01	2014	Hídrica	UHE	3176730,00
90	2026-05-01	2014	Eólica	EOL	2785954,00
91	2026-05-01	2014	Fóssil	UTE	400481,00
92	2026-05-01	2015	Hídrica	PCH	102723,00
93	2026-05-01	2015	Biomassa	UTE	1156498,00
94	2026-05-01	2015	Hídrica	CGH	14810,00
95	2026-05-01	2015	Eólica	EOL	2664095,00
96	2026-05-01	2015	Fóssil	UTE	548780,00
97	2026-05-01	2015	Hídrica	UHE	2299390,00
98	2026-05-01	2016	Fóssil	UTE	950531,60
99	2026-05-01	2016	Biomassa	UTE	827303,00
100	2026-05-01	2016	Hídrica	UHE	5004720,00
101	2026-05-01	2016	Hídrica	PCH	188706,50
102	2026-05-01	2016	Hídrica	CGH	9110,00
103	2026-05-01	2016	Eólica	EOL	2558110,00
104	2026-05-01	2017	Hídrica	CGH	10490,00
105	2026-05-01	2017	Hídrica	PCH	182980,60
106	2026-05-01	2017	Solar	UFV	932999,96
107	2026-05-01	2017	Fóssil	UTE	522623,80
108	2026-05-01	2017	Biomassa	UTE	512340,00
109	2026-05-01	2017	Hídrica	UHE	3114680,00
110	2026-05-01	2017	Eólica	EOL	2179700,00
111	2026-05-01	2018	Eólica	EOL	2084850,00
112	2026-05-01	2018	Fóssil	UTE	447395,00
113	2026-05-01	2018	Hídrica	UHE	3608550,00
114	2026-05-01	2018	Hídrica	PCH	182101,00
115	2026-05-01	2018	Solar	UFV	827619,99
116	2026-05-01	2018	Biomassa	UTE	161399,00
117	2026-05-01	2018	Hídrica	CGH	9100,00
118	2026-05-01	2019	Eólica	EOL	981860,00
119	2026-05-01	2019	Solar	UFV	657885,00
120	2026-05-01	2019	Hídrica	UHE	4754739,99
121	2026-05-01	2019	Fóssil	UTE	531779,50
122	2026-05-01	2019	Biomassa	UTE	306132,00
123	2026-05-01	2019	Hídrica	CGH	25678,00
124	2026-05-01	2019	Hídrica	PCH	179140,00
125	2026-05-01	2020	Eólica	EOL	1725825,00
126	2026-05-01	2020	Fóssil	UTE	1931232,00
127	2026-05-01	2020	Hídrica	PCH	176767,00
128	2026-05-01	2020	Hídrica	CGH	1000,00
129	2026-05-01	2020	Biomassa	UTE	304194,00
130	2026-05-01	2020	Solar	UFV	793258,04
131	2026-05-01	2021	Biomassa	UTE	798965,00
132	2026-05-01	2021	Hídrica	PCH	114136,00
133	2026-05-01	2021	Solar	UFV	1299464,08
134	2026-05-01	2021	Hídrica	CGH	4512,00
135	2026-05-01	2021	Fóssil	UTE	1695179,00
136	2026-05-01	2021	Eólica	EOL	3694320,00
137	2026-05-01	2022	Hídrica	CGH	3100,00
138	2026-05-01	2022	Biomassa	UTE	904888,00
139	2026-05-01	2022	Fóssil	UTE	1359756,48
140	2026-05-01	2022	Solar	UFV	2528848,96
141	2026-05-01	2022	Hídrica	PCH	217088,00
142	2026-05-01	2022	Eólica	EOL	2911545,00
143	2026-05-01	2022	Hídrica	UHE	154400,00
144	2026-05-01	2023	Biomassa	UTE	240382,00
145	2026-05-01	2023	Fóssil	UTE	992172,40
146	2026-05-01	2023	Hídrica	CGH	11350,00
147	2026-05-01	2023	Hídrica	PCH	158048,99
148	2026-05-01	2023	Solar	UFV	4020925,04
149	2026-05-01	2023	Eólica	EOL	4919000,00
150	2026-05-01	2024	Hídrica	CGH	4600,00
151	2026-05-01	2024	Hídrica	PCH	51799,00
152	2026-05-01	2024	Eólica	EOL	4239500,00
153	2026-05-01	2024	Fóssil	UTE	320436,00
154	2026-05-01	2024	Solar	UFV	5587633,18
155	2026-05-01	2024	Biomassa	UTE	586260,00
156	2026-05-01	2025	Solar	UFV	2815838,15
157	2026-05-01	2025	Eólica	EOL	1888900,00
158	2026-05-01	2025	Hídrica	UHE	49998,00
159	2026-05-01	2025	Biomassa	UTE	740401,00
160	2026-05-01	2025	Hídrica	PCH	199339,61
161	2026-05-01	2025	Hídrica	CGH	6696,00
162	2026-05-01	2025	Fóssil	UTE	1765364,00
163	2026-05-01	2026	Eólica	EOL	58500,00
164	2026-05-01	2026	Biomassa	UTE	60000,00
165	2026-05-01	2026	Solar	UFV	2294957,44
166	2026-05-01	2026	Hídrica	PCH	26200,00
