﻿_id	AnoReferencia	QtdConsultasPublicas	QtdContribuintesCP	QtdContribuicoesCP	QtdAceitasCP	QtdTomadasSubsidios	QtdContribuintesTS	QtdContribuicoesTS	QtdAceitasTS	QtdAudienciasPublicas	QtdExpositoresAP	QtdContribuintesAP	QtdContribuicoesAP	QtdAceitasAP	DatGeracaoConjuntoDados
1	2013	17	235	688	344	0	0	0	0	132	280	1122	5924	2981	2026-07-22
2	2014	19	254	738	368	0	0	0	0	74	269	782	4932	2300	2026-07-22
3	2015	12	54	215	107	0	0	0	0	84	240	1455	11550	5343	2026-07-22
4	2016	15	117	171	58	0	0	0	0	96	113	1054	4884	1846	2026-07-22
5	2017	16	199	1062	178	0	0	0	0	83	195	1072	4833	1989	2026-07-22
6	2018	21	333	527	238	0	0	0	0	63	158	962	3695	1351	2026-07-22
7	2019	47	1782	3433	1615	6	92	7	7	41	385	760	3099	1489	2026-07-22
8	2020	78	1413	5017	2415	12	242	925	608	12	73	0	0	0	2026-07-22
9	2021	84	1091	8491	3187	23	460	566	335	32	108	0	0	0	2026-07-22
10	2022	64	958	5131	2042	29	477	866	461	20	80	0	0	0	2026-07-22
11	2023	45	874	6599	2809	18	371	1367	675	21	155	0	0	0	2026-07-22
12	2024	38	839	4125	1868	28	554	1265	508	4	34	0	0	0	2026-07-22
13	2025	47	745	5154	2604	25	235	824	274	8	25	0	0	0	2026-07-22
14	2026	18	19	86	43	17	23	41	38	4	37	0	0	0	2026-07-22
