﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	DscTipoTensao	QtdCS	QtdD1	QtdCD	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	69	9,37	16,87	16,87	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
2	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	14,40	25,40	25,40	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
3	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	19,40	39,40	39,40	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
4	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	24,90	49,60	49,60	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
5	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	32,55	60,73	60,73	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
6	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	38,00	68,40	68,40	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
7	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	600	38,00	68,40	68,40	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
8	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	750	52,80	97,94	97,94	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
9	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	230	19,55	35,78	35,78	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
10	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	500	38,00	69,54	69,54	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
11	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	69	10,00	18,30	18,30	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
12	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	138	17,00	31,11	31,11	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
13	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	5,90	10,62	10,62	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
14	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	7,70	13,86	13,86	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
15	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	10,00	18,00	18,00	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
16	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	21,00	37,80	37,80	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
17	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	20,00	36,00	36,00	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
18	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	750	40,63	73,13	73,13	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
19	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	5,65	10,17	10,17	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
20	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	5,98	10,77	10,77	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
21	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	5,65	10,17	10,17	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
22	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	5,98	10,77	10,77	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
23	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	7,70	,00	,00	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
24	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	69	3,50	4,50	4,50	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
25	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	138	8,00	11,00	11,00	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
26	2026-05-01	Concreto - Não Urbana	230	14,00	19,67	19,67	1992,340000	2106,290000	1998,900000	2178,350000	2033,770000	12	2011
