﻿_id	DatGeracaoConjuntoDados	DscTipoEstrutura	DscTipoTensao	QtdNumerosCabos	QtdCS	QtdD1	QtdCD	VlrPrecoNorte	VlrPrecoNordeste	VlrPrecoCentroOeste	VlrPrecoSudeste	VlrPrecoSul	MesBase	AnoBase
1	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	69	1	,66	,92	,92	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
2	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	1	1,10	1,54	1,54	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
3	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	138	2	1,43	2,00	2,00	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
4	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	1	2,38	3,33	3,33	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
5	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	230	2	3,09	4,33	4,33	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
6	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	2	3,32	4,64	4,64	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
7	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	3	3,54	4,95	4,95	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
8	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	345	4	3,80	5,32	5,32	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
9	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	3	4,39	6,13	6,13	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
10	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	440	4	4,57	6,37	6,37	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
11	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	3	4,92	6,88	6,88	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
12	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	500	4	5,28	7,39	7,39	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
13	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	600	1	2,71			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
14	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	600	2	2,71			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
15	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	600	3	2,71			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
16	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	600	4	2,71			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
17	2026-05-01	Aço Autoportante Convencional	750	4	6,19	8,66	8,66	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
18	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	230	2	3,09	3,09	3,09	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
19	2026-05-01	Aço Autoportante Raquete	500	2	3,89	3,89	3,89	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
20	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	69	1	,66	,92	,92	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
21	2026-05-01	Aço Autoportante Trusspole	138	1	1,10	1,54	1,54	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
22	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	1	,05			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
23	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	230	2	,86			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
24	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	2	1,37			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
25	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	345	3	,99			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
26	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	440	4	1,30			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
27	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	3	1,38			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
28	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	500	4	1,48			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
29	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	1	2,71			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
30	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	2	2,71			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
31	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	3	2,71			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
32	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	600	4	2,71			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
33	2026-05-01	Aço Estaiada Convencional	750	4	1,73			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
34	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	230	2	,63	,63	,63	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
35	2026-05-01	Aço Estaiada Cross Rope	500	2	,82	,82	,82	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
36	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	230	2	,63	,63	,63	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
37	2026-05-01	Aço Estaiada Trapézio	500	2	,82	,82	,82	8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
38	2026-05-01	Aço Estaiada TY	230	1	,80			8,41	8,41	8,10	7,25	7,97	5 	2007
